최근전적
전체 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|
마지막 경기: Cuenca Juniors | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
코파 에콰도르 | 2025-08-29 | Cuenca Juniors | 2:0 | 2:0 | 바르셀로나 SC | 승 |
최근1경기- 1승0패. 승률100% |
마지막 경기: 라 칸테라 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
코파 에콰도르 | 2025-07-17 | 라 칸테라 | 1:0 | 1:0 | 리베르타드 | 승 |
코파 에콰도르 | 2025-05-26 | Montufar | 1:4 | 1:4 | 라 칸테라 | 패 |
코파 에콰도르 | 2024-08-16 | 라 칸테라 | 0:3 | 0:3 | 테크니코 U. | 패 |
최근3경기- 1승2패. 승률33% |
맞대결 경기 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|