최근전적
전체 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|
마지막 경기: Luka nad Jihlavou | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
비소치나 KP | 2025-09-20 | 지로브니체 | 0:1 | 0:1 | Luka nad Jihlavou | 패 |
비소치나 KP | 2025-09-13 | Okrisky | 4:1 | 4:1 | Luka nad Jihlavou | 승 |
비소치나 KP | 2025-09-07 | Luka nad Jihlavou | 1:0 | 1:0 | 즈다르 나 사자뷰 B | 승 |
비소치나 KP | 2025-08-31 | 스타라 리세 | 3:1 | 3:1 | Luka nad Jihlavou | 승 |
비소치나 KP | 2025-08-24 | Luka nad Jihlavou | 0:0 | 0:0 | 슬라보이 폴나 | |
비소치나 KP | 2025-08-16 | Sebkovice | 6:0 | 6:0 | Luka nad Jihlavou | 승 |
최근6경기- 4승1패. 승률67% |
마지막 경기: Pohled | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
비소치나 KP | 2025-09-21 | Pohled | 2:1 | 2:1 | Okrisky | 승 |
비소치나 KP | 2025-09-14 | Pohled | 3:2 | 3:2 | 즈다르 나 사자뷰 B | 승 |
비소치나 KP | 2025-09-07 | Pohled | 2:2 | 2:2 | 스타라 리세 | |
비소치나 KP | 2025-08-31 | 슬라보이 폴나 | 1:2 | 1:2 | Pohled | 패 |
비소치나 KP | 2025-08-24 | Pohled | 2:4 | 2:4 | Sebkovice | 패 |
비소치나 KP | 2025-08-16 | Pacov | 0:0 | 0:0 | Pohled | |
비소치나 KP | 2025-08-10 | Pohled | 4:1 | 4:1 | Kamenice nad Lipou | 승 |
비소치나 KP | 2025-06-14 | Pohled | 2:5 | 2:5 | Chotebor | 패 |
비소치나 KP | 2025-06-07 | Rapotice | 0:2 | 0:2 | Pohled | 패 |
비소치나 KP | 2025-06-01 | Pohled | 3:3 | 3:3 | Okrisky | |
비소치나 KP | 2025-05-24 | 뷔스트리체 n. P. | 2:1 | 2:1 | Pohled | 승 |
비소치나 KP | 2025-05-18 | Pohled | 3:3 | 3:3 | Nove Mesto na Morave B | |
비소치나 KP | 2025-05-10 | 즈다르 나 사자뷰 B | 4:3 | 4:3 | Pohled | 승 |
비소치나 KP | 2025-05-04 | Pohled | 4:0 | 4:0 | Sapeli Polna | 승 |
비소치나 KP | 2025-04-27 | Sebkovice | 2:2 | 2:2 | Pohled | |
비소치나 KP | 2025-04-18 | Kamenice nad Lipou | 1:2 | 1:2 | Pohled | 패 |
비소치나 KP | 2025-04-13 | Pohled | 1:3 | 1:3 | 스타라 리세 | 패 |
비소치나 KP | 2025-04-06 | 펠리모프 | 4:2 | 4:2 | Pohled | 승 |
비소치나 KP | 2025-03-30 | Pohled | 5:2 | 5:2 | Pacov | 승 |
비소치나 KP | 2025-03-23 | Nova Ves | 2:0 | 2:0 | Pohled | 승 |
최근20경기- 9승6패. 승률45% |
맞대결 경기 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|