최근전적
전체 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|
마지막 경기: Taborsko akademie | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
3. CFL - 그룹 A | 2025-08-09 | 피섹 | 2:0 | 2:0 | Taborsko akademie | 승 |
클럽친선경기 | 2025-07-27 | Sobeslav | 1:1 | 1:1 | Taborsko akademie | |
3. CFL - 그룹 A | 2025-06-07 | Taborsko akademie | 2:0 | 2:0 | Hostoun | 승 |
3. CFL - 그룹 A | 2025-05-31 | 피섹 | 2:0 | 2:0 | Taborsko akademie | 승 |
3. CFL - 그룹 A | 2025-05-22 | Taborsko akademie | 2:3 | 2:3 | 체스케 부데요비체 B | 패 |
3. CFL - 그룹 A | 2025-05-19 | Taborsko akademie | 2:1 | 2:1 | Petrin Plzen | 승 |
3. CFL - 그룹 A | 2025-05-11 | 보헤미안스 1905 B | 3:1 | 3:1 | Taborsko akademie | 승 |
3. CFL - 그룹 A | 2025-05-07 | 플젠 B | 9:0 | 9:0 | Taborsko akademie | 승 |
3. CFL - 그룹 A | 2025-05-05 | Taborsko akademie | 0:3 | 0:3 | 모톨렛 프라하 | 패 |
3. CFL - 그룹 A | 2025-04-26 | Velvary | 2:0 | 2:0 | Taborsko akademie | 승 |
3. CFL - 그룹 A | 2025-04-21 | Taborsko akademie | 0:2 | 0:2 | 프르지브람 | 패 |
3. CFL - 그룹 A | 2025-04-13 | Taborsko akademie | 0:3 | 0:3 | 두클라 프라하 B | 패 |
3. CFL - 그룹 A | 2025-04-06 | Taborsko akademie | 3:2 | 3:2 | 호무토프 | 승 |
3. CFL - 그룹 A | 2025-03-30 | Povltavska FA | 2:2 | 2:2 | Taborsko akademie | |
3. CFL - 그룹 A | 2025-03-22 | Taborsko akademie | 0:1 | 0:1 | 도마슐리체 | 패 |
3. CFL - 그룹 A | 2025-03-15 | 블타빈 | 1:1 | 1:1 | Taborsko akademie | |
3. CFL - 그룹 A | 2025-03-08 | Taborsko akademie | 0:1 | 0:1 | 아드미라 프라하 | 패 |
3. CFL - 그룹 A | 2024-11-23 | 아드미라 프라하 | 0:2 | 0:2 | Taborsko akademie | 패 |
3. CFL - 그룹 A | 2024-11-16 | Taborsko akademie | 1:0 | 1:0 | 플젠 B | 승 |
3. CFL - 그룹 A | 2024-11-10 | Hostoun | 0:2 | 0:2 | Taborsko akademie | 패 |
최근20경기- 9승8패. 승률45% |
마지막 경기: 모톨렛 프라하 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
MOL 컵 | 2025-08-14 | 스테티 | 0:1 | 0:1 | 모톨렛 프라하 | 패 |
3. CFL - 그룹 A | 2025-08-09 | 모톨렛 프라하 | 1:1 | 1:1 | 크랄루프 드부르 | |
클럽친선경기 | 2025-07-26 | 모톨렛 프라하 | 0:0 | 0:0 | 브네이 예후다 | |
클럽친선경기 | 2025-07-19 | 모톨렛 프라하 | 1:3 | 1:3 | 흐라데츠 크랄로베 B | 패 |
클럽친선경기 | 2025-07-17 | 모톨렛 프라하 | 2:1 | 2:1 | 프레드니 코파니나 | 승 |
3. CFL - 그룹 A | 2025-06-07 | 모톨렛 프라하 | 0:1 | 0:1 | 블타빈 | 패 |
3. CFL - 그룹 A | 2025-06-01 | 아드미라 프라하 | 0:0 | 0:0 | 모톨렛 프라하 | |
3. CFL - 그룹 A | 2025-05-24 | 모톨렛 프라하 | 1:1 | 1:1 | 플젠 B | |
3. CFL - 그룹 A | 2025-05-17 | Hostoun | 1:2 | 1:2 | 모톨렛 프라하 | 패 |
3. CFL - 그룹 A | 2025-05-10 | 모톨렛 프라하 | 6:0 | 6:0 | 피섹 | 승 |
3. CFL - 그룹 A | 2025-05-08 | 도마슐리체 | 2:2 | 2:2 | 모톨렛 프라하 | |
3. CFL - 그룹 A | 2025-05-05 | Taborsko akademie | 0:3 | 0:3 | 모톨렛 프라하 | 패 |
3. CFL - 그룹 A | 2025-04-26 | 모톨렛 프라하 | 2:0 | 2:0 | Petrin Plzen | 승 |
3. CFL - 그룹 A | 2025-04-19 | 보헤미안스 1905 B | 0:5 | 0:5 | 모톨렛 프라하 | 패 |
3. CFL - 그룹 A | 2025-04-12 | 모톨렛 프라하 | 1:0 | 1:0 | 체스케 부데요비체 B | 승 |
3. CFL - 그룹 A | 2025-04-05 | 모톨렛 프라하 | 1:1 | 1:1 | Velvary | |
3. CFL - 그룹 A | 2025-03-29 | 프르지브람 | 2:2 | 2:2 | 모톨렛 프라하 | |
3. CFL - 그룹 A | 2025-03-23 | 두클라 프라하 B | 5:0 | 5:0 | 모톨렛 프라하 | 승 |
3. CFL - 그룹 A | 2025-03-16 | 호무토프 | 2:3 | 2:3 | 모톨렛 프라하 | 패 |
3. CFL - 그룹 A | 2025-03-08 | 모톨렛 프라하 | 1:1 | 1:1 | Povltavska FA | |
최근20경기- 5승7패. 승률25% |
맞대결 경기 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
3. CFL - 그룹 A | 2025-05-05 | Taborsko akademie | 0:3 | 0:3 | 모톨렛 프라하 | 패 |
3. CFL - 그룹 A | 2024-09-21 | 모톨렛 프라하 | 1:4 | 1:4 | Taborsko akademie | 패 |
CFL - 그룹 A | 2024-04-14 | Taborsko akademie | 1:1 | 1:1 | 모톨렛 프라하 | |
최근3경기- 0승2패. 승률0% |