최근전적
전체 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|
마지막 경기: Desportiva Guarabira | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
파라이바누 2 | 2025-09-01 | Desportiva Guarabira | 2:1 | 2:1 | 상파울루 크리스탈 | 승 |
파라이바누 2 | 2025-08-29 | Atl. 카자제이렌시 | 2:3 | 2:3 | Desportiva Guarabira | 패 |
파라이바누 2 | 2025-08-25 | Desportiva Guarabira | 1:2 | 1:2 | Queimadense | 패 |
파라이바누 2 | 2024-09-23 | 인테르나시오나우 PB | 0:3 | 0:3 | Desportiva Guarabira | 패 |
파라이바누 2 | 2024-09-19 | Desportiva Guarabira | 0:0 | 0:0 | Cruzeiro-PB | |
파라이바누 2 | 2024-09-16 | Queimadense | 7:1 | 7:1 | Desportiva Guarabira | 승 |
파라이바누 2 | 2024-09-12 | Desportiva Guarabira | 1:0 | 1:0 | Sport PB | 승 |
파라이바누 2 | 2024-09-08 | Confianca PB | 5:0 | 5:0 | Desportiva Guarabira | 승 |
파라이바누 2 | 2024-09-02 | Desportiva Guarabira | 0:2 | 0:2 | EC de Patos | 패 |
파라이바누 2 | 2024-08-30 | Desportiva Guarabira | 0:0 | 0:0 | Spartax | |
파라이바누 2 | 2024-08-26 | 아우토 에스포르테 | 4:0 | 4:0 | Desportiva Guarabira | 승 |
파라이바누 2 | 2024-08-23 | Picuiense | 1:3 | 1:3 | Desportiva Guarabira | 패 |
파라이바누 2 | 2023-10-02 | Atl. 카자제이렌시 | 7:1 | 7:1 | Desportiva Guarabira | 승 |
파라이바누 2 | 2023-09-28 | Pombal | 1:2 | 1:2 | Desportiva Guarabira | 패 |
파라이바누 2 | 2023-09-25 | Desportiva Guarabira | 2:1 | 2:1 | Sabugy | 승 |
파라이바누 2 | 2023-09-22 | Desportiva Guarabira | 1:1 | 1:1 | EC de Patos | |
파라이바누 2 | 2023-09-19 | Picuiense | 2:0 | 2:0 | Desportiva Guarabira | 승 |
파라이바누 2 | 2023-09-15 | Desportiva Guarabira | 2:3 | 2:3 | Spartax | 패 |
파라이바누 2 | 2023-09-11 | Confianca PB | 2:1 | 2:1 | Desportiva Guarabira | 승 |
파라이바누 2 | 2023-09-08 | Desportiva Guarabira | 1:0 | 1:0 | Sport PB | 승 |
최근20경기- 10승7패. 승률50% |
마지막 경기: 상파울루 크리스탈 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
파라이바누 2 | 2025-09-01 | Desportiva Guarabira | 2:1 | 2:1 | 상파울루 크리스탈 | 승 |
파라이바누 2 | 2025-08-28 | 상파울루 크리스탈 | 0:1 | 0:1 | Queimadense | 패 |
파라이바누 2 | 2025-08-24 | 상파울루 크리스탈 | 0:0 | 0:0 | Confianca PB | |
파라이바누 | 2024-03-17 | 상파울루 크리스탈 | 0:3 | 0:3 | Serra Branca | 패 |
파라이바누 | 2024-03-14 | 소우사 | 4:0 | 4:0 | 상파울루 크리스탈 | 승 |
파라이바누 | 2024-03-02 | 상파울루 크리스탈 | 0:3 | 0:3 | CSP | 패 |
파라이바누 | 2024-02-23 | 상파울루 크리스탈 | 1:1 | 1:1 | Atl. 카자제이렌시 | |
파라이바누 | 2024-02-19 | 트레제 PB | 3:1 | 3:1 | 상파울루 크리스탈 | 승 |
파라이바누 | 2024-02-09 | Pombal | 0:1 | 0:1 | 상파울루 크리스탈 | 패 |
파라이바누 | 2024-02-02 | 상파울루 크리스탈 | 0:1 | 0:1 | Nacional de Patos | 패 |
파라이바누 | 2024-01-29 | 상파울루 크리스탈 | 0:2 | 0:2 | 캄피넨세 | 패 |
파라이바누 | 2024-01-19 | 보타포구 PB | 5:1 | 5:1 | 상파울루 크리스탈 | 승 |
클럽친선경기 | 2024-01-14 | 아마조나스 | 4:0 | 4:0 | 상파울루 크리스탈 | 승 |
클럽친선경기 | 2024-01-03 | CE Forca E Luz | 3:1 | 3:1 | 상파울루 크리스탈 | 승 |
클럽친선경기 | 2023-12-31 | 글로부 FC | 0:3 | 0:3 | 상파울루 크리스탈 | 패 |
클럽친선경기 | 2023-12-28 | Atl. 카자제이렌시 | 1:1 | 1:1 | 상파울루 크리스탈 | |
파라이바누 | 2023-03-27 | 트레제 PB | 1:0 | 1:0 | 상파울루 크리스탈 | 승 |
파라이바누 | 2023-03-20 | 상파울루 크리스탈 | 1:1 | 1:1 | 트레제 PB | |
파라이바누 | 2023-03-13 | 상파울루 크리스탈 | 0:0 | 0:0 | Serra Branca | |
파라이바누 | 2023-02-26 | 보타포구 PB | 1:1 | 1:1 | 상파울루 크리스탈 | |
최근20경기- 7승7패. 승률35% |
맞대결 경기 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|