최근전적
전체 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|
마지막 경기: 유벤투데 여 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
브라질레이로 (여) | 2025-05-05 | 그레미우 여 | 3:1 | 3:1 | 유벤투데 여 | 승 |
브라질레이로 (여) | 2025-05-01 | 유벤투데 여 | 0:4 | 0:4 | 팔메이라스 여 | 패 |
브라질레이로 (여) | 2025-04-27 | 플라멩고 RJ 여 | 2:0 | 2:0 | 유벤투데 여 | 승 |
브라질레이로 (여) | 2025-04-21 | 레알 브라질리아 여 | 1:1 | 1:1 | 유벤투데 여 | |
브라질레이로 (여) | 2025-04-17 | 유벤투데 여 | 1:0 | 1:0 | 브라간티노 여 | 승 |
브라질레이로 (여) | 2025-04-13 | 크루제이루 여 | 4:0 | 4:0 | 유벤투데 여 | 승 |
브라질레이로 (여) | 2025-03-31 | 유벤투데 여 | 1:2 | 1:2 | 플루미넨시 여 | 패 |
브라질레이로 (여) | 2025-03-28 | 코린티안스 여 | 2:0 | 2:0 | 유벤투데 여 | 승 |
브라질레이로 (여) | 2025-03-23 | 유벤투데 여 | 1:1 | 1:1 | America Mineiro 여 | |
가우초 (여) | 2024-11-20 | 유벤투데 여 | 2:0 | 2:0 | Brasil de Farroupilha 여 | 승 |
가우초 (여) | 2024-11-16 | 유벤투데 여 | 1:0 | 1:1 | 인테르나시오나우 여 | |
가우초 (여) | 2024-11-11 | 인테르나시오나우 여 | 2:1 | 2:1 | 유벤투데 여 | 승 |
가우초 (여) | 2024-11-04 | 유벤투데 여 | 9:0 | 9:0 | Elite C.D. 여 | 승 |
가우초 (여) | 2024-10-27 | 그레미우 여 | 0:0 | 0:0 | 유벤투데 여 | |
가우초 (여) | 2024-10-21 | 유벤투데 여 | 7:0 | 7:0 | Futvida 여 | 승 |
가우초 (여) | 2024-10-14 | 유벤투데 여 | 0:0 | 0:0 | 인테르나시오나우 여 | |
가우초 (여) | 2024-10-06 | Brasil de Farroupilha 여 | 0:4 | 0:4 | 유벤투데 여 | 패 |
가우초 (여) | 2024-09-30 | 유벤투데 여 | 3:0 | 3:0 | Vidal Pro 여 | 승 |
가우초 (여) | 2024-09-23 | Futvida 여 | 0:4 | 0:4 | 유벤투데 여 | 패 |
가우초 (여) | 2024-09-16 | 유벤투데 여 | 16:0 | 16:0 | Juventude Dr. Salome Goulart 여 | 승 |
최근20경기- 11승4패. 승률55% |
마지막 경기: 인테르나시오나우 여 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
브라질레이로 (여) | 2025-05-05 | 인테르나시오나우 여 | 1:0 | 1:0 | 3B da Amazonia 여 | 승 |
브라질레이로 (여) | 2025-05-02 | 인테르나시오나우 여 | 1:0 | 1:0 | 레알 브라질리아 여 | 승 |
브라질레이로 (여) | 2025-04-29 | 그레미우 여 | 2:2 | 2:2 | 인테르나시오나우 여 | |
브라질레이로 (여) | 2025-04-21 | 페로비아리아 여 | 2:1 | 2:1 | 인테르나시오나우 여 | 승 |
브라질레이로 (여) | 2025-04-18 | 인테르나시오나우 여 | 1:2 | 1:2 | 크루제이루 여 | 패 |
브라질레이로 (여) | 2025-04-13 | 플루미넨시 여 | 0:0 | 0:0 | 인테르나시오나우 여 | |
브라질레이로 (여) | 2025-04-01 | 인테르나시오나우 여 | 2:2 | 2:2 | 스포르트 헤시페 여 | |
브라질레이로 (여) | 2025-03-27 | 브라간티노 여 | 3:0 | 3:0 | 인테르나시오나우 여 | 승 |
브라질레이로 (여) | 2025-03-23 | 인테르나시오나우 여 | 2:3 | 2:3 | 바이아 여 | 패 |
가우초 (여) | 2024-11-24 | 그레미우 여 | 1:1 | 1:1 | 인테르나시오나우 여 | |
가우초 (여) | 2024-11-19 | 인테르나시오나우 여 | 0:2 | 0:2 | 그레미우 여 | 패 |
가우초 (여) | 2024-11-16 | 유벤투데 여 | 1:0 | 1:1 | 인테르나시오나우 여 | |
가우초 (여) | 2024-11-11 | 인테르나시오나우 여 | 2:1 | 2:1 | 유벤투데 여 | 승 |
가우초 (여) | 2024-11-04 | 인테르나시오나우 여 | 7:0 | 7:0 | Brasil de Farroupilha 여 | 승 |
가우초 (여) | 2024-10-27 | Elite C.D. 여 | 0:15 | 0:15 | 인테르나시오나우 여 | 패 |
가우초 (여) | 2024-10-21 | 인테르나시오나우 여 | 0:2 | 0:2 | 그레미우 여 | 패 |
가우초 (여) | 2024-10-14 | 유벤투데 여 | 0:0 | 0:0 | 인테르나시오나우 여 | |
가우초 (여) | 2024-10-06 | 인테르나시오나우 여 | 15:0 | 15:0 | Futvida 여 | 승 |
브라질레이로 (여) | 2024-08-29 | 페로비아리아 여 | 2:0 | 2:0 | 인테르나시오나우 여 | 승 |
브라질레이로 (여) | 2024-08-25 | 인테르나시오나우 여 | 1:1 | 1:1 | 페로비아리아 여 | |
최근20경기- 8승5패. 승률40% |
맞대결 경기 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
가우초 (여) | 2024-11-16 | 유벤투데 여 | 1:0 | 1:1 | 인테르나시오나우 여 | |
가우초 (여) | 2024-11-11 | 인테르나시오나우 여 | 2:1 | 2:1 | 유벤투데 여 | 승 |
최근2경기- 1승0패. 승률50% |