최근전적
전체 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|
마지막 경기: AC Guaratingueta U20 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
파울리스타 U20 | 2025-08-07 | AC Guaratingueta U20 | 1:5 | 1:5 | 카피바리아누 U20 | 패 |
파울리스타 U20 | 2025-07-27 | XV de Jau U20 | 1:2 | 1:2 | AC Guaratingueta U20 | 패 |
파울리스타 U20 | 2025-07-19 | AC Guaratingueta U20 | 3:0 | 3:0 | Comercial FC - Tiete U20 | 승 |
파울리스타 U20 | 2025-07-12 | 오에스테 U20 | 3:2 | 3:2 | AC Guaratingueta U20 | 승 |
파울리스타 U20 | 2025-07-05 | AC Guaratingueta U20 | 0:2 | 0:2 | 반데이란테 U20 | 패 |
파울리스타 U20 | 2025-06-28 | AC Guaratingueta U20 | 0:6 | 0:6 | 피라시카바 U20 | 패 |
파울리스타 U20 | 2025-06-22 | 플라멩고 SP U20 | 1:0 | 1:0 | AC Guaratingueta U20 | 승 |
파울리스타 U20 | 2025-06-07 | AC Guaratingueta U20 | 2:1 | 2:1 | 과라니 U20 | 승 |
파울리스타 U20 | 2025-05-31 | Maua U20 | 1:0 | 1:0 | AC Guaratingueta U20 | 승 |
파울리스타 U20 | 2025-05-24 | Gremio Prudente U20 | 0:0 | 0:0 | AC Guaratingueta U20 | |
파울리스타 U20 | 2025-05-17 | AC Guaratingueta U20 | 2:3 | 2:3 | 데스포르티보 U20 | 패 |
파울리스타 U20 | 2025-05-10 | 포르투게사 산티스타 U20 | 0:0 | 0:0 | AC Guaratingueta U20 | |
파울리스타 U20 | 2025-05-03 | 이브라치나 U20 | 2:0 | 2:0 | AC Guaratingueta U20 | 승 |
파울리스타 U20 | 2025-04-26 | AC Guaratingueta U20 | 0:3 | 0:3 | Tanabi U20 | 패 |
코피냐 | 2025-01-12 | AC Guaratingueta U20 | 1:1 | 1:1 | 그레미우 U20 | |
코피냐 | 2025-01-09 | AC Guaratingueta U20 | 0:0 | 0:0 | 비투리아 다 콩키스타 U20 | |
코피냐 | 2025-01-06 | AC Guaratingueta U20 | 0:2 | 0:2 | 포르투 비토리아 U20 | 패 |
코피냐 | 2024-01-18 | AC Guaratingueta U20 | 1:2 | 1:2 | Aster Itaqua U20 | 패 |
코피냐 | 2024-01-15 | Taubate U20 | 0:2 | 0:2 | AC Guaratingueta U20 | 패 |
코피냐 | 2024-01-13 | 쿠이아바 U20 | 0:1 | 0:1 | AC Guaratingueta U20 | 패 |
최근20경기- 6승10패. 승률30% |
마지막 경기: 카피바리아누 U20 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
파울리스타 U20 | 2025-08-07 | AC Guaratingueta U20 | 1:5 | 1:5 | 카피바리아누 U20 | 패 |
파울리스타 U20 | 2025-07-26 | 카피바리아누 U20 | 1:1 | 1:1 | Gremio Prudente U20 | |
파울리스타 U20 | 2025-07-19 | 카피바리아누 U20 | 0:1 | 0:1 | 이브라치나 U20 | 패 |
파울리스타 U20 | 2025-07-12 | 과라니 U20 | 3:1 | 3:1 | 카피바리아누 U20 | 승 |
파울리스타 U20 | 2025-07-05 | 오에스테 U20 | 0:0 | 0:0 | 카피바리아누 U20 | |
파울리스타 U20 | 2025-06-28 | 카피바리아누 U20 | 3:0 | 3:0 | 플라멩고 SP U20 | 승 |
파울리스타 U20 | 2025-06-21 | Tanabi U20 | 0:2 | 0:2 | 카피바리아누 U20 | 패 |
파울리스타 U20 | 2025-06-07 | 카피바리아누 U20 | 0:0 | 0:0 | Maua U20 | |
파울리스타 U20 | 2025-05-31 | 카피바리아누 U20 | 4:3 | 4:3 | 데스포르티보 U20 | 승 |
파울리스타 U20 | 2025-05-25 | 상파울루 U20 | 3:1 | 3:1 | 카피바리아누 U20 | 승 |
파울리스타 U20 | 2025-05-17 | 카피바리아누 U20 | 1:0 | 1:0 | XV de Jau U20 | 승 |
파울리스타 U20 | 2025-05-10 | 반데이란테 U20 | 0:3 | 0:3 | 카피바리아누 U20 | 패 |
파울리스타 U20 | 2025-05-03 | 카피바리아누 U20 | 1:0 | 1:0 | Comercial FC - Tiete U20 | 승 |
파울리스타 U20 | 2025-04-26 | 포르투게사 산티스타 U20 | 2:1 | 2:1 | 카피바리아누 U20 | 승 |
코피냐 | 2025-01-13 | 카피바리아누 U20 | 1:1 | 1:2 | 코리티바 U20 | 패 |
코피냐 | 2025-01-11 | 카피바리아누 U20 | 3:0 | 3:0 | 바이아 U20 | 승 |
코피냐 | 2025-01-08 | 카피바리아누 U20 | 1:1 | 1:1 | 세르지피 U20 | |
코피냐 | 2025-01-05 | 카피바리아누 U20 | 1:0 | 1:0 | 마두레이라 U20 | 승 |
파울리스타 U20 | 2024-06-15 | 카피바리아누 U20 | 3:4 | 3:4 | SKA Brasil U20 | 패 |
파울리스타 U20 | 2024-06-08 | Paulinia FU U20 | 2:3 | 2:3 | 카피바리아누 U20 | 패 |
최근20경기- 9승7패. 승률45% |
맞대결 경기 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|