최근전적
전체 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|
마지막 경기: 마르두 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
에실리가 B | 2025-05-24 | 마르두 | 2:0 | 2:0 | 놈메 Utd U21 | 승 |
에실리가 B | 2025-05-17 | 레기온 | 3:5 | 3:5 | 마르두 | 패 |
에실리가 B | 2025-05-10 | 나르바 U21 | 1:0 | 1:0 | 마르두 | 승 |
에실리가 B | 2025-05-03 | 마르두 | 0:1 | 0:1 | 라네마 하프살루 | 패 |
에실리가 B | 2025-04-27 | 마르두 | 6:1 | 6:1 | Tartu Kalev | 승 |
에실리가 B | 2025-04-19 | Paide Linnameeskond U21 | 1:4 | 1:4 | 마르두 | 패 |
에실리가 B | 2025-04-13 | 마르두 | 5:1 | 5:1 | 나르바 U21 | 승 |
에실리가 B | 2025-04-05 | 놈메 Utd U21 | 1:3 | 1:3 | 마르두 | 패 |
에실리가 B | 2025-03-29 | 마르두 | 2:3 | 2:3 | 레기온 | 패 |
에실리가 B | 2025-03-15 | 쿠레사레 U21 | 0:3 | 0:3 | 마르두 | 패 |
에실리가 B | 2025-03-09 | 마르두 | 1:0 | 1:0 | Johvi Phoenix | 승 |
에실리가 B | 2025-03-02 | 타바살루 | 1:2 | 1:2 | 마르두 | 패 |
클럽친선경기 | 2025-02-16 | 놈메 칼주 U21 | 0:4 | 0:4 | 마르두 | 패 |
클럽친선경기 | 2024-02-05 | Parnu | 1:4 | 1:4 | 마르두 | 패 |
클럽친선경기 | 2024-01-27 | 라네마 하프살루 | 1:5 | 1:5 | 마르두 | 패 |
에실리가 | 2021-11-22 | 마르두 | 1:1 | 1:1 | 탈린나 칼레브 | |
에실리가 | 2021-11-18 | 마르두 | 4:0 | 4:0 | 놈메 Utd | 승 |
에실리가 | 2021-11-09 | Paide Linnameeskond U21 | 0:2 | 0:2 | 마르두 | 패 |
에실리가 | 2021-10-31 | 마르두 | 2:1 | 2:1 | Paide Linnameeskond U21 | 승 |
에실리가 | 2021-10-23 | 라바디아 U21 | 0:4 | 0:4 | 마르두 | 패 |
최근20경기- 7승12패. 승률35% |
마지막 경기: Paide Linnameeskond U21 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
에실리가 B | 2025-05-25 | 타바살루 | 1:0 | 1:0 | Paide Linnameeskond U21 | 승 |
에실리가 B | 2025-05-18 | Johvi Phoenix | 3:3 | 3:3 | Paide Linnameeskond U21 | |
에실리가 B | 2025-05-13 | 놈메 Utd U21 | 3:2 | 3:2 | Paide Linnameeskond U21 | 승 |
에실리가 B | 2025-05-06 | Paide Linnameeskond U21 | 3:4 | 3:4 | 나르바 U21 | 패 |
에실리가 B | 2025-04-29 | 쿠레사레 U21 | 0:2 | 0:2 | Paide Linnameeskond U21 | 패 |
에실리가 B | 2025-04-19 | Paide Linnameeskond U21 | 1:4 | 1:4 | 마르두 | 패 |
에실리가 B | 2025-04-13 | Tartu Kalev | 5:0 | 5:0 | Paide Linnameeskond U21 | 승 |
에실리가 B | 2025-04-06 | 라네마 하프살루 | 1:3 | 1:3 | Paide Linnameeskond U21 | 패 |
에실리가 B | 2025-03-30 | Paide Linnameeskond U21 | 0:6 | 0:6 | 놈메 Utd U21 | 패 |
에실리가 B | 2025-03-17 | Paide Linnameeskond U21 | 3:2 | 3:2 | 타바살루 | 승 |
에실리가 B | 2025-03-09 | Paide Linnameeskond U21 | 2:4 | 2:4 | 레기온 | 패 |
에실리가 B | 2025-03-02 | Johvi Phoenix | 3:1 | 3:1 | Paide Linnameeskond U21 | 승 |
에실리가 | 2024-11-10 | Paide Linnameeskond U21 | 2:2 | 2:2 | FC 탈린 | |
에실리가 | 2024-11-05 | Paide Linnameeskond U21 | 3:3 | 3:3 | 타바살루 | |
에실리가 | 2024-10-30 | 플로라 U21 | 1:2 | 1:2 | Paide Linnameeskond U21 | 패 |
에실리가 | 2024-10-20 | 하르주JK 라아그리 | 7:0 | 7:0 | Paide Linnameeskond U21 | 승 |
에실리가 | 2024-10-16 | Paide Linnameeskond U21 | 1:7 | 1:7 | 탈린나 칼레브 U21 | 패 |
에실리가 | 2024-10-08 | Paide Linnameeskond U21 | 5:1 | 5:1 | 라바디아 U21 | 승 |
에실리가 | 2024-09-29 | 빔시 JK | 1:0 | 1:0 | Paide Linnameeskond U21 | 승 |
에실리가 | 2024-09-22 | 타르투 웰코 | 2:2 | 2:2 | Paide Linnameeskond U21 | |
최근20경기- 8승8패. 승률40% |
맞대결 경기 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
에실리가 B | 2025-04-19 | Paide Linnameeskond U21 | 1:4 | 1:4 | 마르두 | 패 |
에실리가 | 2021-11-09 | Paide Linnameeskond U21 | 0:2 | 0:2 | 마르두 | 패 |
에실리가 | 2021-10-31 | 마르두 | 2:1 | 2:1 | Paide Linnameeskond U21 | 승 |
에실리가 | 2021-08-15 | Paide Linnameeskond U21 | 2:5 | 2:5 | 마르두 | 패 |
최근4경기- 1승3패. 승률25% |