최근전적
전체 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|
마지막 경기: Taborsko akademie | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
3. CFL - 그룹 A | 2025-04-13 | Taborsko akademie | 0:3 | 0:3 | 두클라 프라하 B | 패 |
3. CFL - 그룹 A | 2025-04-06 | Taborsko akademie | 3:2 | 3:2 | 호무토프 | 승 |
3. CFL - 그룹 A | 2025-03-30 | Povltavska FA | 2:2 | 2:2 | Taborsko akademie | |
3. CFL - 그룹 A | 2025-03-22 | Taborsko akademie | 0:1 | 0:1 | 도마슐리체 | 패 |
3. CFL - 그룹 A | 2025-03-15 | 블타빈 | 1:1 | 1:1 | Taborsko akademie | |
3. CFL - 그룹 A | 2025-03-08 | Taborsko akademie | 0:1 | 0:1 | 아드미라 프라하 | 패 |
3. CFL - 그룹 A | 2024-11-23 | 아드미라 프라하 | 0:2 | 0:2 | Taborsko akademie | 패 |
3. CFL - 그룹 A | 2024-11-16 | Taborsko akademie | 1:0 | 1:0 | 플젠 B | 승 |
3. CFL - 그룹 A | 2024-11-10 | Hostoun | 0:2 | 0:2 | Taborsko akademie | 패 |
3. CFL - 그룹 A | 2024-10-27 | 두클라 프라하 B | 2:3 | 2:3 | Taborsko akademie | 패 |
3. CFL - 그룹 A | 2024-10-20 | Taborsko akademie | 0:1 | 0:1 | 피섹 | 패 |
3. CFL - 그룹 A | 2024-10-12 | 체스케 부데요비체 B | 1:2 | 1:2 | Taborsko akademie | 패 |
3. CFL - 그룹 A | 2024-10-09 | Taborsko akademie | 2:1 | 2:1 | Velvary | 승 |
3. CFL - 그룹 A | 2024-10-05 | Petrin Plzen | 1:0 | 1:0 | Taborsko akademie | 승 |
3. CFL - 그룹 A | 2024-09-29 | Taborsko akademie | 0:1 | 0:1 | 보헤미안스 1905 B | 패 |
3. CFL - 그룹 A | 2024-09-21 | 모톨렛 프라하 | 1:4 | 1:4 | Taborsko akademie | 패 |
3. CFL - 그룹 A | 2024-09-07 | 프르지브람 | 0:1 | 0:1 | Taborsko akademie | 패 |
3. CFL - 그룹 A | 2024-08-29 | Taborsko akademie | 3:0 | 3:0 | 블타빈 | 승 |
3. CFL - 그룹 A | 2024-08-24 | 호무토프 | 1:2 | 1:2 | Taborsko akademie | 패 |
3. CFL - 그룹 A | 2024-08-19 | Taborsko akademie | 2:0 | 2:0 | Povltavska FA | 승 |
최근20경기- 6승12패. 승률30% |
마지막 경기: 두클라 프라하 B | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
3. CFL - 그룹 A | 2025-04-13 | Taborsko akademie | 0:3 | 0:3 | 두클라 프라하 B | 패 |
3. CFL - 그룹 A | 2025-04-06 | 두클라 프라하 B | 3:1 | 3:1 | Petrin Plzen | 승 |
3. CFL - 그룹 A | 2025-03-31 | 보헤미안스 1905 B | 2:0 | 2:0 | 두클라 프라하 B | 승 |
3. CFL - 그룹 A | 2025-03-23 | 두클라 프라하 B | 5:0 | 5:0 | 모톨렛 프라하 | 승 |
3. CFL - 그룹 A | 2025-03-15 | Velvary | 0:1 | 0:1 | 두클라 프라하 B | 패 |
3. CFL - 그룹 A | 2025-03-09 | 두클라 프라하 B | 2:3 | 2:3 | 프르지브람 | 패 |
클럽친선경기 | 2025-03-01 | 파르두비체 B | 1:0 | 1:0 | 두클라 프라하 B | 승 |
클럽친선경기 | 2025-02-23 | 흐라데츠 크랄로베 B | 3:2 | 3:2 | 두클라 프라하 B | 승 |
클럽친선경기 | 2025-01-25 | 클라드노 | 1:2 | 1:2 | 두클라 프라하 B | 패 |
3. CFL - 그룹 A | 2024-11-23 | Hostoun | 2:5 | 2:5 | 두클라 프라하 B | 패 |
3. CFL - 그룹 A | 2024-11-09 | 체스케 부데요비체 B | 2:1 | 2:1 | 두클라 프라하 B | 승 |
3. CFL - 그룹 A | 2024-11-02 | 피섹 | 1:1 | 1:1 | 두클라 프라하 B | |
3. CFL - 그룹 A | 2024-10-27 | 두클라 프라하 B | 2:3 | 2:3 | Taborsko akademie | 패 |
3. CFL - 그룹 A | 2024-10-19 | Petrin Plzen | 0:2 | 0:2 | 두클라 프라하 B | 패 |
3. CFL - 그룹 A | 2024-10-13 | 두클라 프라하 B | 4:0 | 4:0 | 보헤미안스 1905 B | 승 |
3. CFL - 그룹 A | 2024-10-05 | 모톨렛 프라하 | 2:0 | 2:0 | 두클라 프라하 B | 승 |
3. CFL - 그룹 A | 2024-09-29 | 두클라 프라하 B | 1:1 | 1:1 | Velvary | |
3. CFL - 그룹 A | 2024-09-21 | 프르지브람 | 2:2 | 2:2 | 두클라 프라하 B | |
3. CFL - 그룹 A | 2024-09-07 | 호무토프 | 3:4 | 3:4 | 두클라 프라하 B | 패 |
3. CFL - 그룹 A | 2024-09-01 | 두클라 프라하 B | 1:4 | 1:4 | Povltavska FA | 패 |
최근20경기- 8승9패. 승률40% |
맞대결 경기 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
3. CFL - 그룹 A | 2025-04-13 | Taborsko akademie | 0:3 | 0:3 | 두클라 프라하 B | 패 |
3. CFL - 그룹 A | 2024-10-27 | 두클라 프라하 B | 2:3 | 2:3 | Taborsko akademie | 패 |
CFL - 그룹 A | 2024-04-07 | 두클라 프라하 B | 1:1 | 1:1 | Taborsko akademie | |
최근3경기- 0승2패. 승률0% |