최근전적
전체 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|
마지막 경기: Police nad Metuji | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
4. 리가 - 그룹 C | 2025-06-14 | 벨케 함뤼 | 8:0 | 8:0 | Police nad Metuji | 승 |
4. 리가 - 그룹 C | 2025-06-09 | Police nad Metuji | 4:1 | 4:1 | 힌스코 | 승 |
4. 리가 - 그룹 C | 2025-05-31 | Slavia HK | 0:1 | 0:1 | Police nad Metuji | 패 |
4. 리가 - 그룹 C | 2025-05-26 | Police nad Metuji | 0:0 | 0:0 | Horni Redice | |
4. 리가 - 그룹 C | 2025-05-17 | Kosmonosy | 4:2 | 4:2 | Police nad Metuji | 승 |
4. 리가 - 그룹 C | 2025-05-12 | Police nad Metuji | 2:2 | 2:2 | 브란뒤스 나드 라벰 | |
4. 리가 - 그룹 C | 2025-05-05 | Police nad Metuji | 3:1 | 3:1 | 흐라데크 나트 니소우 | 승 |
4. 리가 - 그룹 C | 2025-04-28 | 트루트노프 | 0:1 | 0:1 | Police nad Metuji | 패 |
4. 리가 - 그룹 C | 2025-04-24 | Police nad Metuji | 3:0 | 3:0 | 노뷔 뷔드조프 | 승 |
4. 리가 - 그룹 C | 2025-04-21 | Police nad Metuji | 0:0 | 0:0 | 도브로비체 | |
4. 리가 - 그룹 C | 2025-04-12 | 흐루딤 B | 1:4 | 1:4 | Police nad Metuji | 패 |
4. 리가 - 그룹 C | 2025-04-06 | Police nad Metuji | 3:2 | 3:2 | 비소케 미토 | 승 |
4. 리가 - 그룹 C | 2025-03-29 | Prepere | 3:1 | 3:1 | Police nad Metuji | 승 |
4. 리가 - 그룹 C | 2025-03-23 | Police nad Metuji | 0:2 | 0:2 | 베네소프 | 패 |
4. 리가 - 그룹 C | 2025-03-16 | Turnov | 2:0 | 2:0 | Police nad Metuji | 승 |
클럽친선경기 | 2025-01-19 | Polkowice | 3:2 | 3:2 | Police nad Metuji | 승 |
4. 리가 - 그룹 C | 2024-11-16 | Police nad Metuji | 1:4 | 1:4 | 벨케 함뤼 | 패 |
4. 리가 - 그룹 C | 2024-11-10 | 힌스코 | 3:0 | 3:0 | Police nad Metuji | 승 |
4. 리가 - 그룹 C | 2024-11-03 | Police nad Metuji | 1:1 | 1:1 | Slavia HK | |
MOL 컵 | 2024-10-30 | Police nad Metuji | 1:3 | 1:3 | 믈라다 볼레슬라프 | 패 |
최근20경기- 10승6패. 승률50% |
마지막 경기: 흐라데츠 크랄로베 B | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
클럽친선경기 | 2025-07-19 | 모톨렛 프라하 | 1:3 | 1:3 | 흐라데츠 크랄로베 B | 패 |
클럽친선경기 | 2025-07-17 | 스비타비 | 0:4 | 0:4 | 흐라데츠 크랄로베 B | 패 |
클럽친선경기 | 2025-07-12 | 리베레츠 B | 1:3 | 1:3 | 흐라데츠 크랄로베 B | 패 |
3. CFL - 그룹 B | 2025-05-30 | 테플리체 B | 1:1 | 1:1 | 흐라데츠 크랄로베 B | |
3. CFL - 그룹 B | 2025-05-26 | 브로자뉘 | 1:0 | 1:0 | 흐라데츠 크랄로베 B | 승 |
3. CFL - 그룹 B | 2025-05-22 | 흐라데츠 크랄로베 B | 4:1 | 4:1 | 자피 | 승 |
3. CFL - 그룹 B | 2025-05-18 | 흐라데츠 크랄로베 B | 2:2 | 2:2 | 클라드노 | |
3. CFL - 그룹 B | 2025-05-12 | 베나트스키 n. Jiz. | 3:2 | 3:2 | 흐라데츠 크랄로베 B | 승 |
3. CFL - 그룹 B | 2025-05-07 | 믈라다 볼레슬라프 B | 1:4 | 1:4 | 흐라데츠 크랄로베 B | 패 |
3. CFL - 그룹 B | 2025-05-04 | 흐라데츠 크랄로베 B | 0:1 | 0:1 | 파르두비체 B | 패 |
3. CFL - 그룹 B | 2025-04-27 | 체스카 리파 | 0:1 | 0:1 | 흐라데츠 크랄로베 B | 패 |
3. CFL - 그룹 B | 2025-04-19 | 콜린 | 0:0 | 0:0 | 흐라데츠 크랄로베 B | |
3. CFL - 그룹 B | 2025-04-13 | 흐라데츠 크랄로베 B | 1:0 | 1:0 | 자블로네츠 B | 승 |
3. CFL - 그룹 B | 2025-04-06 | 리베레츠 B | 4:1 | 4:1 | 흐라데츠 크랄로베 B | 승 |
3. CFL - 그룹 B | 2025-03-30 | 흐라데츠 크랄로베 B | 4:2 | 4:2 | 지바니체 | 승 |
3. CFL - 그룹 B | 2025-03-23 | Chlumec nad Cidlinou | 2:0 | 2:0 | 흐라데츠 크랄로베 B | 승 |
3. CFL - 그룹 B | 2025-03-16 | 흐라데츠 크랄로베 B | 1:2 | 1:2 | Banik Most-Sous | 패 |
3. CFL - 그룹 B | 2025-03-08 | 우스티 나드라벰 | 3:0 | 3:0 | 흐라데츠 크랄로베 B | 승 |
3. CFL - 그룹 B | 2025-03-02 | 흐라데츠 크랄로베 B | 3:0 | 3:0 | 우스티 나드 오를리치 | 승 |
클럽친선경기 | 2025-02-23 | 흐라데츠 크랄로베 B | 3:2 | 3:2 | 두클라 프라하 B | 승 |
최근20경기- 10승7패. 승률50% |
맞대결 경기 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|