최근전적
전체 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|
마지막 경기: SeaSters Odessa 여 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
챔피언십 (여) | 2025-05-05 | 샤흐타르 여 | 1:0 | 1:0 | SeaSters Odessa 여 | 승 |
챔피언십 (여) | 2025-04-29 | SeaSters Odessa 여 | 3:0 | 3:0 | Ladomir 여 | 승 |
챔피언십 (여) | 2025-04-24 | SeaSters Odessa 여 | 0:2 | 0:2 | Metalist 1925 여 | 패 |
챔피언십 (여) | 2025-04-19 | SeaSters Odessa 여 | 0:4 | 0:4 | 콜로스 코발립카 여 | 패 |
챔피언십 (여) | 2025-04-14 | 보르스클라 폴타바 여 | 4:0 | 4:0 | SeaSters Odessa 여 | 승 |
챔피언십 (여) | 2025-03-26 | SeaSters Odessa 여 | 3:1 | 3:1 | 샤흐타르 여 | 승 |
챔피언십 (여) | 2025-03-22 | Ladomir 여 | 0:4 | 0:4 | SeaSters Odessa 여 | 패 |
챔피언십 (여) | 2025-03-17 | Metalist 1925 여 | 3:1 | 3:1 | SeaSters Odessa 여 | 승 |
챔피언십 (여) | 2024-11-06 | Metalist 1925 여 | 2:2 | 2:2 | SeaSters Odessa 여 | |
챔피언십 (여) | 2024-11-02 | SeaSters Odessa 여 | 3:2 | 3:2 | 지토미르 여 | 승 |
챔피언십 (여) | 2024-10-16 | Panthers FC Uman 여 | 0:6 | 0:6 | SeaSters Odessa 여 | 패 |
챔피언십 (여) | 2024-10-09 | SeaSters Odessa 여 | 3:0 | 3:0 | EMC Podolie 여 | 승 |
챔피언십 (여) | 2024-10-02 | SeaSters Odessa 여 | 2:1 | 2:1 | 크립바스 여 | 승 |
챔피언십 (여) | 2024-09-25 | 샤흐타르 여 | 0:3 | 0:3 | SeaSters Odessa 여 | 패 |
챔피언십 (여) | 2024-09-18 | SeaSters Odessa 여 | 0:1 | 0:1 | 콜로스 코발립카 여 | 패 |
챔피언십 (여) | 2024-08-28 | 보르스클라 폴타바 여 | 1:0 | 1:0 | SeaSters Odessa 여 | 승 |
챔피언십 (여) | 2024-08-14 | Ladomir 여 | 0:1 | 0:1 | SeaSters Odessa 여 | 패 |
최근17경기- 9승7패. 승률53% |
마지막 경기: 보르스클라 폴타바 여 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
챔피언십 (여) | 2025-05-05 | 보르스클라 폴타바 여 | 0:0 | 0:0 | Metalist 1925 여 | |
챔피언십 (여) | 2025-04-30 | 콜로스 코발립카 여 | 1:1 | 1:1 | 보르스클라 폴타바 여 | |
챔피언십 (여) | 2025-04-25 | Ladomir 여 | 0:4 | 0:4 | 보르스클라 폴타바 여 | 패 |
챔피언십 (여) | 2025-04-19 | 샤흐타르 여 | 1:3 | 1:3 | 보르스클라 폴타바 여 | 패 |
챔피언십 (여) | 2025-04-14 | 보르스클라 폴타바 여 | 4:0 | 4:0 | SeaSters Odessa 여 | 승 |
챔피언십 (여) | 2025-03-27 | Metalist 1925 여 | 0:0 | 0:0 | 보르스클라 폴타바 여 | |
챔피언십 (여) | 2025-03-22 | 보르스클라 폴타바 여 | 2:0 | 2:0 | 콜로스 코발립카 여 | 승 |
챔피언십 (여) | 2025-03-18 | 보르스클라 폴타바 여 | 5:0 | 5:0 | Ladomir 여 | 승 |
챔피언십 (여) | 2024-11-12 | 보르스클라 폴타바 여 | 7:0 | 7:0 | Panthers FC Uman 여 | 승 |
챔피언십 (여) | 2024-11-09 | EMC Podolie 여 | 0:5 | 0:5 | 보르스클라 폴타바 여 | 패 |
챔피언십 (여) | 2024-11-02 | 보르스클라 폴타바 여 | 4:0 | 4:0 | Ladomir 여 | 승 |
챔피언십 (여) | 2024-10-15 | 오볼론 여 | 0:5 | 0:5 | 보르스클라 폴타바 여 | 패 |
챔피언십 (여) | 2024-10-09 | 보르스클라 폴타바 여 | 0:0 | 0:0 | Metalist 1925 여 | |
챔피언십 (여) | 2024-09-30 | 지토미르 여 | 0:7 | 0:7 | 보르스클라 폴타바 여 | 패 |
여자 챔피언스리그 | 2024-09-27 | 셀틱 여 | 2:0 | 2:0 | 보르스클라 폴타바 여 | 승 |
여자 챔피언스리그 | 2024-09-22 | 보르스클라 폴타바 여 | 0:1 | 0:1 | 셀틱 여 | 패 |
여자 챔피언스리그 | 2024-09-07 | 보르스클라 폴타바 여 | 2:0 | 2:0 | 페렌크바로스 여 | 승 |
여자 챔피언스리그 | 2024-09-04 | 보르스클라 폴타바 여 | 5:0 | 5:0 | RFS 여 | 승 |
챔피언십 (여) | 2024-08-28 | 보르스클라 폴타바 여 | 1:0 | 1:0 | SeaSters Odessa 여 | 승 |
챔피언십 (여) | 2024-08-21 | 샤흐타르 여 | 0:2 | 0:2 | 보르스클라 폴타바 여 | 패 |
최근20경기- 9승7패. 승률45% |
맞대결 경기 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
챔피언십 (여) | 2025-04-14 | 보르스클라 폴타바 여 | 4:0 | 4:0 | SeaSters Odessa 여 | 승 |
최근1경기- 1승0패. 승률100% |