최근전적
전체 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|
마지막 경기: Stahl Brandenburg | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
클럽친선경기 | 2025-06-28 | Stahl Brandenburg | 1:3 | 1:3 | 로코모티페 라이프치히 | 패 |
분데스리가 2부리그 | 1992-05-17 | Remscheid | 0:1 | 0:1 | Stahl Brandenburg | 패 |
분데스리가 2부리그 | 1992-05-10 | Stahl Brandenburg | 1:0 | 1:0 | 브라운슈바이크 | 승 |
분데스리가 2부리그 | 1992-05-02 | 포르투나 쾰른 | 2:1 | 2:1 | Stahl Brandenburg | 승 |
분데스리가 2부리그 | 1992-04-25 | Stahl Brandenburg | 0:0 | 0:0 | VfL 오스나브뤼크 | |
분데스리가 2부리그 | 1992-04-11 | 블라우 바이스 베를린 | 2:0 | 2:0 | Stahl Brandenburg | 승 |
분데스리가 2부리그 | 1992-04-04 | Stahl Brandenburg | 1:1 | 1:1 | Remscheid | |
분데스리가 2부리그 | 1992-03-28 | 브라운슈바이크 | 3:1 | 3:1 | Stahl Brandenburg | 승 |
분데스리가 2부리그 | 1992-03-21 | Stahl Brandenburg | 0:3 | 0:3 | 포르투나 쾰른 | 패 |
분데스리가 2부리그 | 1992-03-14 | VfL 오스나브뤼크 | 3:2 | 3:2 | Stahl Brandenburg | 승 |
분데스리가 2부리그 | 1992-03-07 | Stahl Brandenburg | 2:2 | 2:2 | 블라우 바이스 베를린 | |
분데스리가 2부리그 | 1991-12-15 | Stahl Brandenburg | 1:3 | 1:3 | 블라우 바이스 베를린 | 패 |
분데스리가 2부리그 | 1991-12-08 | 메펜 | 1:1 | 1:1 | Stahl Brandenburg | |
분데스리가 2부리그 | 1991-11-30 | Stahl Brandenburg | 1:2 | 1:2 | VfL 오스나브뤼크 | 패 |
분데스리가 2부리그 | 1991-11-23 | 장크트 파울리 | 2:2 | 2:2 | Stahl Brandenburg | |
분데스리가 2부리그 | 1991-11-16 | Stahl Brandenburg | 0:3 | 0:3 | 위어딩겐 | 패 |
분데스리가 2부리그 | 1991-11-09 | 하노버 | 1:0 | 1:0 | Stahl Brandenburg | 승 |
분데스리가 2부리그 | 1991-11-03 | Stahl Brandenburg | 2:0 | 2:0 | 포르투나 쾰른 | 승 |
분데스리가 2부리그 | 1991-10-26 | 올덴부르크 | 0:0 | 0:0 | Stahl Brandenburg | |
분데스리가 2부리그 | 1991-10-19 | Stahl Brandenburg | 1:4 | 1:4 | 브라운슈바이크 | 패 |
최근20경기- 7승7패. 승률35% |
마지막 경기: 로코모티페 라이프치히 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
클럽친선경기 | 2025-06-28 | Stahl Brandenburg | 1:3 | 1:3 | 로코모티페 라이프치히 | 패 |
지역 플레이오프 | 2025-06-01 | 하벨세 | 3:0 | 3:0 | 로코모티페 라이프치히 | 승 |
지역 플레이오프 | 2025-05-29 | 로코모티페 라이프치히 | 1:1 | 1:1 | 하벨세 | |
북동부 레기오날리가 | 2025-05-18 | 에르푸르트 | 2:4 | 2:4 | 로코모티페 라이프치히 | 패 |
북동부 레기오날리가 | 2025-05-10 | 로코모티페 라이프치히 | 2:0 | 2:0 | 플라우엔 | 승 |
북동부 레기오날리가 | 2025-05-03 | 켐니처 FC | 1:1 | 1:1 | 로코모티페 라이프치히 | |
북동부 레기오날리가 | 2025-04-26 | 로코모티페 라이프치히 | 0:0 | 0:0 | 그라이프스발트 | |
북동부 레기오날리가 | 2025-04-20 | 젤렌도르프 | 2:1 | 2:1 | 로코모티페 라이프치히 | 승 |
북동부 레기오날리가 | 2025-04-12 | 로코모티페 라이프치히 | 4:0 | 4:0 | BFC 디나모 | 승 |
북동부 레기오날리가 | 2025-04-06 | 케미 라이프치히 | 0:3 | 0:3 | 로코모티페 라이프치히 | 패 |
북동부 레기오날리가 | 2025-03-30 | 로코모티페 라이프치히 | 3:1 | 3:1 | 모이젤비츠 | 승 |
북동부 레기오날리가 | 2025-03-16 | 바벨스베르크 | 3:1 | 3:1 | 로코모티페 라이프치히 | 승 |
북동부 레기오날리가 | 2025-03-09 | 로코모티페 라이프치히 | 3:0 | 3:0 | 예나 | 승 |
북동부 레기오날리가 | 2025-03-01 | 츠비카우 | 2:1 | 2:1 | 로코모티페 라이프치히 | 승 |
북동부 레기오날리가 | 2025-02-23 | 로코모티페 라이프치히 | 4:1 | 4:1 | 헤르타 베를린 II | 승 |
북동부 레기오날리가 | 2025-02-15 | 할레셔 | 0:1 | 0:1 | 로코모티페 라이프치히 | 패 |
북동부 레기오날리가 | 2025-02-08 | 로코모티페 라이프치히 | 1:0 | 1:0 | 빅토리아 베를린 | 승 |
북동부 레기오날리가 | 2025-02-02 | 아일렌부르크 | 0:3 | 0:3 | 로코모티페 라이프치히 | 패 |
클럽친선경기 | 2025-01-17 | 로코모티페 라이프치히 | 1:0 | 1:0 | 지겐 | 승 |
클럽친선경기 | 2025-01-14 | 로코모티페 라이프치히 | 3:3 | 3:3 | 무라 | |
최근20경기- 11승5패. 승률55% |
맞대결 경기 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|