최근전적
전체 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|
마지막 경기: Maccabi Neve Shaanan Eldad | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
리가 알레프 (북) | 2025-09-19 | 하포엘 미그달 하에멕 | 1:2 | 1:2 | Maccabi Neve Shaanan Eldad | 패 |
리가 알레프 (북) | 2025-09-14 | Maccabi Neve Shaanan Eldad | 0:0 | 0:0 | Araba | |
리가 알레프 (북) | 2025-09-08 | MS Tira | 1:2 | 1:2 | Maccabi Neve Shaanan Eldad | 패 |
스테이트 컵 | 2024-11-29 | Maccabi Neve Shaanan Eldad | 1:3 | 1:3 | 베이트 쉐안 | 패 |
스테이트 컵 | 2024-11-15 | Maccabi Neve Shaanan Eldad | 1:0 | 1:0 | Dizengoff Tel Aviv | 승 |
최근5경기- 1승3패. 승률20% |
마지막 경기: 이로니 바카 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
리가 알레프 (북) | 2025-09-19 | 이로니 바카 | 3:0 | 3:0 | 마카비 누제이닷 아마드 | 승 |
리가 알레프 (북) | 2025-09-12 | 이로니 바카 | 2:1 | 2:1 | M. 키르얏 아타-비알리크 | 승 |
리가 알레프 (북) | 2025-09-05 | 하포엘 미그달 하에멕 | 0:0 | 0:0 | 이로니 바카 | |
리가 알레프 (북) | 2025-02-21 | M. 키르얏 아타-비알리크 | 0:1 | 0:1 | 이로니 바카 | 패 |
리가 알레프 (북) | 2025-02-18 | 이로니 바카 | 1:1 | 1:1 | 이로니 네쉐르 | |
리가 알레프 (북) | 2025-02-14 | M. 나자렛 | 1:1 | 1:1 | 이로니 바카 | |
리가 알레프 (북) | 2025-02-07 | 이로니 바카 | 4:1 | 4:1 | MS Tira | 승 |
리가 알레프 (북) | 2025-01-31 | 마카비 누제이닷 아마드 | 2:2 | 2:2 | 이로니 바카 | |
리가 알레프 (북) | 2025-01-24 | 이후드 브네이 시파람 | 3:0 | 3:0 | 이로니 바카 | 승 |
리가 알레프 (북) | 2025-01-21 | 이로니 바카 | 0:0 | 0:0 | Araba | |
리가 알레프 (북) | 2025-01-17 | 하포엘 카르프 칸나 | 0:2 | 0:2 | 이로니 바카 | 패 |
리가 알레프 (북) | 2025-01-10 | 이로니 바카 | 0:0 | 0:0 | 트제이레이 움 엘 파헴 | |
리가 알레프 (북) | 2025-01-07 | 이로니 바카 | 3:5 | 3:5 | 키르얏 얌 | 패 |
리가 알레프 (북) | 2025-01-03 | 하포엘 미그달 하에멕 | 2:2 | 2:2 | 이로니 바카 | |
리가 알레프 (북) | 2024-12-24 | 이로니 바카 | 0:0 | 0:0 | Hapoel Bnei Musmus | |
리가 알레프 (북) | 2024-12-22 | 하포엘 브네이 잘파 | 0:2 | 0:2 | 이로니 바카 | 패 |
리가 알레프 (북) | 2024-12-13 | 이로니 바카 | 1:0 | 1:0 | 하포엘 부에이네 | 승 |
리가 알레프 (북) | 2024-12-10 | 베이트 쉐안 | 4:0 | 4:0 | 이로니 바카 | 승 |
리가 알레프 (북) | 2024-12-03 | 트제이레이 카프르 칸나 | 0:0 | 0:0 | 이로니 바카 | |
스테이트 컵 | 2024-11-29 | 라마트 하샤론 | 6:2 | 6:2 | 이로니 바카 | 승 |
최근20경기- 7승4패. 승률35% |
맞대결 경기 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|