최근전적
전체 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|
마지막 경기: SeaSters Odessa 여 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
챔피언십 (여) | 2025-08-23 | 샤흐타르 여 | 1:3 | 1:3 | SeaSters Odessa 여 | 패 |
챔피언십 (여) | 2025-08-17 | 콜로스 코발립카 여 | 1:2 | 1:2 | SeaSters Odessa 여 | 패 |
챔피언십 (여) | 2025-08-10 | SeaSters Odessa 여 | 3:0 | 3:0 | 크립바스 여 | 승 |
챔피언십 (여) | 2025-08-04 | EMC Podolie 여 | 1:3 | 1:3 | SeaSters Odessa 여 | 패 |
챔피언십 (여) | 2025-05-16 | 콜로스 코발립카 여 | 2:0 | 2:0 | SeaSters Odessa 여 | 승 |
챔피언십 (여) | 2025-05-10 | SeaSters Odessa 여 | 0:1 | 0:1 | 보르스클라 폴타바 여 | 패 |
챔피언십 (여) | 2025-05-05 | 샤흐타르 여 | 1:0 | 1:0 | SeaSters Odessa 여 | 승 |
챔피언십 (여) | 2025-04-29 | SeaSters Odessa 여 | 3:0 | 3:0 | Ladomir 여 | 승 |
챔피언십 (여) | 2025-04-24 | SeaSters Odessa 여 | 0:2 | 0:2 | Metalist 1925 여 | 패 |
챔피언십 (여) | 2025-04-19 | SeaSters Odessa 여 | 0:4 | 0:4 | 콜로스 코발립카 여 | 패 |
챔피언십 (여) | 2025-04-14 | 보르스클라 폴타바 여 | 4:0 | 4:0 | SeaSters Odessa 여 | 승 |
챔피언십 (여) | 2025-03-26 | SeaSters Odessa 여 | 3:1 | 3:1 | 샤흐타르 여 | 승 |
챔피언십 (여) | 2025-03-22 | Ladomir 여 | 0:4 | 0:4 | SeaSters Odessa 여 | 패 |
챔피언십 (여) | 2025-03-17 | Metalist 1925 여 | 3:1 | 3:1 | SeaSters Odessa 여 | 승 |
챔피언십 (여) | 2024-11-06 | Metalist 1925 여 | 2:2 | 2:2 | SeaSters Odessa 여 | |
챔피언십 (여) | 2024-11-02 | SeaSters Odessa 여 | 3:2 | 3:2 | 지토미르 여 | 승 |
챔피언십 (여) | 2024-10-16 | Panthers FC Uman 여 | 0:6 | 0:6 | SeaSters Odessa 여 | 패 |
챔피언십 (여) | 2024-10-09 | SeaSters Odessa 여 | 3:0 | 3:0 | EMC Podolie 여 | 승 |
챔피언십 (여) | 2024-10-02 | SeaSters Odessa 여 | 2:1 | 2:1 | 크립바스 여 | 승 |
챔피언십 (여) | 2024-09-25 | 샤흐타르 여 | 0:3 | 0:3 | SeaSters Odessa 여 | 패 |
최근20경기- 10승9패. 승률50% |
마지막 경기: 보르스클라 폴타바 여 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
여자 챔피언스리그 | 2025-08-31 | 보르스클라 폴타바 여 | 2:0 | 2:0 | 젠트라 여 | 승 |
여자 챔피언스리그 | 2025-08-27 | 보르스클라 폴타바 여 | 5:0 | 5:0 | 구리아 L. 여 | 승 |
챔피언십 (여) | 2025-08-22 | 보르스클라 폴타바 여 | 2:1 | 2:1 | 콜로스 코발립카 여 | 승 |
챔피언십 (여) | 2025-08-16 | 크립바스 여 | 0:4 | 0:4 | 보르스클라 폴타바 여 | 패 |
챔피언십 (여) | 2025-08-10 | 보르스클라 폴타바 여 | 7:0 | 7:0 | EMC Podolie 여 | 승 |
챔피언십 (여) | 2025-08-03 | Ladomir 여 | 0:9 | 0:9 | 보르스클라 폴타바 여 | 패 |
챔피언십 (여) | 2025-05-16 | 보르스클라 폴타바 여 | 2:0 | 2:0 | 샤흐타르 여 | 승 |
챔피언십 (여) | 2025-05-10 | SeaSters Odessa 여 | 0:1 | 0:1 | 보르스클라 폴타바 여 | 패 |
챔피언십 (여) | 2025-05-05 | 보르스클라 폴타바 여 | 0:0 | 0:0 | Metalist 1925 여 | |
챔피언십 (여) | 2025-04-30 | 콜로스 코발립카 여 | 1:1 | 1:1 | 보르스클라 폴타바 여 | |
챔피언십 (여) | 2025-04-25 | Ladomir 여 | 0:4 | 0:4 | 보르스클라 폴타바 여 | 패 |
챔피언십 (여) | 2025-04-19 | 샤흐타르 여 | 1:3 | 1:3 | 보르스클라 폴타바 여 | 패 |
챔피언십 (여) | 2025-04-14 | 보르스클라 폴타바 여 | 4:0 | 4:0 | SeaSters Odessa 여 | 승 |
챔피언십 (여) | 2025-03-27 | Metalist 1925 여 | 0:0 | 0:0 | 보르스클라 폴타바 여 | |
챔피언십 (여) | 2025-03-22 | 보르스클라 폴타바 여 | 2:0 | 2:0 | 콜로스 코발립카 여 | 승 |
챔피언십 (여) | 2025-03-18 | 보르스클라 폴타바 여 | 5:0 | 5:0 | Ladomir 여 | 승 |
챔피언십 (여) | 2024-11-12 | 보르스클라 폴타바 여 | 7:0 | 7:0 | Panthers FC Uman 여 | 승 |
챔피언십 (여) | 2024-11-09 | EMC Podolie 여 | 0:5 | 0:5 | 보르스클라 폴타바 여 | 패 |
챔피언십 (여) | 2024-11-02 | 보르스클라 폴타바 여 | 4:0 | 4:0 | Ladomir 여 | 승 |
챔피언십 (여) | 2024-10-15 | 오볼론 여 | 0:5 | 0:5 | 보르스클라 폴타바 여 | 패 |
최근20경기- 10승7패. 승률50% |
맞대결 경기 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
챔피언십 (여) | 2025-05-10 | SeaSters Odessa 여 | 0:1 | 0:1 | 보르스클라 폴타바 여 | 패 |
챔피언십 (여) | 2025-04-14 | 보르스클라 폴타바 여 | 4:0 | 4:0 | SeaSters Odessa 여 | 승 |
최근2경기- 1승1패. 승률50% |