최근전적
전체 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|
마지막 경기: 플루미넨시 U20 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
코피냐 | 2025-01-07 | Coimbra U20 | 0:5 | 0:5 | 플루미넨시 U20 | 패 |
코피냐 | 2025-01-04 | 플루미넨시 U20 | 2:1 | 2:1 | 인테르나시오나우 데 리메이라 U20 | 승 |
카리오카 U20 | 2024-09-29 | 바스코 U20 | 1:1 | 1:1 | 플루미넨시 U20 | |
카리오카 U20 | 2024-09-21 | 플루미넨시 U20 | 1:1 | 1:1 | 바스코 U20 | |
카리오카 U20 | 2024-09-14 | 마두레이라 U20 | 1:1 | 1:1 | 플루미넨시 U20 | |
카리오카 U20 | 2024-09-08 | 플루미넨시 U20 | 1:0 | 1:0 | 마두레이라 U20 | 승 |
카리오카 U20 | 2024-09-01 | 플루미넨시 U20 | 4:1 | 4:1 | 볼타 헤돈다 U20 | 승 |
U20 브라질레이루 | 2024-08-22 | 플루미넨시 U20 | 1:2 | 1:2 | 상파울루 U20 | 패 |
U20 브라질레이루 | 2024-08-16 | 인테르나시오나우 U20 | 0:0 | 0:0 | 플루미넨시 U20 | |
카리오카 U20 | 2024-08-11 | 플루미넨시 U20 | 0:1 | 0:1 | 바스코 U20 | 패 |
U20 브라질레이루 | 2024-08-08 | 플루미넨시 U20 | 2:1 | 2:1 | 팔메이라스 U20 | 승 |
카리오카 U20 | 2024-08-03 | 플라멩고 RJ U20 | 1:1 | 1:1 | 플루미넨시 U20 | |
U20 브라질레이루 | 2024-08-01 | 아틀레티코 GO U20 | 0:1 | 0:1 | 플루미넨시 U20 | 패 |
카리오카 U20 | 2024-07-27 | 플루미넨시 U20 | 1:1 | 1:1 | 보타포구 U20 | |
U20 브라질레이루 | 2024-07-24 | 플루미넨시 U20 | 2:1 | 2:1 | 코린티안스 U20 | 승 |
카리오카 U20 | 2024-07-20 | 방구 U20 | 0:0 | 0:0 | 플루미넨시 U20 | |
U20 브라질레이루 | 2024-07-18 | 브라간티노 U20 | 0:1 | 0:1 | 플루미넨시 U20 | 패 |
카리오카 U20 | 2024-07-13 | 플루미넨시 U20 | 3:1 | 3:1 | 포르투게사 RJ U20 | 승 |
U20 브라질레이루 | 2024-07-11 | 플루미넨시 U20 | 3:0 | 3:0 | 그레미우 U20 | 승 |
카리오카 U20 | 2024-07-06 | 아우닥스 RJ U20 | 0:2 | 0:2 | 플루미넨시 U20 | 패 |
최근20경기- 7승6패. 승률35% |
마지막 경기: 인테르나시오나우 데 리메이라 U20 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
코피냐 | 2025-01-07 | 리넨세 U20 | 1:0 | 1:0 | 인테르나시오나우 데 리메이라 U20 | 승 |
코피냐 | 2025-01-04 | 플루미넨시 U20 | 2:1 | 2:1 | 인테르나시오나우 데 리메이라 U20 | 승 |
파울리스타 U20 | 2024-08-11 | 이투아누 U20 | 3:0 | 3:0 | 인테르나시오나우 데 리메이라 U20 | 승 |
파울리스타 U20 | 2024-08-05 | 인테르나시오나우 데 리메이라 U20 | 1:1 | 1:1 | 코린티안스 U20 | |
파울리스타 U20 | 2024-07-27 | 인테르나시오나우 데 리메이라 U20 | 0:1 | 0:1 | XV de Jau U20 | 패 |
파울리스타 U20 | 2024-07-20 | XV de Jau U20 | 1:1 | 1:1 | 인테르나시오나우 데 리메이라 U20 | |
파울리스타 U20 | 2024-06-30 | 코린티안스 U20 | 2:2 | 2:2 | 인테르나시오나우 데 리메이라 U20 | |
파울리스타 U20 | 2024-06-22 | 인테르나시오나우 데 리메이라 U20 | 4:2 | 4:2 | 이투아누 U20 | 승 |
파울리스타 U20 | 2024-06-15 | 인테르나시오나우 데 리메이라 U20 | 1:1 | 1:1 | Cosmopolitano Sports U20 | |
파울리스타 U20 | 2024-06-08 | 우니아우 상 조아우 U20 | 1:1 | 1:1 | 인테르나시오나우 데 리메이라 U20 | |
파울리스타 U20 | 2024-06-01 | 인테르나시오나우 데 리메이라 U20 | 4:1 | 4:1 | Independente SP U20 | 승 |
파울리스타 U20 | 2024-05-25 | 피라시카바 U20 | 1:1 | 1:1 | 인테르나시오나우 데 리메이라 U20 | |
파울리스타 U20 | 2024-05-18 | 인테르나시오나우 데 리메이라 U20 | 2:1 | 2:1 | 리우 브랑코 U20 | 승 |
파울리스타 U20 | 2024-05-11 | Cosmopolitano Sports U20 | 1:2 | 1:2 | 인테르나시오나우 데 리메이라 U20 | 패 |
파울리스타 U20 | 2024-05-04 | 인테르나시오나우 데 리메이라 U20 | 0:0 | 0:0 | 우니아우 상 조아우 U20 | |
파울리스타 U20 | 2024-04-27 | Independente SP U20 | 2:2 | 2:2 | 인테르나시오나우 데 리메이라 U20 | |
파울리스타 U20 | 2024-04-20 | 인테르나시오나우 데 리메이라 U20 | 1:5 | 1:5 | 피라시카바 U20 | 패 |
파울리스타 U20 | 2024-04-13 | 리우 브랑코 U20 | 3:4 | 3:4 | 인테르나시오나우 데 리메이라 U20 | 패 |
코피냐 | 2024-01-11 | Patriotas U20 | 1:3 | 1:3 | 인테르나시오나우 데 리메이라 U20 | 패 |
코피냐 | 2024-01-08 | 인테르나시오나우 데 리메이라 U20 | 1:2 | 1:2 | 쿠이아바 U20 | 패 |
최근20경기- 6승6패. 승률30% |
맞대결 경기 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|