최근전적
전체 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|
마지막 경기: Heaton Stannington | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
FA 트로피 | 2024-09-21 | 클라이더로 | 3:1 | 3:1 | Heaton Stannington | 승 |
FA 트로피 | 2024-09-07 | Heaton Stannington | 1:0 | 1:0 | North Ferriby FC | 승 |
FA 컵 | 2023-09-02 | 태드캐스터 | 2:1 | 2:1 | Heaton Stannington | 승 |
FA 컵 | 2022-09-08 | Heaton Stannington | 1:2 | 1:2 | 클라이더로 | 패 |
최근4경기- 3승1패. 승률75% |
마지막 경기: 헵번 타운 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
클럽친선경기 | 2025-08-02 | 뉴턴 아이클리페 | 2:1 | 2:1 | 헵번 타운 | 승 |
클럽친선경기 | 2025-07-30 | 헵번 타운 | 1:1 | 1:1 | 사우스 실즈 | |
클럽친선경기 | 2025-07-23 | 헵번 타운 | 4:1 | 4:1 | 스페니무어 | 승 |
클럽친선경기 | 2025-07-19 | 쏘너비 | 0:5 | 0:5 | 헵번 타운 | 패 |
클럽친선경기 | 2025-07-12 | 노스알러턴 | 1:2 | 1:2 | 헵번 타운 | 패 |
클럽친선경기 | 2025-07-09 | 헵번 타운 | 0:4 | 0:4 | 게이츠헤드 | 패 |
NPL 프리미어 디비전 | 2025-04-26 | 바스포드 | 2:2 | 2:2 | 헵번 타운 | |
NPL 프리미어 디비전 | 2025-04-21 | 헵번 타운 | 2:0 | 2:0 | 스톡턴 | 승 |
NPL 프리미어 디비전 | 2025-04-19 | 게인즈바러 | 3:1 | 3:1 | 헵번 타운 | 승 |
NPL 프리미어 디비전 | 2025-04-12 | 헵번 타운 | 1:1 | 1:1 | 미클레오버 | |
NPL 프리미어 디비전 | 2025-04-05 | 헵번 타운 | 1:2 | 1:2 | 일케스턴 | 패 |
NPL 프리미어 디비전 | 2025-03-30 | 애쉬튼U | 5:1 | 5:1 | 헵번 타운 | 승 |
NPL 프리미어 디비전 | 2025-03-23 | 헵번 타운 | 0:1 | 0:1 | 기즐리 | 패 |
NPL 프리미어 디비전 | 2025-03-16 | 프레스콧 | 1:0 | 1:0 | 헵번 타운 | 승 |
NPL 프리미어 디비전 | 2025-03-09 | 헵번 타운 | 1:1 | 1:1 | 애쉬튼U | |
NPL 프리미어 디비전 | 2025-03-02 | 헵번 타운 | 0:1 | 0:1 | 리크 | 패 |
NPL 프리미어 디비전 | 2025-02-26 | 헵번 타운 | 0:2 | 0:2 | 하이드 | 패 |
NPL 프리미어 디비전 | 2025-02-23 | FC 유나이티드 | 1:2 | 1:2 | 헵번 타운 | 패 |
NPL 프리미어 디비전 | 2025-02-19 | 윗비 | 1:1 | 1:1 | 헵번 타운 | |
NPL 프리미어 디비전 | 2025-02-16 | 헵번 타운 | 2:3 | 2:3 | 워크숍 | 패 |
최근20경기- 6승9패. 승률30% |
맞대결 경기 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|