최근전적
전체 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|
마지막 경기: Abacha City | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
프리미어리그 | 2025-07-07 | Abacha City | 0:2 | 0:2 | Star Sport Academy | 패 |
프리미어리그 | 2025-06-29 | 보 레인저스 | 1:0 | 1:0 | Abacha City | 승 |
프리미어리그 | 2025-06-26 | Abacha City | 1:1 | 1:1 | 올드 에드워디안스 | |
프리미어리그 | 2025-06-12 | 포츠 오소리티 | 0:2 | 0:2 | Abacha City | 패 |
프리미어리그 | 2025-06-08 | Abacha City | 0:0 | 0:0 | 프리타운 시티 | |
프리미어리그 | 2025-05-29 | SLIFA | 0:0 | 0:0 | Abacha City | |
프리미어리그 | 2025-05-25 | Abacha City | 0:0 | 0:0 | 바이 부레 워리어즈 | |
프리미어리그 | 2025-05-18 | 우숨 스타즈 | 1:0 | 1:0 | Abacha City | 승 |
프리미어리그 | 2025-05-10 | Abacha City | 1:2 | 1:2 | Bullom Stars | 패 |
프리미어리그 | 2025-04-20 | Abacha City | 0:1 | 0:1 | 이스트 엔드 라이온즈 | 패 |
프리미어리그 | 2025-04-12 | 반탈 | 0:1 | 0:1 | Abacha City | 패 |
프리미어리그 | 2025-03-31 | 캘런 | 1:2 | 1:2 | Abacha City | 패 |
프리미어리그 | 2025-03-24 | Abacha City | 1:2 | 1:2 | 루아와 | 패 |
프리미어리그 | 2025-03-13 | Star Sport Academy | 3:2 | 3:2 | Abacha City | 승 |
프리미어리그 | 2025-03-08 | Abacha City | 1:1 | 1:1 | 보 레인저스 | |
프리미어리그 | 2025-03-02 | 올드 에드워디안스 | 1:0 | 1:0 | Abacha City | 승 |
프리미어리그 | 2025-02-24 | 다이아몬드 스타즈 | 4:0 | 4:0 | Abacha City | 승 |
프리미어리그 | 2025-02-16 | Abacha City | 0:1 | 0:1 | 포츠 오소리티 | 패 |
프리미어리그 | 2025-02-06 | 프리타운 시티 | 1:2 | 1:2 | Abacha City | 패 |
프리미어리그 | 2025-01-30 | Abacha City | 2:1 | 2:1 | SLIFA | 승 |
최근20경기- 6승9패. 승률30% |
마지막 경기: Star Sport Academy | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
프리미어리그 | 2025-07-07 | Abacha City | 0:2 | 0:2 | Star Sport Academy | 패 |
프리미어리그 | 2025-06-28 | Star Sport Academy | 2:2 | 2:2 | 윌버포스 스트라이커즈 | |
프리미어리그 | 2025-06-24 | 반탈 | 1:0 | 1:0 | Star Sport Academy | 승 |
프리미어리그 | 2025-06-15 | 캘런 | 1:1 | 1:1 | Star Sport Academy | |
프리미어리그 | 2025-06-07 | Star Sport Academy | 2:2 | 2:2 | 루아와 | |
프리미어리그 | 2025-06-01 | Star Sport Academy | 3:0 | 3:0 | 마이티 블랙풀 | 승 |
프리미어리그 | 2025-05-25 | 보 레인저스 | 2:1 | 2:1 | Star Sport Academy | 승 |
프리미어리그 | 2025-05-18 | Star Sport Academy | 0:0 | 0:0 | 올드 에드워디안스 | |
프리미어리그 | 2025-05-12 | 다이아몬드 스타즈 | 0:2 | 0:2 | Star Sport Academy | 패 |
프리미어리그 | 2025-04-20 | Star Sport Academy | 1:0 | 1:0 | 우숨 스타즈 | 승 |
프리미어리그 | 2025-04-14 | 바이 부레 워리어즈 | 2:0 | 2:0 | Star Sport Academy | 승 |
프리미어리그 | 2025-03-31 | Star Sport Academy | 2:0 | 2:0 | Bullom Stars | 승 |
프리미어리그 | 2025-03-24 | 캄보이 이글스 | 1:1 | 1:1 | Star Sport Academy | |
프리미어리그 | 2025-03-13 | Star Sport Academy | 3:2 | 3:2 | Abacha City | 승 |
프리미어리그 | 2025-03-09 | 윌버포스 스트라이커즈 | 0:2 | 0:2 | Star Sport Academy | 패 |
프리미어리그 | 2025-03-01 | Star Sport Academy | 0:2 | 0:2 | 반탈 | 패 |
프리미어리그 | 2025-02-25 | 이스트 엔드 라이온즈 | 2:0 | 2:0 | Star Sport Academy | 승 |
프리미어리그 | 2025-02-17 | Star Sport Academy | 0:2 | 0:2 | 캘런 | 패 |
프리미어리그 | 2025-02-08 | 루아와 | 1:0 | 1:0 | Star Sport Academy | 승 |
프리미어리그 | 2025-02-02 | 마이티 블랙풀 | 1:0 | 1:0 | Star Sport Academy | 승 |
최근20경기- 10승5패. 승률50% |
맞대결 경기 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
프리미어리그 | 2025-07-07 | Abacha City | 0:2 | 0:2 | Star Sport Academy | 패 |
최근1경기- 0승1패. 승률0% |