최근전적
전체 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|
마지막 경기: Rousset Ste Victoire | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
내셔널 2 - 그룹 C | 2025-09-14 | Rousset Ste Victoire | 2:2 | 2:2 | 프레쥐생라파엘 | |
내셔널 2 - 그룹 C | 2025-09-07 | GFA74 | 1:0 | 1:0 | Rousset Ste Victoire | 승 |
내셔널 2 - 그룹 C | 2025-08-31 | Rousset Ste Victoire | 2:1 | 2:1 | 리모네스트 | 승 |
내셔널 2 - 그룹 C | 2025-08-24 | 이스트레 | 4:1 | 4:1 | Rousset Ste Victoire | 승 |
내셔널 2 - 그룹 C | 2025-08-17 | Rousset Ste Victoire | 0:2 | 0:2 | 앙드레유 | 패 |
최근5경기- 3승1패. 승률60% |
마지막 경기: 프레쥐생라파엘 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
내셔널 2 - 그룹 C | 2025-09-14 | Rousset Ste Victoire | 2:2 | 2:2 | 프레쥐생라파엘 | |
내셔널 2 - 그룹 C | 2025-09-07 | 프레쥐생라파엘 | 3:1 | 3:1 | GOAL FC | 승 |
내셔널 2 - 그룹 C | 2025-08-31 | 님 | 3:0 | 3:0 | 프레쥐생라파엘 | 승 |
내셔널 2 - 그룹 C | 2025-08-23 | 프레쥐생라파엘 | 2:1 | 2:1 | 크레테이 | 승 |
내셔널 2 - 그룹 C | 2025-08-17 | Grasse | 1:2 | 1:2 | 프레쥐생라파엘 | 패 |
내셔널 2 - 그룹 A | 2025-05-18 | 프레쥐생라파엘 | 1:2 | 1:2 | 셍쁘히스뜨 | 패 |
내셔널 2 - 그룹 A | 2025-05-11 | 마리냥 GCB | 2:2 | 2:2 | 프레쥐생라파엘 | |
내셔널 2 - 그룹 A | 2025-05-04 | 프레쥐생라파엘 | 1:1 | 1:1 | 쥐라 수드 | |
내셔널 2 - 그룹 A | 2025-04-26 | Le Puy-en-Velay | 0:0 | 0:0 | 프레쥐생라파엘 | |
내셔널 2 - 그룹 A | 2025-04-20 | 프레쥐생라파엘 | 3:1 | 3:1 | GFA74 | 승 |
내셔널 2 - 그룹 A | 2025-04-12 | 앙드레유 | 2:0 | 2:0 | 프레쥐생라파엘 | 승 |
내셔널 2 - 그룹 A | 2025-04-06 | 프레쥐생라파엘 | 1:3 | 1:3 | 칸 | 패 |
내셔널 2 - 그룹 A | 2025-03-23 | Toulon | 2:2 | 2:2 | 프레쥐생라파엘 | |
내셔널 2 - 그룹 A | 2025-03-16 | 프레쥐생라파엘 | 3:2 | 3:2 | 베르쥬락 | 승 |
내셔널 2 - 그룹 A | 2025-03-09 | 이스트레 | 0:0 | 0:0 | 프레쥐생라파엘 | |
내셔널 2 - 그룹 A | 2025-02-23 | 프레쥐생라파엘 | 2:4 | 2:4 | GOAL FC | 패 |
내셔널 2 - 그룹 A | 2025-02-16 | 프레쥐생라파엘 | 1:1 | 1:1 | Grasse | |
내셔널 2 - 그룹 A | 2025-02-08 | 앙굴렘 CFC | 1:0 | 1:0 | 프레쥐생라파엘 | 승 |
내셔널 2 - 그룹 A | 2025-01-26 | 프레쥐생라파엘 | 1:0 | 1:0 | Hyeres | 승 |
내셔널 2 - 그룹 A | 2025-01-19 | 주네 | 1:1 | 1:1 | 프레쥐생라파엘 | |
최근20경기- 8승4패. 승률40% |
맞대결 경기 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|