최근전적
전체 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|
마지막 경기: BASK | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
스릅스카 리가 - 벨그라데 | 2025-06-01 | BASK | 1:0 | 1:0 | Buducnost Dudovica | 승 |
스릅스카 리가 - 벨그라데 | 2025-05-25 | 텔레옵티크 | 3:0 | 3:0 | BASK | 승 |
스릅스카 리가 - 벨그라데 | 2025-05-18 | 라드니츠키 베오그라드 | 5:0 | 5:0 | BASK | 승 |
스릅스카 리가 - 벨그라데 | 2025-05-09 | BASK | 2:0 | 2:0 | 스투덴츠키 그라드 | 승 |
스릅스카 리가 - 벨그라데 | 2025-05-03 | Usce | 6:0 | 6:0 | BASK | 승 |
스릅스카 리가 - 벨그라데 | 2025-04-25 | BASK | 1:0 | 1:0 | Brodarac | 승 |
스릅스카 리가 - 벨그라데 | 2025-04-13 | 예딘스트보 수르친 | 0:0 | 0:0 | BASK | |
스릅스카 리가 - 벨그라데 | 2025-04-04 | BASK | 1:5 | 1:5 | 라드니키 오브레노바치 | 패 |
스릅스카 리가 - 벨그라데 | 2025-03-30 | 즈베즈다라 | 2:0 | 2:0 | BASK | 승 |
스릅스카 리가 - 벨그라데 | 2025-03-21 | BASK | 1:0 | 1:0 | Polet Dorcol | 승 |
스릅스카 리가 - 벨그라데 | 2025-03-16 | Ravna Gora | 2:0 | 2:0 | BASK | 승 |
스릅스카 리가 - 벨그라데 | 2025-03-07 | BASK | 2:2 | 2:2 | Prva Iskra | |
스릅스카 리가 - 벨그라데 | 2025-03-02 | 콜루바라 | 0:1 | 0:1 | BASK | 패 |
스릅스카 리가 - 벨그라데 | 2024-11-10 | Buducnost Dudovica | 1:0 | 1:0 | BASK | 승 |
스릅스카 리가 - 벨그라데 | 2024-11-02 | BASK | 0:0 | 0:0 | 텔레옵티크 | |
스릅스카 리가 - 벨그라데 | 2024-10-25 | BASK | 1:2 | 1:2 | 라드니츠키 베오그라드 | 패 |
스릅스카 리가 - 벨그라데 | 2024-10-19 | 스투덴츠키 그라드 | 0:0 | 0:0 | BASK | |
스릅스카 리가 - 벨그라데 | 2024-10-11 | BASK | 0:2 | 0:2 | Usce | 패 |
스릅스카 리가 - 벨그라데 | 2024-10-04 | Brodarac | 3:1 | 3:1 | BASK | 승 |
스릅스카 리가 - 벨그라데 | 2024-09-27 | BASK | 2:3 | 2:3 | 예딘스트보 수르친 | 패 |
최근20경기- 11승5패. 승률55% |
마지막 경기: Buducnost Dudovica | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
스릅스카 리가 - 벨그라데 | 2025-06-01 | BASK | 1:0 | 1:0 | Buducnost Dudovica | 승 |
스릅스카 리가 - 벨그라데 | 2025-05-25 | Buducnost Dudovica | 4:3 | 4:3 | 스투덴츠키 그라드 | 승 |
스릅스카 리가 - 벨그라데 | 2025-05-17 | Usce | 3:0 | 3:0 | Buducnost Dudovica | 승 |
스릅스카 리가 - 벨그라데 | 2025-05-11 | Buducnost Dudovica | 1:3 | 1:3 | Brodarac | 패 |
스릅스카 리가 - 벨그라데 | 2025-05-04 | 예딘스트보 수르친 | 0:0 | 0:0 | Buducnost Dudovica | |
스릅스카 리가 - 벨그라데 | 2025-04-27 | Buducnost Dudovica | 0:2 | 0:2 | 라드니키 오브레노바치 | 패 |
스릅스카 리가 - 벨그라데 | 2025-04-13 | 즈베즈다라 | 1:1 | 1:1 | Buducnost Dudovica | |
스릅스카 리가 - 벨그라데 | 2025-04-06 | Buducnost Dudovica | 1:2 | 1:2 | Polet Dorcol | 패 |
스릅스카 리가 - 벨그라데 | 2025-03-30 | Ravna Gora | 0:0 | 0:0 | Buducnost Dudovica | |
스릅스카 리가 - 벨그라데 | 2025-03-23 | Buducnost Dudovica | 1:0 | 1:0 | Prva Iskra | 승 |
스릅스카 리가 - 벨그라데 | 2025-03-16 | 콜루바라 | 4:0 | 4:0 | Buducnost Dudovica | 승 |
스릅스카 리가 - 벨그라데 | 2025-03-09 | Buducnost Dudovica | 1:0 | 1:0 | 라드니츠키 베오그라드 | 승 |
스릅스카 리가 - 벨그라데 | 2025-03-02 | Buducnost Dudovica | 0:1 | 0:1 | 텔레옵티크 | 패 |
스릅스카 리가 - 벨그라데 | 2024-11-10 | Buducnost Dudovica | 1:0 | 1:0 | BASK | 승 |
스릅스카 리가 - 벨그라데 | 2024-11-02 | 스투덴츠키 그라드 | 1:1 | 1:1 | Buducnost Dudovica | |
스릅스카 리가 - 벨그라데 | 2024-10-27 | Buducnost Dudovica | 0:1 | 0:1 | Usce | 패 |
스릅스카 리가 - 벨그라데 | 2024-10-19 | Brodarac | 2:0 | 2:0 | Buducnost Dudovica | 승 |
스릅스카 리가 - 벨그라데 | 2024-10-13 | Buducnost Dudovica | 2:1 | 2:1 | 예딘스트보 수르친 | 승 |
스릅스카 리가 - 벨그라데 | 2024-10-05 | 라드니키 오브레노바치 | 2:2 | 2:2 | Buducnost Dudovica | |
스릅스카 리가 - 벨그라데 | 2024-09-29 | Buducnost Dudovica | 3:2 | 3:2 | 즈베즈다라 | 승 |
최근20경기- 10승5패. 승률50% |
맞대결 경기 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
스릅스카 리가 - 벨그라데 | 2025-06-01 | BASK | 1:0 | 1:0 | Buducnost Dudovica | 승 |
최근1경기- 1승0패. 승률100% |