최근전적
전체 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|
마지막 경기: Rangers FC | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
MTN 프리미어 리그 | 2024-12-13 | Rangers FC | 1:1 | 1:1 | 만지니 시버즈 | |
MTN 프리미어 리그 | 2024-12-07 | 로열 레오파즈 | 2:2 | 2:2 | Rangers FC | |
MTN 프리미어 리그 | 2024-11-30 | Illovo | 1:2 | 1:2 | Rangers FC | 패 |
MTN 프리미어 리그 | 2024-11-24 | Rangers FC | 0:0 | 0:0 | 음바바네 스왈로우즈 | |
MTN 프리미어 리그 | 2024-11-09 | Rangers FC | 0:1 | 0:1 | 영 버팔로우즈 | 패 |
MTN 프리미어 리그 | 2024-10-26 | Sisonkhe | 1:3 | 1:3 | Rangers FC | 패 |
MTN 프리미어 리그 | 2024-10-19 | Rangers FC | 3:2 | 3:2 | Sidvwashini United | 승 |
MTN 프리미어 리그 | 2024-10-05 | Madlenya | 0:3 | 0:3 | Rangers FC | 패 |
MTN 프리미어 리그 | 2024-09-29 | Rangers FC | 1:1 | 1:1 | Ezulwini | |
MTN 프리미어 리그 | 2024-09-24 | Rangers FC | 1:2 | 1:2 | 음바바네 하이랜더스 | 패 |
MTN 프리미어 리그 | 2024-09-14 | 그린 M. | 2:1 | 2:1 | Rangers FC | 승 |
MTN 프리미어 리그 | 2024-05-19 | 로열 레오파즈 | 3:2 | 3:2 | Rangers FC | 승 |
MTN 프리미어 리그 | 2024-05-11 | 그린 M. | 3:0 | 3:0 | Rangers FC | 승 |
MTN 프리미어 리그 | 2024-05-04 | Rangers FC | 2:1 | 2:1 | 모네니 파이레츠 | 승 |
MTN 프리미어 리그 | 2024-04-27 | Madlenya | 1:2 | 1:2 | Rangers FC | 패 |
MTN 프리미어 리그 | 2024-04-20 | Rangers FC | 0:1 | 0:1 | Nsingizini Hotspurs | 패 |
MTN 프리미어 리그 | 2024-04-13 | 음바바네 스왈로우즈 | 1:0 | 1:0 | Rangers FC | 승 |
MTN 프리미어 리그 | 2024-03-28 | Rangers FC | 0:1 | 0:1 | 만치니 원더러스 | 패 |
MTN 프리미어 리그 | 2024-03-01 | Illovo | 1:1 | 1:1 | Rangers FC | |
MTN 프리미어 리그 | 2024-02-23 | Rangers FC | 1:0 | 1:0 | 덴버 | 승 |
최근20경기- 7승8패. 승률35% |
마지막 경기: Nsingizini Hotspurs | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
MTN 프리미어 리그 | 2024-12-14 | Nsingizini Hotspurs | 2:1 | 2:1 | 음바바네 하이랜더스 | 승 |
MTN 프리미어 리그 | 2024-12-08 | 음바바네 스왈로우즈 | 0:0 | 0:0 | Nsingizini Hotspurs | |
MTN 프리미어 리그 | 2024-11-30 | Nsingizini Hotspurs | 0:2 | 0:2 | 그린 M. | 패 |
MTN 프리미어 리그 | 2024-11-24 | Ezulwini | 0:1 | 0:1 | Nsingizini Hotspurs | 패 |
MTN 프리미어 리그 | 2024-11-09 | 만지니 시버즈 | 1:3 | 1:3 | Nsingizini Hotspurs | 패 |
MTN 프리미어 리그 | 2024-11-06 | Nsingizini Hotspurs | 4:0 | 4:0 | Madlenya | 승 |
MTN 프리미어 리그 | 2024-10-19 | Illovo | 2:1 | 2:1 | Nsingizini Hotspurs | 승 |
MTN 프리미어 리그 | 2024-10-05 | Nsingizini Hotspurs | 2:0 | 2:0 | 모네니 파이레츠 | 승 |
MTN 프리미어 리그 | 2024-09-28 | Nsingizini Hotspurs | 1:0 | 1:0 | 영 버팔로우즈 | 승 |
MTN 프리미어 리그 | 2024-09-22 | Sisonkhe | 1:2 | 1:2 | Nsingizini Hotspurs | 패 |
MTN 프리미어 리그 | 2024-09-15 | 로열 레오파즈 | 1:0 | 1:0 | Nsingizini Hotspurs | 승 |
CAF 컨페더레이션스컵 | 2024-08-24 | 스텔렌보스 | 5:0 | 5:0 | Nsingizini Hotspurs | 승 |
CAF 컨페더레이션스컵 | 2024-08-17 | Nsingizini Hotspurs | 0:3 | 0:3 | 스텔렌보스 | 패 |
MTN 프리미어 리그 | 2024-05-19 | Madlenya | 0:1 | 0:1 | Nsingizini Hotspurs | 패 |
MTN 프리미어 리그 | 2024-05-11 | 덴버 | 0:1 | 0:1 | Nsingizini Hotspurs | 패 |
MTN 프리미어 리그 | 2024-05-05 | Nsingizini Hotspurs | 2:1 | 2:1 | 그린 M. | 승 |
MTN 프리미어 리그 | 2024-04-27 | Nsingizini Hotspurs | 1:1 | 1:1 | Illovo | |
MTN 프리미어 리그 | 2024-04-20 | Rangers FC | 0:1 | 0:1 | Nsingizini Hotspurs | 패 |
MTN 프리미어 리그 | 2024-04-13 | 만치니 원더러스 | 0:3 | 0:3 | Nsingizini Hotspurs | 패 |
MTN 프리미어 리그 | 2024-03-30 | 음바바네 하이랜더스 | 1:2 | 1:2 | Nsingizini Hotspurs | 패 |
최근20경기- 8승10패. 승률40% |
맞대결 경기 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
MTN 프리미어 리그 | 2024-04-20 | Rangers FC | 0:1 | 0:1 | Nsingizini Hotspurs | 패 |
최근1경기- 0승1패. 승률0% |