최근전적
전체 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|
마지막 경기: Biljanini Izvori 2010 여 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
여자 챔피언스리그 | 2013-08-14 | Biljanini Izvori 2010 여 | 1:3 | 1:3 | 파르누 여 | 패 |
여자 챔피언스리그 | 2013-08-10 | PAOK 여 | 5:0 | 5:0 | Biljanini Izvori 2010 여 | 승 |
최근2경기- 1승1패. 승률50% |
마지막 경기: Recica 여 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
여자 클럽 친선경기 | 2025-02-12 | Recica 여 | 1:4 | 1:4 | ZFK Istatov 여 | 패 |
여자 클럽 친선경기 | 2025-02-09 | Recica 여 | 0:7 | 0:7 | Kamenica Sasa 여 | 패 |
1. WFL (여) | 2024-11-21 | 류보텐 여 | 10:2 | 10:2 | Recica 여 | 승 |
1. WFL (여) | 2024-11-17 | Recica 여 | 2:4 | 2:4 | ZFK Istatov 여 | 패 |
1. WFL (여) | 2024-11-10 | ZFK Top Gol 여 | 6:0 | 6:0 | Recica 여 | 승 |
1. WFL (여) | 2024-11-03 | Recica 여 | 0:11 | 0:11 | Tiverija 여 | 패 |
1. WFL (여) | 2024-10-20 | Recica 여 | 1:6 | 1:6 | Kamenica Sasa 여 | 패 |
1. WFL (여) | 2024-10-09 | ZFK 드래곤 여 | 5:0 | 5:0 | Recica 여 | 승 |
1. WFL (여) | 2024-10-06 | Recica 여 | 2:7 | 2:7 | ZFK 아틀레티코 여 | 패 |
1. WFL (여) | 2024-09-29 | ASS United 여 | 6:0 | 6:0 | Recica 여 | 승 |
1. WFL (여) | 2024-09-22 | Recica 여 | 0:8 | 0:8 | 류보텐 여 | 패 |
1. WFL (여) | 2024-09-19 | Recica 여 | 1:0 | 1:0 | ZFK Top Gol 여 | 승 |
1. WFL (여) | 2024-09-15 | ZFK Istatov 여 | 4:0 | 4:0 | Recica 여 | 승 |
1. WFL (여) | 2024-09-01 | Tiverija 여 | 12:0 | 12:0 | Recica 여 | 승 |
1. WFL (여) | 2024-08-25 | Kamenica Sasa 여 | 8:0 | 8:0 | Recica 여 | 승 |
여자 클럽 친선경기 | 2024-08-19 | Recica 여 | 0:3 | 0:3 | Kamenica Sasa 여 | 패 |
여자 클럽 친선경기 | 2024-08-18 | Recica 여 | 2:1 | 2:1 | ZFK Istatov 여 | 승 |
여자 클럽 친선경기 | 2023-08-13 | Recica 여 | 1:5 | 1:5 | Kamenica Sasa 여 | 패 |
여자 클럽 친선경기 | 2023-08-06 | Recica 여 | 1:0 | 1:0 | ZFK Istatov 여 | 승 |
최근19경기- 10승9패. 승률53% |
맞대결 경기 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|