최근전적
전체 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|
마지막 경기: Desportivo Matola | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
모캄볼라 | 2025-06-29 | ENH 빌란쿨로 | 1:0 | 1:0 | Desportivo Matola | 승 |
모캄볼라 | 2025-06-23 | Desportivo Matola | 0:1 | 0:1 | Black Bulls | 패 |
모캄볼라 | 2025-05-26 | Ferroviario Lichinga | 4:2 | 4:2 | Desportivo Matola | 승 |
최근3경기- 2승1패. 승률67% |
마지막 경기: 코스타 두 솔 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
모캄볼라 | 2025-06-29 | Black Bulls | 2:1 | 2:1 | 코스타 두 솔 | 승 |
모캄볼라 | 2025-06-21 | 코스타 두 솔 | 2:0 | 2:0 | Baia de Pemba | 승 |
모캄볼라 | 2025-05-25 | 페로비아리우 베이라 | 2:1 | 2:1 | 코스타 두 솔 | 승 |
모캄볼라 | 2025-05-18 | 코스타 두 솔 | 0:0 | 0:0 | Textafrica | |
모캄볼라 | 2024-11-09 | 코스타 두 솔 | 3:1 | 3:1 | ENH 빌란쿨로 | 승 |
모캄볼라 | 2024-11-03 | 페로비아리우 베이라 | 1:0 | 1:0 | 코스타 두 솔 | 승 |
모캄볼라 | 2024-10-26 | 코스타 두 솔 | 0:0 | 0:0 | 페로비아리우 남풀라 | |
모캄볼라 | 2024-10-06 | Baia de Pemba | 0:1 | 0:1 | 코스타 두 솔 | 패 |
모캄볼라 | 2024-09-28 | 코스타 두 솔 | 2:1 | 2:1 | Brera Tchumene | 승 |
모캄볼라 | 2024-09-23 | 코스타 두 솔 | 3:1 | 3:1 | Ferroviario Lichinga | 승 |
모캄볼라 | 2024-09-14 | Textafrica | 0:2 | 0:2 | 코스타 두 솔 | 패 |
모캄볼라 | 2024-08-31 | 코스타 두 솔 | 1:2 | 1:2 | 클루베 데스포르티보 데 나칼라 | 패 |
모캄볼라 | 2024-08-26 | UD 송고 | 1:1 | 1:1 | 코스타 두 솔 | |
모캄볼라 | 2024-08-18 | 코스타 두 솔 | 1:1 | 1:1 | 페로비아리우 | |
모캄볼라 | 2024-08-10 | Black Bulls | 3:1 | 3:1 | 코스타 두 솔 | 승 |
모캄볼라 | 2024-07-15 | ENH 빌란쿨로 | 1:2 | 1:2 | 코스타 두 솔 | 패 |
모캄볼라 | 2024-07-06 | 코스타 두 솔 | 2:0 | 2:0 | 페로비아리우 베이라 | 승 |
모캄볼라 | 2024-06-22 | 페로비아리우 남풀라 | 0:1 | 0:1 | 코스타 두 솔 | 패 |
모캄볼라 | 2024-06-16 | 코스타 두 솔 | 3:0 | 3:0 | Baia de Pemba | 승 |
모캄볼라 | 2024-05-31 | Brera Tchumene | 1:1 | 1:1 | 코스타 두 솔 | |
최근20경기- 10승5패. 승률50% |
맞대결 경기 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|