최근전적
전체 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|
마지막 경기: Ouvidorense | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
고이아스 | 2025-01-27 | Ouvidorense | 2:0 | 2:0 | 클루베 레크레아티보 아틀레티코 카탈라누 | 승 |
고이아스 | 2025-01-23 | Inhumas | 1:0 | 1:0 | Ouvidorense | 승 |
고이아스 | 2025-01-20 | 아파레시덴세 | 1:0 | 1:0 | Ouvidorense | 승 |
고이아스 | 2025-01-17 | Ouvidorense | 1:0 | 1:0 | Goiania | 승 |
고이아스 2 | 2024-07-29 | Centro Oeste | 0:0 | 0:0 | Ouvidorense | |
고이아스 2 | 2024-07-21 | Ouvidorense | 1:1 | 1:1 | 그레미우 아나폴리스 | |
고이아스 2 | 2024-07-15 | Santa Helena | 0:1 | 0:1 | Ouvidorense | 패 |
고이아스 2 | 2024-07-07 | Ouvidorense | 0:3 | 0:3 | 아나폴리나 | 패 |
고이아스 2 | 2024-07-01 | ASEEV | 0:2 | 0:2 | Ouvidorense | 패 |
고이아스 2 | 2024-06-23 | Inhumas | 1:2 | 1:2 | Ouvidorense | 패 |
고이아스 2 | 2024-06-16 | Ouvidorense | 1:0 | 1:0 | 트린다지 | 승 |
고이아스 2 | 2024-06-10 | 트린다지 | 1:0 | 1:0 | Ouvidorense | 승 |
고이아스 2 | 2024-06-02 | Ouvidorense | 2:2 | 2:2 | Inhumas | |
고이아스 2 | 2024-05-26 | Ouvidorense | 1:0 | 1:0 | ASEEV | 승 |
고이아스 2 | 2024-05-20 | 아나폴리나 | 2:1 | 2:1 | Ouvidorense | 승 |
고이아스 2 | 2024-05-12 | Ouvidorense | 2:0 | 2:0 | Santa Helena | 승 |
고이아스 2 | 2024-05-07 | 그레미우 아나폴리스 | 0:1 | 0:1 | Ouvidorense | 패 |
최근17경기- 9승5패. 승률53% |
마지막 경기: 클루베 레크레아티보 아틀레티코 카탈라누 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
고이아스 | 2025-01-27 | Ouvidorense | 2:0 | 2:0 | 클루베 레크레아티보 아틀레티코 카탈라누 | 승 |
고이아스 | 2025-01-23 | 클루베 레크레아티보 아틀레티코 카탈라누 | 2:2 | 2:2 | 아틀레티코 GO | |
고이아스 | 2025-01-19 | 고이아스 | 0:0 | 0:0 | 클루베 레크레아티보 아틀레티코 카탈라누 | |
고이아스 | 2025-01-16 | 클루베 레크레아티보 아틀레티코 카탈라누 | 1:1 | 1:1 | 아나폴리스 | |
세리에 D | 2024-08-04 | 노바 이과수 | 2:2 | 2:2 | 클루베 레크레아티보 아틀레티코 카탈라누 | |
세리에 D | 2024-07-29 | 클루베 레크레아티보 아틀레티코 카탈라누 | 0:1 | 0:1 | 노바 이과수 | 패 |
세리에 D | 2024-07-21 | 클루베 레크레아티보 아틀레티코 카탈라누 | 0:0 | 0:0 | 믹스토 | |
세리에 D | 2024-07-15 | 브라질리엔세 | 2:0 | 2:0 | 클루베 레크레아티보 아틀레티코 카탈라누 | 승 |
세리에 D | 2024-07-08 | 클루베 레크레아티보 아틀레티코 카탈라누 | 2:0 | 2:0 | 이포라 | 승 |
세리에 D | 2024-06-30 | 아나폴리스 | 0:0 | 0:0 | 클루베 레크레아티보 아틀레티코 카탈라누 | |
세리에 D | 2024-06-24 | 클루베 레크레아티보 아틀레티코 카탈라누 | 4:1 | 4:1 | 캐피탈 FC | 승 |
세리에 D | 2024-06-17 | 클루베 레크레아티보 아틀레티코 카탈라누 | 1:0 | 1:0 | 우니앙 혼도노폴리스 | 승 |
세리에 D | 2024-06-13 | 레알 브라질리아 | 1:1 | 1:1 | 클루베 레크레아티보 아틀레티코 카탈라누 | |
세리에 D | 2024-06-09 | 클루베 레크레아티보 아틀레티코 카탈라누 | 0:0 | 0:0 | 레알 브라질리아 | |
세리에 D | 2024-06-02 | 우니앙 혼도노폴리스 | 0:0 | 0:0 | 클루베 레크레아티보 아틀레티코 카탈라누 | |
세리에 D | 2024-05-27 | 캐피탈 FC | 0:1 | 0:1 | 클루베 레크레아티보 아틀레티코 카탈라누 | 패 |
세리에 D | 2024-05-20 | 클루베 레크레아티보 아틀레티코 카탈라누 | 1:2 | 1:2 | 아나폴리스 | 패 |
세리에 D | 2024-05-12 | 이포라 | 1:1 | 1:1 | 클루베 레크레아티보 아틀레티코 카탈라누 | |
세리에 D | 2024-05-06 | 클루베 레크레아티보 아틀레티코 카탈라누 | 1:0 | 1:0 | 브라질리엔세 | 승 |
세리에 D | 2024-04-29 | 믹스토 | 1:1 | 1:1 | 클루베 레크레아티보 아틀레티코 카탈라누 | |
최근20경기- 6승3패. 승률30% |
맞대결 경기 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|