최근전적
전체 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|
마지막 경기: 벨레즈 살스필드 여 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
프리메라 A (여) | 2025-02-16 | 벨레즈 살스필드 여 | 2:3 | 2:3 | San Luis 여 | 패 |
프리메라 A (여) | 2025-02-09 | Social Atletico Television 여 | 1:0 | 1:0 | 벨레즈 살스필드 여 | 승 |
최근2경기- 1승1패. 승률50% |
마지막 경기: San Luis 여 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
프리메라 A (여) | 2025-02-16 | 벨레즈 살스필드 여 | 2:3 | 2:3 | San Luis 여 | 패 |
프리메라 A (여) | 2025-02-09 | San Luis 여 | 1:0 | 1:0 | 인디펜디엔테 여 | 승 |
프리메라 A (여) | 2025-02-02 | 플라텐세 여 | 1:0 | 1:0 | San Luis 여 | 승 |
프리메라 A (여) | 2024-12-08 | 플라텐세 여 | 0:4 | 0:4 | San Luis 여 | 패 |
프리메라 A (여) | 2024-11-24 | San Luis 여 | 8:1 | 8:1 | 엑스쿠르시오니스타스 여 | 승 |
프리메라 A (여) | 2024-11-17 | UAI 우르키자 여 | 2:1 | 2:1 | San Luis 여 | 승 |
프리메라 A (여) | 2024-11-12 | San Luis 여 | 1:1 | 1:1 | 리버 플레이트 여 | |
프리메라 A (여) | 2024-11-01 | 인디펜디엔테 여 | 1:1 | 1:1 | San Luis 여 | |
프리메라 A (여) | 2024-10-20 | San Luis 여 | 1:4 | 1:4 | 짐나시아 L.P. 여 | 패 |
프리메라 A (여) | 2024-10-14 | 로사리오 센트랄 여 | 7:3 | 7:3 | San Luis 여 | 승 |
프리메라 A (여) | 2024-10-07 | San Luis 여 | 1:4 | 1:4 | 벨그라노 여 | 패 |
프리메라 A (여) | 2024-10-01 | 산 로렌조 여 | 3:1 | 3:1 | San Luis 여 | 승 |
프리메라 A (여) | 2024-09-21 | San Luis 여 | 2:0 | 2:0 | 반필드 여 | 승 |
프리메라 A (여) | 2024-09-14 | 페로 여 | 2:2 | 2:2 | San Luis 여 | |
프리메라 A (여) | 2024-09-08 | San Luis 여 | 2:2 | 2:2 | CA 에스투디안테스 여 | |
프리메라 A (여) | 2024-08-31 | 보카 주니어스 여 | 0:0 | 0:0 | San Luis 여 | |
프리메라 A (여) | 2024-08-25 | San Luis 여 | 0:0 | 0:0 | 라싱 클럽 여 | |
프리메라 A (여) | 2024-08-18 | Social Atletico Television 여 | 0:0 | 0:0 | San Luis 여 | |
프리메라 A (여) | 2024-08-12 | San Luis 여 | 3:1 | 3:1 | 뉴웰스 올드 보이스 여 | 승 |
프리메라 A (여) | 2024-08-06 | San Luis 여 | 1:1 | 1:1 | 우라칸 여 | |
최근20경기- 8승4패. 승률40% |
맞대결 경기 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|