스포츠
슈렉갑오
  • 슈렉
  • 피오나
  • 냥이
미니홀짝
축구 . 부산 VS 부천 상세정보
부산
부산
대한민국: K리그 2
경기시간: 10-12 14:00 일요일 ,
부천
부천

최근전적

전체
리그/컵 날자 홈팀 정규 최종 원정 결과
마지막 경기: 부산
리그/컵 날자 홈팀 정규 최종 원정 결과
K리그 2 2025-10-08 천안 0:0 0:0 부산
K리그 2 2025-10-05 부산 1:1 1:1 경남
K리그 2 2025-09-28 화성FC 1:1 1:1 부산
K리그 2 2025-09-21 부산 1:1 1:1 전남
K리그 2 2025-09-14 안산 2:3 2:3 부산
K리그 2 2025-09-06 부산 1:0 1:0 수원
K리그 2 2025-08-30 부산 2:2 2:2 충북청주
K리그 2 2025-08-24 충남아산 0:1 0:1 부산
K리그 2 2025-08-17 천안 0:1 0:1 부산
K리그 2 2025-08-09 부산 0:2 0:2 인천
K리그 2 2025-08-02 경남 1:0 1:0 부산
K리그 2 2025-07-26 부산 4:2 4:2 부천
K리그 2 2025-07-19 화성FC 1:0 1:0 부산
K리그 2 2025-07-12 부산 0:0 0:0 성남
K리그 2 2025-07-06 김포 3:0 3:0 부산
K리그 2 2025-06-29 수원 1:1 1:1 부산
K리그 2 2025-06-22 부산 2:2 2:2 충북청주
K리그 2 2025-06-15 전남 0:1 0:1 부산
K리그 2 2025-06-07 부산 0:2 0:2 안산
K리그 2 2025-05-31 서울E 1:4 1:4 부산
최근20경기- 5승7패. 승률25%
마지막 경기: 부천
리그/컵 날자 홈팀 정규 최종 원정 결과
K리그 2 2025-10-08 부천 1:0 1:0 성남
K리그 2 2025-10-04 수원 2:2 2:2 부천
K리그 2 2025-09-27 전남 3:2 3:2 부천
K리그 2 2025-09-20 부천 2:2 2:2 서울E
K리그 2 2025-09-13 충남아산 3:0 3:0 부천
K리그 2 2025-09-07 부천 1:0 1:0 인천
K리그 2 2025-08-31 경남 1:2 1:2 부천
코리아컵 2025-08-27 부천 1:2 1:2 광주
K리그 2 2025-08-23 부천 0:0 0:0 천안
코리아컵 2025-08-20 광주 2:0 2:0 부천
K리그 2 2025-08-15 전남 2:1 2:1 부천
K리그 2 2025-08-10 충북청주 0:1 0:1 부천
K리그 2 2025-08-02 부천 2:3 2:3 성남
K리그 2 2025-07-26 부산 4:2 4:2 부천
K리그 2 2025-07-20 부천 5:3 5:3 충남아산
K리그 2 2025-07-13 부천 1:1 1:1 김포
K리그 2 2025-07-06 화성FC 0:1 0:1 부천
코리아컵 2025-07-02 김포 1:3 1:3 부천
K리그 2 2025-06-28 부천 2:0 2:0 경남
K리그 2 2025-06-21 안산 0:1 0:1 부천
최근20경기- 9승7패. 승률45%
맞대결 경기
리그/컵 날자 홈팀 정규 최종 원정 결과
K리그 2 2025-07-26 부산 4:2 4:2 부천
K리그 2 2025-03-08 부천 0:2 0:2 부산
K리그 2 2024-11-09 부산 3:1 3:1 부천
K리그 2 2024-07-06 부산 2:2 2:2 부천
K리그 2 2024-04-20 부천 1:3 1:3 부산
K리그 2 2023-10-29 부산 2:1 2:1 부천
K리그 2 2023-07-30 부천 0:0 0:0 부산
K리그 2 2023-05-13 부산 0:1 0:1 부천
K리그 2 2022-08-22 부천 1:1 1:1 부산
K리그 2 2022-06-26 부산 0:2 0:2 부천
K리그 2 2022-05-04 부천 3:1 3:1 부산
K리그 2 2022-03-13 부산 0:1 0:1 부천
K리그 2 2021-10-09 부산 0:1 0:1 부천
K리그 2 2021-07-04 부천 0:0 0:0 부산
K리그 2 2021-05-29 부산 1:1 1:1 부천
K리그 2 2021-05-02 부천 0:2 0:2 부산
K리그 2 2019-09-29 부천 0:2 0:2 부산
K리그 2 2019-07-20 부산 2:2 2:2 부천
K리그 2 2019-05-20 부천 1:3 1:3 부산
K리그 2 2019-03-30 부산 3:3 3:3 부천
최근20경기- 4승9패. 승률20%