최근전적
전체 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|
마지막 경기: 제니트 여 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
슈프림 디비전 (여) | 2025-07-27 | 제니트 여 | 1:0 | 1:0 | 체르타노보 M. 여 | 승 |
슈프림 디비전 (여) | 2025-07-20 | 디나모 모스크바 여 | 1:0 | 1:0 | 제니트 여 | 승 |
슈프림 디비전 (여) | 2025-07-12 | 제니트 여 | 1:0 | 1:0 | 크라스노다르 여 | 승 |
러시아컵 (여) | 2025-07-05 | Master Saturn Egorievsk 여 | 0:3 | 0:3 | 제니트 여 | 패 |
슈프림 디비전 (여) | 2025-06-21 | CSKA 모스크바 여 | 2:1 | 2:1 | 제니트 여 | 승 |
슈프림 디비전 (여) | 2025-06-14 | 제니트 여 | 5:0 | 5:0 | FK 로스토프 여 | 승 |
슈퍼컵 (여) | 2025-06-08 | 로코모티프 모스크바 여 | 0:3 | 0:3 | 제니트 여 | 패 |
슈프림 디비전 (여) | 2025-05-24 | 제니트 여 | 3:1 | 3:1 | 디나모 모스크바 여 | 승 |
슈프림 디비전 (여) | 2025-05-17 | 즈베즈다 2005 여 | 0:1 | 0:1 | 제니트 여 | 패 |
슈프림 디비전 (여) | 2025-05-10 | FK 에니세이 여 | 0:3 | 0:3 | 제니트 여 | 패 |
슈프림 디비전 (여) | 2025-05-04 | 제니트 여 | 2:0 | 2:0 | 루빈 카잔 여 | 승 |
슈프림 디비전 (여) | 2025-04-19 | 스파르타크 모스크바 여 | 0:0 | 0:0 | 제니트 여 | |
슈프림 디비전 (여) | 2025-04-13 | 제니트 여 | 1:0 | 1:0 | 로코모티프 모스크바 여 | 승 |
슈프림 디비전 (여) | 2025-03-29 | 크라스노다르 여 | 0:1 | 0:1 | 제니트 여 | 패 |
슈프림 디비전 (여) | 2025-03-22 | 체르타노보 M. 여 | 0:5 | 0:5 | 제니트 여 | 패 |
슈프림 디비전 (여) | 2025-03-15 | 제니트 여 | 2:1 | 2:1 | 랴잔 여 | 승 |
슈프림 디비전 (여) | 2025-03-08 | 제니트 여 | 0:0 | 0:0 | 크릴리야 소베토프 사마라 여 | |
슈프림 디비전 (여) | 2024-11-16 | 제니트 여 | 1:0 | 1:0 | CSKA 모스크바 여 | 승 |
슈프림 디비전 (여) | 2024-11-09 | 즈베즈다 2005 여 | 1:2 | 1:2 | 제니트 여 | 패 |
슈프림 디비전 (여) | 2024-11-03 | 제니트 여 | 5:0 | 5:0 | 랴잔 여 | 승 |
최근20경기- 11승7패. 승률55% |
마지막 경기: 체르타노보 M. 여 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
슈프림 디비전 (여) | 2025-07-27 | 제니트 여 | 1:0 | 1:0 | 체르타노보 M. 여 | 승 |
슈프림 디비전 (여) | 2025-07-19 | 체르타노보 M. 여 | 0:0 | 0:0 | FK 에니세이 여 | |
슈프림 디비전 (여) | 2025-07-12 | 체르타노보 M. 여 | 0:0 | 0:0 | 크릴리야 소베토프 사마라 여 | |
러시아컵 (여) | 2025-07-08 | 체르타노보 M. 여 | 0:2 | 0:2 | 크라스노다르 여 | 패 |
슈프림 디비전 (여) | 2025-06-22 | 크라스노다르 여 | 0:2 | 0:2 | 체르타노보 M. 여 | 패 |
슈프림 디비전 (여) | 2025-06-15 | 체르타노보 M. 여 | 0:0 | 0:0 | 루빈 카잔 여 | |
슈프림 디비전 (여) | 2025-05-24 | FK 에니세이 여 | 1:4 | 1:4 | 체르타노보 M. 여 | 패 |
슈프림 디비전 (여) | 2025-05-17 | 랴잔 여 | 3:5 | 3:5 | 체르타노보 M. 여 | 패 |
슈프림 디비전 (여) | 2025-05-10 | 체르타노보 M. 여 | 0:2 | 0:2 | CSKA 모스크바 여 | 패 |
슈프림 디비전 (여) | 2025-05-03 | 디나모 모스크바 여 | 2:1 | 2:1 | 체르타노보 M. 여 | 승 |
슈프림 디비전 (여) | 2025-04-26 | 체르타노보 M. 여 | 1:2 | 1:2 | 즈베즈다 2005 여 | 패 |
슈프림 디비전 (여) | 2025-04-20 | 체르타노보 M. 여 | 2:1 | 2:1 | FK 로스토프 여 | 승 |
슈프림 디비전 (여) | 2025-03-29 | 크릴리야 소베토프 사마라 여 | 1:0 | 1:0 | 체르타노보 M. 여 | 승 |
슈프림 디비전 (여) | 2025-03-22 | 체르타노보 M. 여 | 0:5 | 0:5 | 제니트 여 | 패 |
슈프림 디비전 (여) | 2025-03-16 | 체르타노보 M. 여 | 1:6 | 1:6 | 스파르타크 모스크바 여 | 패 |
슈프림 디비전 (여) | 2025-03-08 | 로코모티프 모스크바 여 | 0:1 | 0:1 | 체르타노보 M. 여 | 패 |
슈프림 디비전 (여) | 2024-11-09 | 체르타노보 M. 여 | 2:1 | 2:1 | FK 에니세이 여 | 승 |
슈프림 디비전 (여) | 2024-11-03 | 크릴리야 소베토프 사마라 여 | 0:2 | 0:2 | 체르타노보 M. 여 | 패 |
슈프림 디비전 (여) | 2024-10-19 | 체르타노보 M. 여 | 0:3 | 0:3 | 제니트 여 | 패 |
슈프림 디비전 (여) | 2024-10-12 | 체르타노보 M. 여 | 0:1 | 0:1 | 로코모티프 모스크바 여 | 패 |
최근20경기- 5승12패. 승률25% |
맞대결 경기 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
슈프림 디비전 (여) | 2025-07-27 | 제니트 여 | 1:0 | 1:0 | 체르타노보 M. 여 | 승 |
슈프림 디비전 (여) | 2025-03-22 | 체르타노보 M. 여 | 0:5 | 0:5 | 제니트 여 | 패 |
슈프림 디비전 (여) | 2024-10-19 | 체르타노보 M. 여 | 0:3 | 0:3 | 제니트 여 | 패 |
러시아컵 (여) | 2024-08-03 | 체르타노보 M. 여 | 2:2 | 3:2 | 제니트 여 | 승 |
슈프림 디비전 (여) | 2024-05-18 | 제니트 여 | 2:0 | 2:0 | 체르타노보 M. 여 | 승 |
슈프림 디비전 (여) | 2023-07-29 | 제니트 여 | 0:0 | 0:0 | 체르타노보 M. 여 | |
슈프림 디비전 (여) | 2023-04-01 | 체르타노보 M. 여 | 0:3 | 0:3 | 제니트 여 | 패 |
슈프림 디비전 (여) | 2022-08-13 | 제니트 여 | 3:0 | 3:0 | 체르타노보 M. 여 | 승 |
슈프림 디비전 (여) | 2022-03-19 | 체르타노보 M. 여 | 0:2 | 0:2 | 제니트 여 | 패 |
슈프림 디비전 (여) | 2021-11-13 | 제니트 여 | 1:1 | 1:1 | 체르타노보 M. 여 | |
러시아컵 (여) | 2021-08-15 | 제니트 여 | 2:0 | 2:0 | 체르타노보 M. 여 | 승 |
슈프림 디비전 (여) | 2021-08-01 | 체르타노보 M. 여 | 0:1 | 0:1 | 제니트 여 | 패 |
슈프림 디비전 (여) | 2021-03-27 | 체르타노보 M. 여 | 1:3 | 1:3 | 제니트 여 | 패 |
슈프림 디비전 (여) | 2020-11-08 | 체르타노보 M. 여 | 0:4 | 0:4 | 제니트 여 | 패 |
최근14경기- 5승7패. 승률36% |