최근전적
전체 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|
마지막 경기: URT | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
미네이루 2 | 2025-07-13 | URT | 1:0 | 1:0 | 마모레 | 승 |
미네이루 2 | 2025-07-06 | URT | 1:0 | 1:0 | 이파칭가 | 승 |
미네이루 2 | 2025-06-30 | 마모레 | 0:1 | 0:1 | URT | 패 |
미네이루 2 | 2025-06-22 | URT | 1:2 | 1:2 | Varginha | 패 |
미네이루 2 | 2025-06-15 | 칼덴세 | 0:1 | 0:1 | URT | 패 |
미네이루 2 | 2025-06-08 | URT | 1:0 | 1:0 | 마모레 | 승 |
미네이루 2 | 2025-06-01 | 파트로시넨세 | 2:1 | 2:1 | URT | 승 |
미네이루 2 | 2025-05-29 | URT | 1:1 | 1:1 | Uberaba | |
미네이루 2 | 2025-05-25 | URT | 0:0 | 0:0 | 파트로시넨세 | |
미네이루 2 | 2025-05-20 | 마모레 | 1:1 | 1:1 | URT | |
미네이루 2 | 2025-05-15 | Uberaba | 2:2 | 2:2 | URT | |
미네이루 2 | 2025-05-11 | URT | 2:0 | 2:0 | 칼덴세 | 승 |
미네이루 2 | 2025-05-04 | Varginha | 0:1 | 0:1 | URT | 패 |
미네이루 2 | 2024-07-25 | Betim | 2:2 | 2:2 | URT | |
미네이루 2 | 2024-07-21 | URT | 1:1 | 1:1 | Valeriodoce | |
미네이루 2 | 2024-07-11 | URT | 2:3 | 2:3 | Betim | 패 |
미네이루 2 | 2024-07-07 | Valeriodoce | 1:3 | 1:3 | URT | 패 |
미네이루 2 | 2024-06-23 | 보아 | 0:2 | 0:2 | URT | 패 |
미네이루 2 | 2024-06-17 | URT | 3:2 | 3:2 | 칼덴세 | 승 |
미네이루 2 | 2024-06-11 | 마모레 | 0:0 | 0:0 | URT | |
최근20경기- 6승7패. 승률30% |
마지막 경기: North Esporte Clube | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
미네이루 2 | 2025-07-20 | North Esporte Clube | 2:1 | 2:1 | 파트로시넨세 | 승 |
미네이루 2 | 2025-07-13 | 데모크라타 SL | 0:0 | 0:0 | North Esporte Clube | |
미네이루 2 | 2025-07-03 | 파트로시넨세 | 0:1 | 0:1 | North Esporte Clube | 패 |
미네이루 2 | 2025-06-29 | North Esporte Clube | 0:0 | 0:0 | 데모크라타 SL | |
미네이루 2 | 2025-06-22 | North Esporte Clube | 2:1 | 2:1 | Guarani-MG | 승 |
미네이루 2 | 2025-06-15 | Nacional de Muriae | 0:3 | 0:3 | North Esporte Clube | 패 |
미네이루 2 | 2025-06-08 | North Esporte Clube | 0:0 | 0:0 | Valeriodoce | |
미네이루 2 | 2025-06-01 | 데모크라타 SL | 1:1 | 1:1 | North Esporte Clube | |
미네이루 2 | 2025-05-29 | North Esporte Clube | 2:3 | 2:3 | 이파칭가 | 패 |
미네이루 2 | 2025-05-25 | North Esporte Clube | 2:2 | 2:2 | 데모크라타 SL | |
미네이루 2 | 2025-05-18 | Valeriodoce | 1:1 | 1:1 | North Esporte Clube | |
미네이루 2 | 2025-05-14 | 이파칭가 | 2:0 | 2:0 | North Esporte Clube | 승 |
미네이루 2 | 2025-05-11 | North Esporte Clube | 4:3 | 4:3 | Nacional de Muriae | 승 |
미네이루 2 | 2025-05-06 | Guarani-MG | 0:2 | 0:2 | North Esporte Clube | 패 |
미네이루 2 | 2024-07-25 | 마모레 | 0:0 | 0:0 | North Esporte Clube | |
미네이루 2 | 2024-07-21 | North Esporte Clube | 2:0 | 2:0 | Aymores | 승 |
미네이루 2 | 2024-07-11 | North Esporte Clube | 0:0 | 0:0 | 마모레 | |
미네이루 2 | 2024-07-07 | Aymores | 3:1 | 3:1 | North Esporte Clube | 승 |
미네이루 2 | 2024-06-23 | 칼덴세 | 1:0 | 1:0 | North Esporte Clube | 승 |
미네이루 2 | 2024-06-16 | North Esporte Clube | 1:0 | 1:0 | 마모레 | 승 |
최근20경기- 8승4패. 승률40% |
맞대결 경기 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
미네이루 2 | 2024-06-02 | North Esporte Clube | 2:0 | 2:0 | URT | 승 |
미네이루 2 | 2024-05-27 | URT | 2:0 | 2:0 | North Esporte Clube | 승 |
최근2경기- 2승0패. 승률100% |