최근전적
전체 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|
마지막 경기: JC | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
아마조넨시 2 | 2024-09-12 | JC | 0:10 | 0:10 | Sul America | 패 |
아마조넨시 2 | 2024-09-06 | Sete FC | 2:1 | 2:1 | JC | 승 |
아마조넨시 2 | 2024-08-30 | JC | 3:4 | 3:4 | RB do Norte | 패 |
아마조넨시 2 | 2024-08-21 | Taruma | 8:1 | 8:1 | JC | 승 |
캄페오나투 아마조넨세 | 2022-03-10 | JC | 1:9 | 1:9 | 프린세사 솔리모에스 | 패 |
캄페오나투 아마조넨세 | 2022-03-07 | 아마조나스 | 7:0 | 7:0 | JC | 승 |
캄페오나투 아마조넨세 | 2022-02-28 | JC | 0:7 | 0:7 | Sao Raimundo AM | 패 |
캄페오나투 아마조넨세 | 2022-02-21 | 마나우스 | 6:0 | 6:0 | JC | 승 |
캄페오나투 아마조넨세 | 2022-02-18 | JC | 0:2 | 0:2 | Operario Esporte Clube | 패 |
캄페오나투 아마조넨세 | 2022-02-15 | 마나우아라 | 1:0 | 1:0 | JC | 승 |
캄페오나투 아마조넨세 | 2022-02-11 | JC | 2:2 | 2:2 | Iranduba | |
캄페오나투 아마조넨세 | 2022-02-06 | 파스트 클루베 | 2:0 | 2:0 | JC | 승 |
캄페오나투 아마조넨세 | 2022-02-03 | 페나롤 | 1:1 | 1:1 | JC | |
캄페오나투 아마조넨세 | 2022-01-31 | JC | 0:5 | 0:5 | Cliper | 패 |
캄페오나투 아마조넨세 | 2022-01-28 | 나시오나우-AM | 2:0 | 2:0 | JC | 승 |
캄페오나투 아마조넨세 | 2021-04-27 | 마나우스 | 5:1 | 5:1 | JC | 승 |
캄페오나투 아마조넨세 | 2021-04-22 | JC | 0:2 | 0:2 | 마나우스 | 패 |
캄페오나투 아마조넨세 | 2021-04-15 | 나시오나우-AM | 1:2 | 1:2 | JC | 패 |
캄페오나투 아마조넨세 | 2021-04-09 | JC | 0:1 | 0:1 | 페나롤 | 패 |
캄페오나투 아마조넨세 | 2021-04-06 | JC | 1:3 | 1:3 | 프린세사 솔리모에스 | 패 |
최근20경기- 8승10패. 승률40% |
마지막 경기: Operario Esporte Clube | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
아마조넨시 | 2024-03-29 | 마나우스 | 4:0 | 4:0 | Operario Esporte Clube | 승 |
아마조넨시 | 2024-03-25 | Operario Esporte Clube | 2:2 | 2:2 | 나시오나우-AM | |
아마조넨시 | 2024-03-18 | 아마조나스 | 3:1 | 3:1 | Operario Esporte Clube | 승 |
아마조넨시 | 2024-03-08 | Operario Esporte Clube | 1:4 | 1:4 | Unidos do Alvorada | 패 |
아마조넨시 | 2024-02-12 | 아마조나스 | 4:0 | 4:0 | Operario Esporte Clube | 승 |
아마조넨시 | 2024-02-08 | 프린세사 솔리모에스 | 1:1 | 1:1 | Operario Esporte Clube | |
아마조넨시 | 2024-02-05 | 마나우아라 | 2:1 | 2:1 | Operario Esporte Clube | 승 |
아마조넨시 | 2024-01-29 | Operario Esporte Clube | 0:1 | 0:1 | Sao Raimundo AM | 패 |
아마조넨시 | 2024-01-26 | Operario Esporte Clube | 3:1 | 3:1 | 아틀레티코 니오 네그로 | 승 |
아마조넨시 | 2024-01-21 | Parintins | 2:0 | 2:0 | Operario Esporte Clube | 승 |
아마조넨시 | 2023-03-19 | 아마조나스 | 2:0 | 2:0 | Operario Esporte Clube | 승 |
아마조넨시 | 2023-03-12 | Operario Esporte Clube | 1:2 | 1:2 | 아마조나스 | 패 |
아마조넨시 | 2023-03-05 | Parintins | 0:0 | 0:0 | Operario Esporte Clube | |
아마조넨시 | 2023-02-26 | Operario Esporte Clube | 0:0 | 0:0 | Iranduba | |
아마조넨시 | 2023-02-20 | 아틀레티코 니오 네그로 | 2:0 | 2:0 | Operario Esporte Clube | 승 |
아마조넨시 | 2023-02-16 | 아마조나스 | 3:0 | 3:0 | Operario Esporte Clube | 승 |
아마조넨시 | 2023-02-13 | Operario Esporte Clube | 1:5 | 1:5 | 마나우아라 | 패 |
아마조넨시 | 2023-02-10 | 나시오나우-AM | 1:0 | 1:0 | Operario Esporte Clube | 승 |
아마조넨시 | 2023-02-06 | Operario Esporte Clube | 0:1 | 0:1 | 마나우스 | 패 |
아마조넨시 | 2023-02-02 | 프린세사 솔리모에스 | 2:0 | 2:0 | Operario Esporte Clube | 승 |
최근20경기- 11승5패. 승률55% |
맞대결 경기 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|