최근전적
전체 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|
마지막 경기: Teixeira de Freitas U20 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
바이아누 U20 | 2025-06-29 | Teixeira de Freitas U20 | 0:3 | 0:3 | 바르셀로나 U20 | 패 |
바이아누 U20 | 2025-06-15 | Conquista FC U20 | 3:1 | 3:1 | Teixeira de Freitas U20 | 승 |
바이아누 U20 | 2025-06-08 | Teixeira de Freitas U20 | 0:1 | 0:1 | Grapiuna U20 | 패 |
바이아누 U20 | 2025-06-05 | 포르투-BA U20 | 1:0 | 1:0 | Teixeira de Freitas U20 | 승 |
바이아누 U20 | 2025-05-25 | Teixeira de Freitas U20 | 1:1 | 1:1 | 제키에 U20 | |
바이아누 U20 | 2025-05-19 | 비투리아 다 콩키스타 U20 | 2:1 | 2:1 | Teixeira de Freitas U20 | 승 |
바이아누 U20 | 2025-05-11 | Teixeira de Freitas U20 | 1:1 | 1:1 | 비투리아 다 콩키스타 U20 | |
바이아누 U20 | 2025-05-04 | 제키에 U20 | 3:0 | 3:0 | Teixeira de Freitas U20 | 승 |
바이아누 U20 | 2025-04-20 | Teixeira de Freitas U20 | 2:2 | 2:2 | 포르투-BA U20 | |
바이아누 U20 | 2025-04-13 | Grapiuna U20 | 3:0 | 3:0 | Teixeira de Freitas U20 | 승 |
바이아누 U20 | 2025-04-06 | Teixeira de Freitas U20 | 2:1 | 2:1 | Conquista FC U20 | 승 |
바이아누 U20 | 2025-03-31 | 바르셀로나 U20 | 5:0 | 5:0 | Teixeira de Freitas U20 | 승 |
상파울루 주니어 컵 | 2018-01-09 | 헤모 U20 | 4:1 | 4:1 | Teixeira de Freitas U20 | 승 |
상파울루 주니어 컵 | 2018-01-06 | Teixeira de Freitas U20 | 0:1 | 0:1 | 아메리카 MG U20 | 패 |
최근14경기- 8승3패. 승률57% |
마지막 경기: 바르셀로나 U20 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
바이아누 U20 | 2025-06-29 | Teixeira de Freitas U20 | 0:3 | 0:3 | 바르셀로나 U20 | 패 |
바이아누 U20 | 2025-06-15 | 바르셀로나 U20 | 3:0 | 3:0 | 포르투-BA U20 | 승 |
바이아누 U20 | 2025-06-09 | 비투리아 다 콩키스타 U20 | 3:0 | 3:0 | 바르셀로나 U20 | 승 |
바이아누 U20 | 2025-06-05 | 바르셀로나 U20 | 2:1 | 2:1 | 제키에 U20 | 승 |
바이아누 U20 | 2025-06-01 | Conquista FC U20 | 0:1 | 0:1 | 바르셀로나 U20 | 패 |
바이아누 U20 | 2025-05-18 | 바르셀로나 U20 | 0:2 | 0:2 | Grapiuna U20 | 패 |
바이아누 U20 | 2025-05-11 | Grapiuna U20 | 3:1 | 3:1 | 바르셀로나 U20 | 승 |
바이아누 U20 | 2025-04-28 | 바르셀로나 U20 | 3:0 | 3:0 | Conquista FC U20 | 승 |
바이아누 U20 | 2025-04-20 | 제키에 U20 | 2:2 | 2:2 | 바르셀로나 U20 | |
바이아누 U20 | 2025-04-14 | 바르셀로나 U20 | 1:1 | 1:1 | 비투리아 다 콩키스타 U20 | |
바이아누 U20 | 2025-04-06 | 포르투-BA U20 | 0:1 | 0:1 | 바르셀로나 U20 | 패 |
바이아누 U20 | 2025-03-31 | 바르셀로나 U20 | 5:0 | 5:0 | Teixeira de Freitas U20 | 승 |
바이아누 U20 | 2024-05-19 | 바르셀로나 U20 | 3:1 | 3:1 | 비투리아 다 콩키스타 U20 | 승 |
바이아누 U20 | 2024-05-12 | Grapiuna U20 | 2:0 | 2:0 | 바르셀로나 U20 | 승 |
바이아누 U20 | 2024-05-05 | 바르셀로나 U20 | 1:1 | 1:1 | 이타부나 U20 | |
바이아누 U20 | 2024-04-28 | 제키에 U20 | 1:3 | 1:3 | 바르셀로나 U20 | 패 |
바이아누 U20 | 2024-04-21 | 바르셀로나 U20 | 0:1 | 0:1 | Conquista FC U20 | 패 |
바이아누 U20 | 2024-04-15 | Conquista FC U20 | 3:1 | 3:1 | 바르셀로나 U20 | 승 |
바이아누 U20 | 2024-04-07 | 바르셀로나 U20 | 0:3 | 0:3 | 제키에 U20 | 패 |
바이아누 U20 | 2024-03-31 | 이타부나 U20 | 2:1 | 2:1 | 바르셀로나 U20 | 승 |
최근20경기- 10승7패. 승률50% |
맞대결 경기 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
바이아누 U20 | 2025-06-29 | Teixeira de Freitas U20 | 0:3 | 0:3 | 바르셀로나 U20 | 패 |
최근1경기- 0승1패. 승률0% |