최근전적
전체 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|
마지막 경기: 피섹 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
3. CFL - 그룹 A | 2025-05-31 | 피섹 | 2:0 | 2:0 | Taborsko akademie | 승 |
3. CFL - 그룹 A | 2025-05-24 | Petrin Plzen | 1:2 | 1:2 | 피섹 | 패 |
3. CFL - 그룹 A | 2025-05-17 | 피섹 | 0:3 | 0:3 | 보헤미안스 1905 B | 패 |
3. CFL - 그룹 A | 2025-05-10 | 모톨렛 프라하 | 6:0 | 6:0 | 피섹 | 승 |
3. CFL - 그룹 A | 2025-05-08 | Hostoun | 1:0 | 1:0 | 피섹 | 승 |
3. CFL - 그룹 A | 2025-05-03 | 피섹 | 2:1 | 2:1 | Velvary | 승 |
3. CFL - 그룹 A | 2025-04-26 | 프르지브람 | 2:2 | 2:2 | 피섹 | |
3. CFL - 그룹 A | 2025-04-19 | 두클라 프라하 B | 0:2 | 0:2 | 피섹 | 패 |
3. CFL - 그룹 A | 2025-04-12 | 호무토프 | 1:2 | 1:2 | 피섹 | 패 |
3. CFL - 그룹 A | 2025-04-05 | 피섹 | 2:0 | 2:0 | Povltavska FA | 승 |
3. CFL - 그룹 A | 2025-03-29 | 도마슐리체 | 5:1 | 5:1 | 피섹 | 승 |
3. CFL - 그룹 A | 2025-03-22 | 피섹 | 0:0 | 0:0 | 블타빈 | |
3. CFL - 그룹 A | 2025-03-16 | 아드미라 프라하 | 0:0 | 0:0 | 피섹 | |
3. CFL - 그룹 A | 2025-03-08 | 피섹 | 2:2 | 2:2 | 플젠 B | |
클럽친선경기 | 2025-03-01 | 피섹 | 3:0 | 3:0 | 타보르스코 B | 승 |
클럽친선경기 | 2025-02-22 | 피섹 | 1:1 | 1:1 | 흘루보카 나드 비타뷰 | |
클럽친선경기 | 2025-02-08 | 피섹 | 1:1 | 1:1 | 클라드노 | |
클럽친선경기 | 2025-02-06 | 피섹 | 2:2 | 2:2 | 타보르스코 | |
클럽친선경기 | 2025-01-25 | 피섹 | 3:2 | 3:2 | Sobeslav | 승 |
3. CFL - 그룹 A | 2024-11-24 | 플젠 B | 3:0 | 3:0 | 피섹 | 승 |
최근20경기- 9승4패. 승률45% |
마지막 경기: Taborsko akademie | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
3. CFL - 그룹 A | 2025-05-31 | 피섹 | 2:0 | 2:0 | Taborsko akademie | 승 |
3. CFL - 그룹 A | 2025-05-22 | Taborsko akademie | 2:3 | 2:3 | 체스케 부데요비체 B | 패 |
3. CFL - 그룹 A | 2025-05-19 | Taborsko akademie | 2:1 | 2:1 | Petrin Plzen | 승 |
3. CFL - 그룹 A | 2025-05-11 | 보헤미안스 1905 B | 3:1 | 3:1 | Taborsko akademie | 승 |
3. CFL - 그룹 A | 2025-05-07 | 플젠 B | 9:0 | 9:0 | Taborsko akademie | 승 |
3. CFL - 그룹 A | 2025-05-05 | Taborsko akademie | 0:3 | 0:3 | 모톨렛 프라하 | 패 |
3. CFL - 그룹 A | 2025-04-26 | Velvary | 2:0 | 2:0 | Taborsko akademie | 승 |
3. CFL - 그룹 A | 2025-04-21 | Taborsko akademie | 0:2 | 0:2 | 프르지브람 | 패 |
3. CFL - 그룹 A | 2025-04-13 | Taborsko akademie | 0:3 | 0:3 | 두클라 프라하 B | 패 |
3. CFL - 그룹 A | 2025-04-06 | Taborsko akademie | 3:2 | 3:2 | 호무토프 | 승 |
3. CFL - 그룹 A | 2025-03-30 | Povltavska FA | 2:2 | 2:2 | Taborsko akademie | |
3. CFL - 그룹 A | 2025-03-22 | Taborsko akademie | 0:1 | 0:1 | 도마슐리체 | 패 |
3. CFL - 그룹 A | 2025-03-15 | 블타빈 | 1:1 | 1:1 | Taborsko akademie | |
3. CFL - 그룹 A | 2025-03-08 | Taborsko akademie | 0:1 | 0:1 | 아드미라 프라하 | 패 |
3. CFL - 그룹 A | 2024-11-23 | 아드미라 프라하 | 0:2 | 0:2 | Taborsko akademie | 패 |
3. CFL - 그룹 A | 2024-11-16 | Taborsko akademie | 1:0 | 1:0 | 플젠 B | 승 |
3. CFL - 그룹 A | 2024-11-10 | Hostoun | 0:2 | 0:2 | Taborsko akademie | 패 |
3. CFL - 그룹 A | 2024-10-27 | 두클라 프라하 B | 2:3 | 2:3 | Taborsko akademie | 패 |
3. CFL - 그룹 A | 2024-10-20 | Taborsko akademie | 0:1 | 0:1 | 피섹 | 패 |
3. CFL - 그룹 A | 2024-10-12 | 체스케 부데요비체 B | 1:2 | 1:2 | Taborsko akademie | 패 |
최근20경기- 7승11패. 승률35% |
맞대결 경기 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
3. CFL - 그룹 A | 2025-05-31 | 피섹 | 2:0 | 2:0 | Taborsko akademie | 승 |
3. CFL - 그룹 A | 2024-10-20 | Taborsko akademie | 0:1 | 0:1 | 피섹 | 패 |
CFL - 그룹 A | 2024-04-29 | Taborsko akademie | 4:2 | 4:2 | 피섹 | 승 |
최근3경기- 2승1패. 승률67% |