최근전적
전체 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|
마지막 경기: Desportivo Matola | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
모캄볼라 | 2025-05-26 | Ferroviario Lichinga | 4:2 | 4:2 | Desportivo Matola | 승 |
최근1경기- 1승0패. 승률100% |
마지막 경기: Black Bulls | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
모캄볼라 | 2025-05-25 | Baia de Pemba | 2:1 | 2:1 | Black Bulls | 승 |
모캄볼라 | 2025-05-17 | Black Bulls | 1:0 | 1:0 | 페로비아리우 베이라 | 승 |
슈퍼컵 | 2025-03-15 | Black Bulls | 1:1 | 1:2 | 페로비아리우 | 패 |
CAF 컨페더레이션스컵 | 2025-01-20 | 알 마스리 | 3:1 | 3:1 | Black Bulls | 승 |
CAF 컨페더레이션스컵 | 2025-01-13 | Black Bulls | 1:3 | 1:3 | 자말렉 | 패 |
CAF 컨페더레이션스컵 | 2025-01-06 | 에님바 | 4:1 | 4:1 | Black Bulls | 승 |
CAF 컨페더레이션스컵 | 2024-12-15 | Black Bulls | 3:0 | 3:0 | 에님바 | 승 |
CAF 컨페더레이션스컵 | 2024-12-09 | Black Bulls | 1:1 | 1:1 | 알 마스리 | |
CAF 컨페더레이션스컵 | 2024-11-28 | 자말렉 | 2:0 | 2:0 | Black Bulls | 승 |
모캄볼라 | 2024-11-11 | Ferroviario Lichinga | 0:1 | 0:1 | Black Bulls | 패 |
모캄볼라 | 2024-11-03 | Black Bulls | 4:0 | 4:0 | Textafrica | 승 |
모캄볼라 | 2024-10-30 | Baia de Pemba | 0:1 | 0:1 | Black Bulls | 패 |
모캄볼라 | 2024-10-27 | 클루베 데스포르티보 데 나칼라 | 0:3 | 0:3 | Black Bulls | 패 |
모캄볼라 | 2024-10-23 | Black Bulls | 3:1 | 3:1 | ENH 빌란쿨로 | 승 |
모캄볼라 | 2024-10-06 | Black Bulls | 1:1 | 1:1 | UD 송고 | |
모캄볼라 | 2024-10-02 | Brera Tchumene | 1:2 | 1:2 | Black Bulls | 패 |
모캄볼라 | 2024-09-29 | 페로비아리우 | 1:0 | 1:0 | Black Bulls | 승 |
CAF 컨페더레이션스컵 | 2024-09-22 | 오토호 디오요 | 2:1 | 2:1 | Black Bulls | 승 |
CAF 컨페더레이션스컵 | 2024-09-14 | Black Bulls | 1:0 | 1:0 | 오토호 디오요 | 승 |
모캄볼라 | 2024-09-01 | 페로비아리우 베이라 | 1:1 | 1:1 | Black Bulls | |
최근20경기- 11승6패. 승률55% |
맞대결 경기 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|