최근전적
전체 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|
마지막 경기: Spanish Town Police | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
프리미어리그 | 2025-09-01 | Spanish Town Police | 0:1 | 0:1 | 던베홀덴 | 패 |
최근1경기- 0승1패. 승률0% |
마지막 경기: 던베홀덴 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
프리미어리그 | 2025-09-01 | Spanish Town Police | 0:1 | 0:1 | 던베홀덴 | 패 |
프리미어리그 | 2025-08-26 | 던베홀덴 | 0:2 | 0:2 | 포트모어 | 패 |
프리미어리그 | 2025-05-05 | 워터하우스 | 2:0 | 2:0 | 던베홀덴 | 승 |
프리미어리그 | 2025-04-28 | 던베홀덴 | 1:0 | 1:0 | 포트모어 | 승 |
프리미어리그 | 2025-04-21 | 험블 라이온즈 | 1:1 | 1:1 | 던베홀덴 | |
프리미어리그 | 2025-04-14 | 던베홀덴 | 0:2 | 0:2 | 몰린스 | 패 |
프리미어리그 | 2025-04-07 | 몬테고 바이 | 4:0 | 4:0 | 던베홀덴 | 승 |
프리미어리그 | 2025-04-04 | 던베홀덴 | 0:1 | 0:1 | 채플턴 | 패 |
프리미어리그 | 2025-03-31 | 던베홀덴 | 0:1 | 0:1 | 하버 뷰 | 패 |
프리미어리그 | 2025-03-24 | 베르 유나이티드 | 0:0 | 0:0 | 던베홀덴 | |
프리미어리그 | 2025-03-20 | 던베홀덴 | 2:4 | 2:4 | 티볼리 | 패 |
프리미어리그 | 2025-03-17 | 카발리어 | 1:0 | 1:0 | 던베홀덴 | 승 |
프리미어리그 | 2025-03-14 | 아넷 가든스 | 4:1 | 4:1 | 던베홀덴 | 승 |
프리미어리그 | 2025-03-10 | 던베홀덴 | 0:3 | 0:3 | 마운트 플레전트 | 패 |
프리미어리그 | 2025-03-07 | 라싱 유나이티드 | 1:0 | 1:0 | 던베홀덴 | 승 |
프리미어리그 | 2025-02-24 | 던베홀덴 | 3:2 | 3:2 | 험블 라이온즈 | 승 |
프리미어리그 | 2025-02-20 | 몰린스 | 0:1 | 0:1 | 던베홀덴 | 패 |
프리미어리그 | 2025-02-17 | 던베홀덴 | 1:0 | 1:0 | 워터하우스 | 승 |
프리미어리그 | 2025-02-13 | 포트모어 | 0:0 | 0:0 | 던베홀덴 | |
프리미어리그 | 2025-02-03 | 던베홀덴 | 2:0 | 2:0 | 몬테고 바이 | 승 |
최근20경기- 9승8패. 승률45% |
맞대결 경기 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|