최근전적
전체 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|
마지막 경기: G.E.L. U20 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
카피샤바 U20 | 2025-05-04 | 포르투 비토리아 U20 | 7:0 | 7:0 | G.E.L. U20 | 승 |
카피샤바 U20 | 2025-04-27 | G.E.L. U20 | 2:3 | 2:3 | 리우 브랑코 ES U20 | 패 |
카피샤바 U20 | 2025-04-24 | G.E.L. U20 | 0:1 | 0:1 | 세라 U20 | 패 |
카피샤바 U20 | 2025-04-12 | Sport-ES U20 | 2:2 | 2:2 | G.E.L. U20 | |
카피샤바 U20 | 2025-04-06 | G.E.L. U20 | 1:0 | 1:0 | 데스포르티바 페로비아리아 U20 | 승 |
카피샤바 U20 | 2025-04-03 | Vilavelhense U20 | 1:2 | 1:2 | G.E.L. U20 | 패 |
카피샤바 U20 | 2025-03-23 | G.E.L. U20 | 13:0 | 13:0 | Linhares U20 | 승 |
카피샤바 U20 | 2025-03-15 | 비토리아 ES U20 | 5:2 | 5:2 | G.E.L. U20 | 승 |
카피샤바 U20 | 2025-03-09 | G.E.L. U20 | 2:1 | 2:1 | Forte U20 | 승 |
카피샤바 U20 | 2024-04-14 | 데스포르티바 페로비아리아 U20 | 2:0 | 2:0 | G.E.L. U20 | 승 |
카피샤바 U20 | 2024-04-07 | G.E.L. U20 | 2:3 | 2:3 | 리우 브랑코 ES U20 | 패 |
카피샤바 U20 | 2024-03-24 | G.E.L. U20 | 1:5 | 1:5 | 포르투 비토리아 U20 | 패 |
카피샤바 U20 | 2024-03-16 | G.E.L. U20 | 1:0 | 1:0 | 데스포르티바 페로비아리아 U20 | 승 |
카피샤바 U20 | 2024-03-02 | 리우 브랑코 ES U20 | 4:0 | 4:0 | G.E.L. U20 | 승 |
최근14경기- 8승5패. 승률57% |
마지막 경기: 데스포르티바 페로비아리아 U20 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
카피샤바 U20 | 2025-05-04 | Linhares U20 | 0:3 | 0:3 | 데스포르티바 페로비아리아 U20 | 패 |
카피샤바 U20 | 2025-05-01 | 데스포르티바 페로비아리아 U20 | 3:0 | 3:0 | 비토리아 ES U20 | 승 |
카피샤바 U20 | 2025-04-20 | Forte U20 | 1:0 | 1:0 | 데스포르티바 페로비아리아 U20 | 승 |
카피샤바 U20 | 2025-04-12 | 데스포르티바 페로비아리아 U20 | 0:2 | 0:2 | 포르투 비토리아 U20 | 패 |
카피샤바 U20 | 2025-04-06 | G.E.L. U20 | 1:0 | 1:0 | 데스포르티바 페로비아리아 U20 | 승 |
카피샤바 U20 | 2025-03-28 | 데스포르티바 페로비아리아 U20 | 1:0 | 1:0 | 세라 U20 | 승 |
카피샤바 U20 | 2025-03-22 | Sport-ES U20 | 2:2 | 2:2 | 데스포르티바 페로비아리아 U20 | |
카피샤바 U20 | 2025-03-15 | 데스포르티바 페로비아리아 U20 | 3:2 | 3:2 | 리우 브랑코 ES U20 | 승 |
카피샤바 U20 | 2025-03-08 | 데스포르티바 페로비아리아 U20 | 3:0 | 3:0 | Vilavelhense U20 | 승 |
카피샤바 U20 | 2024-04-14 | 데스포르티바 페로비아리아 U20 | 2:0 | 2:0 | G.E.L. U20 | 승 |
카피샤바 U20 | 2024-04-06 | 포르투 비토리아 U20 | 4:0 | 4:0 | 데스포르티바 페로비아리아 U20 | 승 |
카피샤바 U20 | 2024-03-23 | 리우 브랑코 ES U20 | 3:2 | 3:2 | 데스포르티바 페로비아리아 U20 | 승 |
카피샤바 U20 | 2024-03-16 | G.E.L. U20 | 1:0 | 1:0 | 데스포르티바 페로비아리아 U20 | 승 |
카피샤바 U20 | 2024-03-08 | 데스포르티바 페로비아리아 U20 | 0:0 | 0:0 | 포르투 비토리아 U20 | |
카피샤바 U20 | 2024-02-25 | 데스포르티바 페로비아리아 U20 | 0:4 | 0:4 | 리우 브랑코 ES U20 | 패 |
상파울루 주니어 컵 | 2019-01-12 | 데스포르티바 페로비아리아 U20 | 0:1 | 0:1 | 갈베스 U20 | 패 |
상파울루 주니어 컵 | 2019-01-10 | 데스포르티바 페로비아리아 U20 | 2:1 | 2:1 | 노보리존티누 U20 | 승 |
상파울루 주니어 컵 | 2019-01-07 | 우니아우 바르바렌세 U20 | 0:2 | 0:2 | 데스포르티바 페로비아리아 U20 | 패 |
최근18경기- 11승5패. 승률61% |
맞대결 경기 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
카피샤바 U20 | 2025-04-06 | G.E.L. U20 | 1:0 | 1:0 | 데스포르티바 페로비아리아 U20 | 승 |
카피샤바 U20 | 2024-04-14 | 데스포르티바 페로비아리아 U20 | 2:0 | 2:0 | G.E.L. U20 | 승 |
최근2경기- 2승0패. 승률100% |