최근전적
전체 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|
마지막 경기: 바르마우스 & 디프린 유나이티드 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
FA컵 | 2016-10-08 | 바르마우스 & 디프린 유나이티드 | 0:2 | 0:2 | 부클레이 | 패 |
FA컵 | 2013-11-09 | 바르마우스 & 디프린 유나이티드 | 1:3 | 1:3 | 드루이즈 | 패 |
FA컵 | 2013-10-12 | 코드포에스 | 2:6 | 2:6 | 바르마우스 & 디프린 유나이티드 | 패 |
FA 컵 | 2011-11-05 | 바르마우스 & 디프린 유나이티드 | 0:3 | 0:3 | 케어스 FC | 패 |
FA 컵 | 2011-10-01 | 바르마우스 & 디프린 유나이티드 | 4:1 | 4:1 | 루틴 | 승 |
FA 컵 | 2010-09-11 | 그왈츠마이 | 4:0 | 4:0 | 바르마우스 & 디프린 유나이티드 | 승 |
FA 컵 | 2009-10-03 | 플린트 | 7:1 | 7:1 | 바르마우스 & 디프린 유나이티드 | 승 |
최근7경기- 3승4패. 승률43% |
마지막 경기: 플린트 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
웨일스 프리미어 | 2025-04-19 | 플린트 | 4:0 | 4:0 | 뉴타운 | 승 |
웨일스 프리미어 | 2025-04-12 | 브리턴 페리 | 1:2 | 1:2 | 플린트 | 패 |
웨일스 프리미어 | 2025-03-29 | 애버리스트위스 | 1:2 | 1:2 | 플린트 | 패 |
웨일스 프리미어 | 2025-03-22 | 플린트 | 3:2 | 3:2 | 바리 | 승 |
웨일스 프리미어 | 2025-03-12 | 코나스 Q. | 4:0 | 4:0 | 플린트 | 승 |
웨일스 프리미어 | 2025-03-08 | 뉴타운 | 2:2 | 2:2 | 플린트 | |
웨일스 프리미어 | 2025-02-22 | 플린트 | 3:1 | 3:1 | 브리턴 페리 | 승 |
웨일스 프리미어 | 2025-02-08 | 플린트 | 2:0 | 2:0 | 애버리스트위스 | 승 |
웨일스 프리미어 | 2025-02-01 | 바리 | 3:1 | 3:1 | 플린트 | 승 |
웨일스 프리미어 | 2025-01-25 | 플린트 | 2:1 | 2:1 | 코나스 Q. | 승 |
웨일스 프리미어 | 2025-01-15 | 케르나폰 | 3:0 | 3:0 | 플린트 | 승 |
웨일스 프리미어 | 2025-01-01 | 플린트 | 2:0 | 2:0 | 뉴타운 | 승 |
웨일스 프리미어 | 2024-12-26 | 코나스 Q. | 7:2 | 7:2 | 플린트 | 승 |
웨일스 프리미어 | 2024-12-14 | 카디프 메트로폴리탄 | 2:0 | 2:0 | 플린트 | 승 |
웨일스 프리미어 | 2024-12-05 | 플린트 | 3:0 | 3:0 | 애버리스트위스 | 승 |
웨일스 프리미어 | 2024-11-23 | 플린트 | 2:1 | 2:1 | 브리턴 페리 | 승 |
FA컵 | 2024-11-16 | 플린트 | 2:2 | 2:3 | 발라 | 패 |
웨일스 프리미어 | 2024-11-09 | 페니본트 | 3:1 | 3:1 | 플린트 | 승 |
웨일스 프리미어 | 2024-11-02 | 해버퍼드웨스트 | 4:1 | 4:1 | 플린트 | 승 |
웨일스 프리미어 | 2024-10-26 | 플린트 | 1:2 | 1:2 | 바리 | 패 |
최근20경기- 15승4패. 승률75% |
맞대결 경기 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|