최근전적
전체 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|
마지막 경기: 반탈 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
프리미어리그 | 2025-06-24 | 반탈 | 1:0 | 1:0 | Star Sport Academy | 승 |
프리미어리그 | 2025-06-12 | 반탈 | 1:0 | 1:0 | 올드 에드워디안스 | 승 |
프리미어리그 | 2025-06-09 | 다이아몬드 스타즈 | 0:0 | 0:0 | 반탈 | |
프리미어리그 | 2025-05-31 | 반탈 | 1:0 | 1:0 | 포츠 오소리티 | 승 |
프리미어리그 | 2025-05-22 | 반탈 | 0:1 | 0:1 | 프리타운 시티 | 패 |
프리미어리그 | 2025-05-17 | SLIFA | 0:1 | 0:1 | 반탈 | 패 |
프리미어리그 | 2025-05-13 | 반탈 | 2:3 | 2:3 | 바이 부레 워리어즈 | 패 |
프리미어리그 | 2025-04-21 | 윌버포스 스트라이커즈 | 1:1 | 1:1 | 반탈 | |
프리미어리그 | 2025-04-17 | 반탈 | 0:1 | 0:1 | 이스트 엔드 라이온즈 | 패 |
프리미어리그 | 2025-04-12 | 반탈 | 0:1 | 0:1 | Abacha City | 패 |
프리미어리그 | 2025-03-30 | 마이티 블랙풀 | 0:0 | 0:0 | 반탈 | |
프리미어리그 | 2025-03-16 | 캘런 | 0:1 | 0:1 | 반탈 | 패 |
프리미어리그 | 2025-03-08 | 반탈 | 0:0 | 0:0 | 루아와 | |
프리미어리그 | 2025-03-01 | Star Sport Academy | 0:2 | 0:2 | 반탈 | 패 |
프리미어리그 | 2025-02-23 | 반탈 | 0:0 | 0:0 | 보 레인저스 | |
프리미어리그 | 2025-02-15 | 올드 에드워디안스 | 0:0 | 0:0 | 반탈 | |
프리미어리그 | 2025-02-11 | 반탈 | 0:0 | 0:0 | 다이아몬드 스타즈 | |
프리미어리그 | 2025-02-02 | 포츠 오소리티 | 1:2 | 1:2 | 반탈 | 패 |
프리미어리그 | 2025-01-23 | 프리타운 시티 | 0:1 | 0:1 | 반탈 | 패 |
프리미어리그 | 2025-01-18 | 반탈 | 0:0 | 0:0 | SLIFA | |
최근20경기- 3승9패. 승률15% |
마지막 경기: Star Sport Academy | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
프리미어리그 | 2025-06-24 | 반탈 | 1:0 | 1:0 | Star Sport Academy | 승 |
프리미어리그 | 2025-06-15 | 캘런 | 1:1 | 1:1 | Star Sport Academy | |
프리미어리그 | 2025-06-07 | Star Sport Academy | 2:2 | 2:2 | 루아와 | |
프리미어리그 | 2025-06-01 | Star Sport Academy | 3:0 | 3:0 | 마이티 블랙풀 | 승 |
프리미어리그 | 2025-05-25 | 보 레인저스 | 2:1 | 2:1 | Star Sport Academy | 승 |
프리미어리그 | 2025-05-18 | Star Sport Academy | 0:0 | 0:0 | 올드 에드워디안스 | |
프리미어리그 | 2025-05-12 | 다이아몬드 스타즈 | 0:2 | 0:2 | Star Sport Academy | 패 |
프리미어리그 | 2025-04-20 | Star Sport Academy | 1:0 | 1:0 | 우숨 스타즈 | 승 |
프리미어리그 | 2025-04-14 | 바이 부레 워리어즈 | 2:0 | 2:0 | Star Sport Academy | 승 |
프리미어리그 | 2025-03-31 | Star Sport Academy | 2:0 | 2:0 | Bullom Stars | 승 |
프리미어리그 | 2025-03-24 | 캄보이 이글스 | 1:1 | 1:1 | Star Sport Academy | |
프리미어리그 | 2025-03-13 | Star Sport Academy | 3:2 | 3:2 | Abacha City | 승 |
프리미어리그 | 2025-03-09 | 윌버포스 스트라이커즈 | 0:2 | 0:2 | Star Sport Academy | 패 |
프리미어리그 | 2025-03-01 | Star Sport Academy | 0:2 | 0:2 | 반탈 | 패 |
프리미어리그 | 2025-02-25 | 이스트 엔드 라이온즈 | 2:0 | 2:0 | Star Sport Academy | 승 |
프리미어리그 | 2025-02-17 | Star Sport Academy | 0:2 | 0:2 | 캘런 | 패 |
프리미어리그 | 2025-02-08 | 루아와 | 1:0 | 1:0 | Star Sport Academy | 승 |
프리미어리그 | 2025-02-02 | 마이티 블랙풀 | 1:0 | 1:0 | Star Sport Academy | 승 |
프리미어리그 | 2025-01-27 | Star Sport Academy | 2:1 | 2:1 | 보 레인저스 | 승 |
프리미어리그 | 2025-01-19 | 올드 에드워디안스 | 0:0 | 0:0 | Star Sport Academy | |
최근20경기- 11승4패. 승률55% |
맞대결 경기 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
프리미어리그 | 2025-06-24 | 반탈 | 1:0 | 1:0 | Star Sport Academy | 승 |
최근1경기- 1승0패. 승률100% |