최근전적
전체 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|
마지막 경기: Granicar Kotoriba | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
크로아티아 컵 | 2025-08-27 | 라드니츠키 달리 | 0:2 | 0:2 | Granicar Kotoriba | 패 |
최근1경기- 0승1패. 승률0% |
마지막 경기: 벨루포 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
HNL | 2025-09-13 | 벨루포 | 2:1 | 2:1 | 이스트라 1961 | 승 |
HNL | 2025-08-31 | 부코바르 1991 | 1:2 | 1:2 | 벨루포 | 패 |
HNL | 2025-08-24 | 벨루포 | 1:2 | 1:2 | Lok. 자그레브 | 패 |
HNL | 2025-08-18 | 하이두크 스플리트 | 3:0 | 3:0 | 벨루포 | 승 |
HNL | 2025-08-11 | 벨루포 | 3:1 | 3:1 | 바라주딘 | 승 |
HNL | 2025-08-04 | 리예카 | 2:0 | 2:0 | 벨루포 | 승 |
클럽친선경기 | 2025-07-26 | 오시예크 | 4:0 | 4:0 | 벨루포 | 승 |
클럽친선경기 | 2025-07-24 | 벨루포 | 4:2 | 4:2 | 루데스 | 승 |
클럽친선경기 | 2025-07-18 | 벨루포 | 2:1 | 2:1 | 올레크산드리야 | 승 |
클럽친선경기 | 2025-07-15 | 믈라도스트 DG | 2:6 | 2:6 | 벨루포 | 패 |
클럽친선경기 | 2025-07-11 | 벨루포 | 0:2 | 0:2 | 나프레다크 | 패 |
클럽친선경기 | 2025-07-10 | 벨틴치 | 0:3 | 0:3 | 벨루포 | 패 |
클럽친선경기 | 2025-06-30 | 벨루포 | 3:0 | 3:0 | 부두치노스트 | 승 |
크로아티아 컵 | 2025-05-30 | 리예카 | 1:0 | 1:0 | 벨루포 | 승 |
HNL | 2025-05-26 | 리예카 | 2:0 | 2:0 | 벨루포 | 승 |
HNL | 2025-05-18 | 벨루포 | 4:0 | 4:0 | 고리차 | 승 |
크로아티아 컵 | 2025-05-15 | 벨루포 | 1:1 | 1:1 | 리예카 | |
HNL | 2025-05-11 | D. 자그레브 | 5:0 | 5:0 | 벨루포 | 승 |
HNL | 2025-05-04 | 벨루포 | 1:4 | 1:4 | 오시예크 | 패 |
HNL | 2025-04-29 | 이스트라 1961 | 1:1 | 1:1 | 벨루포 | |
최근20경기- 12승6패. 승률60% |
맞대결 경기 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|