최근전적
전체 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|
마지막 경기: Uniao Carmolandense U20 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
코피냐 | 2025-01-08 | 우니앙 수자노 U20 | 2:0 | 2:0 | Uniao Carmolandense U20 | 승 |
코피냐 | 2025-01-05 | 아바이 U20 | 1:0 | 1:0 | Uniao Carmolandense U20 | 승 |
U20 토칸치넨시 | 2024-07-19 | Uniao Carmolandense U20 | 2:0 | 2:0 | Araguacema U20 | 승 |
U20 토칸치넨시 | 2024-07-13 | Araguacema U20 | 0:0 | 0:0 | Uniao Carmolandense U20 | |
U20 토칸치넨시 | 2024-06-23 | 캐피탈 FC U20 | 1:2 | 1:2 | Uniao Carmolandense U20 | 패 |
U20 토칸치넨시 | 2024-06-16 | Uniao Carmolandense U20 | 3:1 | 3:1 | 캐피탈 FC U20 | 승 |
U20 토칸치넨시 | 2024-06-09 | Uniao Carmolandense U20 | 3:0 | 3:0 | 토칸티노폴리스 U20 | 승 |
U20 토칸치넨시 | 2024-06-02 | 토칸티노폴리스 U20 | 1:2 | 1:2 | Uniao Carmolandense U20 | 패 |
U20 토칸치넨시 | 2024-05-26 | Uniao Carmolandense U20 | 3:0 | 3:0 | Tocantins EC U20 | 승 |
U20 토칸치넨시 | 2024-05-19 | Tocantins EC U20 | 0:5 | 0:5 | Uniao Carmolandense U20 | 패 |
U20 토칸치넨시 | 2024-05-13 | Uniao Carmolandense U20 | 0:0 | 0:0 | 토칸티노폴리스 U20 | |
U20 토칸치넨시 | 2024-05-05 | 아라과이아 U20 | 2:3 | 2:3 | Uniao Carmolandense U20 | 패 |
U20 토칸치넨시 | 2024-05-02 | Uniao Carmolandense U20 | 2:2 | 2:2 | Bela Vista U20 | |
U20 토칸치넨시 | 2024-04-28 | Uniao Carmolandense U20 | 1:1 | 1:1 | SD Sparta U20 | |
최근14경기- 6승4패. 승률43% |
마지막 경기: 브라간티노 U20 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
코피냐 | 2025-01-08 | 브라간티노 U20 | 4:3 | 4:3 | 아바이 U20 | 승 |
코피냐 | 2025-01-05 | 우니앙 수자노 U20 | 0:2 | 0:2 | 브라간티노 U20 | 패 |
파울리스타 U20 | 2024-11-04 | 상파울루 U20 | 1:0 | 1:0 | 브라간티노 U20 | 승 |
파울리스타 U20 | 2024-10-28 | 브라간티노 U20 | 4:4 | 4:4 | 상파울루 U20 | |
파울리스타 U20 | 2024-10-20 | 산투스 U20 | 2:1 | 2:2 | 브라간티노 U20 | |
파울리스타 U20 | 2024-10-13 | 브라간티노 U20 | 2:1 | 2:1 | 산투스 U20 | 승 |
파울리스타 U20 | 2024-09-15 | 미라솔 U20 | 1:4 | 1:4 | 브라간티노 U20 | 패 |
파울리스타 U20 | 2024-09-08 | 브라간티노 U20 | 1:2 | 1:2 | 산투스 U20 | 패 |
파울리스타 U20 | 2024-09-04 | 브라간티노 U20 | 4:0 | 4:0 | 세르타우징요 U20 | 승 |
파울리스타 U20 | 2024-09-01 | 세르타우징요 U20 | 0:4 | 0:4 | 브라간티노 U20 | 패 |
파울리스타 U20 | 2024-08-25 | 산투스 U20 | 0:2 | 0:2 | 브라간티노 U20 | 패 |
U20 브라질레이루 | 2024-08-22 | 포르탈레자 U20 | 0:0 | 0:0 | 브라간티노 U20 | |
파울리스타 U20 | 2024-08-19 | 브라간티노 U20 | 3:2 | 3:2 | 미라솔 U20 | 승 |
U20 브라질레이루 | 2024-08-15 | 브라간티노 U20 | 0:2 | 0:2 | 플라멩고 RJ U20 | 패 |
파울리스타 U20 | 2024-08-11 | 브라간티노 U20 | 1:2 | 1:2 | Referencia U20 | 패 |
U20 브라질레이루 | 2024-08-08 | 브라간티노 U20 | 0:1 | 0:1 | 인테르나시오나우 U20 | 패 |
파울리스타 U20 | 2024-08-04 | Marilia AC U20 | 0:4 | 0:4 | 브라간티노 U20 | 패 |
U20 브라질레이루 | 2024-08-01 | 아틀레티코-PR U20 | 5:0 | 5:0 | 브라간티노 U20 | 승 |
파울리스타 U20 | 2024-07-28 | Velo Clube U20 | 0:1 | 0:1 | 브라간티노 U20 | 패 |
U20 브라질레이루 | 2024-07-25 | 크루제이루 U20 | 1:0 | 1:0 | 브라간티노 U20 | 승 |
최근20경기- 7승10패. 승률35% |
맞대결 경기 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|