최근전적
전체 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|
마지막 경기: Chernomorets 1919 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
써드 리그 - 동남 | 2025-05-11 | Chernomorets 1919 | 7:2 | 7:2 | 보테브 플로브디프 III | 승 |
써드 리그 - 동남 | 2025-05-04 | 소조폴 | 1:3 | 1:3 | Chernomorets 1919 | 패 |
써드 리그 - 동남 | 2025-04-30 | Chernomorets 1919 | 3:1 | 3:1 | 자고레츠 | 승 |
써드 리그 - 동남 | 2025-04-26 | 로조바 돌리나 | 2:1 | 2:1 | Chernomorets 1919 | 승 |
써드 리그 - 동남 | 2025-04-17 | 디미트롭그라드 | 0:3 | 0:3 | Chernomorets 1919 | 패 |
써드 리그 - 동남 | 2025-04-12 | Chernomorets 1919 | 5:1 | 5:1 | 아틀레틱 쿠클렌 | 승 |
써드 리그 - 동남 | 2025-04-05 | FK Svilengrad | 2:5 | 2:5 | Chernomorets 1919 | 패 |
써드 리그 - 동남 | 2025-04-02 | Chernomorets 1919 | 3:0 | 3:0 | 기간트 사에디네니에 | 승 |
써드 리그 - 동남 | 2025-03-29 | Lok. 플로브디브 II | 1:5 | 1:5 | Chernomorets 1919 | 패 |
써드 리그 - 동남 | 2025-03-22 | Chernomorets 1919 | 5:0 | 5:0 | Maritsa Milevo | 승 |
써드 리그 - 동남 | 2025-03-15 | Karnobat | 0:3 | 0:3 | Chernomorets 1919 | 패 |
써드 리그 - 동남 | 2025-03-08 | Chernomorets 1919 | 5:1 | 5:1 | Haskovo | 승 |
써드 리그 - 동남 | 2025-03-01 | Yambol 1915 | 1:3 | 1:3 | Chernomorets 1919 | 패 |
써드 리그 - 동남 | 2025-02-22 | Chernomorets 1919 | 2:1 | 2:1 | 스파르타크 플로브디프 | 승 |
써드 리그 - 동남 | 2025-02-15 | 세키로보 라코브스키 | 0:2 | 0:2 | Chernomorets 1919 | 패 |
클럽친선경기 | 2025-02-08 | Chernomorets 1919 | 0:1 | 0:1 | 체르노 모레 II | 패 |
클럽친선경기 | 2025-02-05 | 네세바르 | 0:3 | 0:3 | Chernomorets 1919 | 패 |
클럽친선경기 | 2025-02-01 | Chernomorets 1919 | 2:0 | 2:0 | 로조바 돌리나 | 승 |
클럽친선경기 | 2025-01-25 | Chernomorets 1919 | 5:3 | 5:3 | Sliven | 승 |
클럽친선경기 | 2025-01-22 | Chernomorets 1919 | 2:2 | 2:2 | 스파르타크 | |
최근20경기- 10승9패. 승률50% |
마지막 경기: 보테브 플로브디프 III | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
써드 리그 - 동남 | 2025-05-11 | Chernomorets 1919 | 7:2 | 7:2 | 보테브 플로브디프 III | 승 |
써드 리그 - 동남 | 2025-05-08 | FK Svilengrad | 3:2 | 3:2 | 보테브 플로브디프 III | 승 |
써드 리그 - 동남 | 2025-05-04 | 보테브 플로브디프 III | 6:0 | 6:0 | 아틀레틱 쿠클렌 | 승 |
써드 리그 - 동남 | 2025-04-26 | 보테브 플로브디프 III | 0:1 | 0:1 | 기간트 사에디네니에 | 패 |
써드 리그 - 동남 | 2025-04-17 | Lok. 플로브디브 II | 1:0 | 1:0 | 보테브 플로브디프 III | 승 |
써드 리그 - 동남 | 2025-04-12 | 보테브 플로브디프 III | 1:2 | 1:2 | Maritsa Milevo | 패 |
써드 리그 - 동남 | 2025-04-05 | Karnobat | 0:3 | 0:3 | 보테브 플로브디프 III | 패 |
써드 리그 - 동남 | 2025-04-01 | 보테브 플로브디프 III | 3:1 | 3:1 | Haskovo | 승 |
써드 리그 - 동남 | 2025-03-29 | Yambol 1915 | 4:0 | 4:0 | 보테브 플로브디프 III | 승 |
써드 리그 - 동남 | 2025-03-21 | 보테브 플로브디프 III | 1:2 | 1:2 | 스파르타크 플로브디프 | 패 |
써드 리그 - 동남 | 2025-03-15 | 세키로보 라코브스키 | 2:1 | 2:1 | 보테브 플로브디프 III | 승 |
써드 리그 - 동남 | 2025-03-08 | 보테브 플로브디프 III | 2:0 | 2:0 | 아세노베츠 | 승 |
써드 리그 - 동남 | 2025-03-01 | 레브스키 카를로보 | 0:5 | 0:5 | 보테브 플로브디프 III | 패 |
써드 리그 - 동남 | 2025-02-22 | 보테브 플로브디프 III | 1:2 | 1:2 | 라도파 스몰얀 | 패 |
써드 리그 - 동남 | 2025-02-15 | 마리트사 플로브디프 | 2:0 | 2:0 | 보테브 플로브디프 III | 승 |
써드 리그 - 동남 | 2024-11-30 | 보테브 플로브디프 III | 0:2 | 0:2 | 디미트롭그라드 | 패 |
써드 리그 - 동남 | 2024-11-16 | 보테브 플로브디프 III | 1:1 | 1:1 | 자고레츠 | |
써드 리그 - 동남 | 2024-11-13 | 소조폴 | 1:1 | 1:1 | 보테브 플로브디프 III | |
써드 리그 - 동남 | 2024-11-09 | 로조바 돌리나 | 2:0 | 2:0 | 보테브 플로브디프 III | 승 |
써드 리그 - 동남 | 2024-11-06 | 보테브 플로브디프 III | 1:0 | 1:0 | Lok. 플로브디브 II | 승 |
최근20경기- 11승7패. 승률55% |
맞대결 경기 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
써드 리그 - 동남 | 2025-05-11 | Chernomorets 1919 | 7:2 | 7:2 | 보테브 플로브디프 III | 승 |
최근1경기- 1승0패. 승률100% |