최근전적
전체 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|
마지막 경기: 제니트 여 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
슈프림 디비전 (여) | 2025-07-12 | 제니트 여 | 1:0 | 1:0 | 크라스노다르 여 | 승 |
러시아컵 (여) | 2025-07-05 | Master Saturn Egorievsk 여 | 0:3 | 0:3 | 제니트 여 | 패 |
슈프림 디비전 (여) | 2025-06-21 | CSKA 모스크바 여 | 2:1 | 2:1 | 제니트 여 | 승 |
슈프림 디비전 (여) | 2025-06-14 | 제니트 여 | 5:0 | 5:0 | FK 로스토프 여 | 승 |
슈퍼컵 (여) | 2025-06-08 | 로코모티프 모스크바 여 | 0:3 | 0:3 | 제니트 여 | 패 |
슈프림 디비전 (여) | 2025-05-24 | 제니트 여 | 3:1 | 3:1 | 디나모 모스크바 여 | 승 |
슈프림 디비전 (여) | 2025-05-17 | 즈베즈다 2005 여 | 0:1 | 0:1 | 제니트 여 | 패 |
슈프림 디비전 (여) | 2025-05-10 | FK 에니세이 여 | 0:3 | 0:3 | 제니트 여 | 패 |
슈프림 디비전 (여) | 2025-05-04 | 제니트 여 | 2:0 | 2:0 | 루빈 카잔 여 | 승 |
슈프림 디비전 (여) | 2025-04-19 | 스파르타크 모스크바 여 | 0:0 | 0:0 | 제니트 여 | |
슈프림 디비전 (여) | 2025-04-13 | 제니트 여 | 1:0 | 1:0 | 로코모티프 모스크바 여 | 승 |
슈프림 디비전 (여) | 2025-03-29 | 크라스노다르 여 | 0:1 | 0:1 | 제니트 여 | 패 |
슈프림 디비전 (여) | 2025-03-22 | 체르타노보 M. 여 | 0:5 | 0:5 | 제니트 여 | 패 |
슈프림 디비전 (여) | 2025-03-15 | 제니트 여 | 2:1 | 2:1 | 랴잔 여 | 승 |
슈프림 디비전 (여) | 2025-03-08 | 제니트 여 | 0:0 | 0:0 | 크릴리야 소베토프 사마라 여 | |
슈프림 디비전 (여) | 2024-11-16 | 제니트 여 | 1:0 | 1:0 | CSKA 모스크바 여 | 승 |
슈프림 디비전 (여) | 2024-11-09 | 즈베즈다 2005 여 | 1:2 | 1:2 | 제니트 여 | 패 |
슈프림 디비전 (여) | 2024-11-03 | 제니트 여 | 5:0 | 5:0 | 랴잔 여 | 승 |
슈프림 디비전 (여) | 2024-10-19 | 체르타노보 M. 여 | 0:3 | 0:3 | 제니트 여 | 패 |
슈프림 디비전 (여) | 2024-10-12 | 제니트 여 | 5:0 | 5:0 | FK 에니세이 여 | 승 |
최근20경기- 10승8패. 승률50% |
마지막 경기: 크라스노다르 여 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
슈프림 디비전 (여) | 2025-07-12 | 제니트 여 | 1:0 | 1:0 | 크라스노다르 여 | 승 |
러시아컵 (여) | 2025-07-08 | 체르타노보 M. 여 | 0:2 | 0:2 | 크라스노다르 여 | 패 |
슈프림 디비전 (여) | 2025-06-22 | 크라스노다르 여 | 0:2 | 0:2 | 체르타노보 M. 여 | 패 |
슈프림 디비전 (여) | 2025-06-15 | 크라스노다르 여 | 1:0 | 1:0 | CSKA 모스크바 여 | 승 |
슈프림 디비전 (여) | 2025-05-24 | 크라스노다르 여 | 3:1 | 3:1 | 크릴리야 소베토프 사마라 여 | 승 |
슈프림 디비전 (여) | 2025-05-17 | 루빈 카잔 여 | 0:0 | 0:0 | 크라스노다르 여 | |
슈프림 디비전 (여) | 2025-05-10 | 로코모티프 모스크바 여 | 3:0 | 3:0 | 크라스노다르 여 | 승 |
슈프림 디비전 (여) | 2025-04-26 | FK 로스토프 여 | 0:1 | 0:1 | 크라스노다르 여 | 패 |
슈프림 디비전 (여) | 2025-04-19 | 크라스노다르 여 | 2:0 | 2:0 | FK 에니세이 여 | 승 |
슈프림 디비전 (여) | 2025-04-13 | 랴잔 여 | 1:1 | 1:1 | 크라스노다르 여 | |
슈프림 디비전 (여) | 2025-03-29 | 크라스노다르 여 | 0:1 | 0:1 | 제니트 여 | 패 |
슈프림 디비전 (여) | 2025-03-22 | 스파르타크 모스크바 여 | 3:0 | 3:0 | 크라스노다르 여 | 승 |
슈프림 디비전 (여) | 2025-03-15 | 크라스노다르 여 | 2:1 | 2:1 | 디나모 모스크바 여 | 승 |
슈프림 디비전 (여) | 2025-03-10 | 크라스노다르 여 | 3:1 | 3:1 | 즈베즈다 2005 여 | 승 |
슈프림 디비전 (여) | 2024-11-16 | 크라스노다르 여 | 1:1 | 1:1 | FK 로스토프 여 | |
슈프림 디비전 (여) | 2024-11-03 | 루빈 카잔 여 | 1:4 | 1:4 | 크라스노다르 여 | 패 |
슈프림 디비전 (여) | 2024-10-20 | 크라스노다르 여 | 0:3 | 0:3 | 스파르타크 모스크바 여 | 패 |
슈프림 디비전 (여) | 2024-10-12 | CSKA 모스크바 여 | 0:1 | 0:1 | 크라스노다르 여 | 패 |
슈프림 디비전 (여) | 2024-10-05 | 크라스노다르 여 | 2:0 | 2:0 | FK 에니세이 여 | 승 |
슈프림 디비전 (여) | 2024-09-28 | 크라스노다르 여 | 1:1 | 1:1 | 즈베즈다 2005 여 | |
최근20경기- 9승7패. 승률45% |
맞대결 경기 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
슈프림 디비전 (여) | 2025-07-12 | 제니트 여 | 1:0 | 1:0 | 크라스노다르 여 | 승 |
슈프림 디비전 (여) | 2025-03-29 | 크라스노다르 여 | 0:1 | 0:1 | 제니트 여 | 패 |
슈프림 디비전 (여) | 2024-08-31 | 크라스노다르 여 | 0:3 | 0:3 | 제니트 여 | 패 |
슈프림 디비전 (여) | 2024-04-14 | 제니트 여 | 3:0 | 3:0 | 크라스노다르 여 | 승 |
슈프림 디비전 (여) | 2023-06-11 | 제니트 여 | 2:1 | 2:1 | 크라스노다르 여 | 승 |
슈프림 디비전 (여) | 2023-03-17 | 크라스노다르 여 | 1:3 | 1:3 | 제니트 여 | 패 |
슈프림 디비전 (여) | 2022-08-29 | 크라스노다르 여 | 0:2 | 0:2 | 제니트 여 | 패 |
슈프림 디비전 (여) | 2022-05-07 | 제니트 여 | 4:0 | 4:0 | 크라스노다르 여 | 승 |
슈프림 디비전 (여) | 2021-08-26 | 제니트 여 | 3:1 | 3:1 | 크라스노다르 여 | 승 |
슈프림 디비전 (여) | 2021-05-29 | 제니트 여 | 2:1 | 2:1 | 크라스노다르 여 | 승 |
슈프림 디비전 (여) | 2021-05-01 | 크라스노다르 여 | 0:4 | 0:4 | 제니트 여 | 패 |
슈프림 디비전 (여) | 2020-11-22 | 크라스노다르 여 | 0:3 | 0:3 | 제니트 여 | 패 |
최근12경기- 6승6패. 승률50% |