최근전적
전체 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|
마지막 경기: FAR 라바트 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
클럽친선경기 | 2025-08-10 | FAR 라바트 | 1:0 | 1:0 | 올림피크 데 사피 | 승 |
클럽친선경기 | 2025-08-03 | FAR 라바트 | 1:0 | 1:0 | FUS 라바트 | 승 |
클럽친선경기 | 2025-07-27 | FAR 라바트 | 1:1 | 1:1 | 마그레브 페즈 | |
쿠페 두 트론 | 2025-06-16 | FAR 라바트 | 1:1 | 1:2 | 베르카네 | 패 |
쿠페 두 트론 | 2025-05-22 | FAR 라바트 | 3:0 | 3:0 | 르네상스 제맘라 | 승 |
보톨라 | 2025-05-12 | 하사니아 아가디르 | 0:3 | 0:3 | FAR 라바트 | 패 |
보톨라 | 2025-05-09 | FAR 라바트 | 2:1 | 2:1 | 모그렙 테투안 | 승 |
보톨라 | 2025-05-04 | 위다드 | 2:1 | 2:1 | FAR 라바트 | 승 |
보톨라 | 2025-04-24 | FAR 라바트 | 2:0 | 2:0 | 제우네세 스포르티브 수알렘 | 승 |
보톨라 | 2025-04-14 | 유니온 타우아르가 | 0:1 | 0:1 | FAR 라바트 | 패 |
CAF 챔피언스리그 | 2025-04-09 | FAR 라바트 | 2:0 | 2:0 | 피라미드 | 승 |
CAF 챔피언스리그 | 2025-04-02 | 피라미드 | 4:1 | 4:1 | FAR 라바트 | 승 |
쿠페 두 트론 | 2025-03-27 | FAR 라바트 | 2:1 | 2:1 | 마그레브 페즈 | 승 |
엑설런스 컵 | 2025-03-20 | FAR 라바트 | 2:1 | 2:1 | 하사니아 아가디르 | 승 |
보톨라 | 2025-03-15 | FAR 라바트 | 3:1 | 3:1 | 마그레브 페즈 | 승 |
보톨라 | 2025-03-09 | 르네상스 제맘라 | 1:2 | 1:2 | FAR 라바트 | 패 |
보톨라 | 2025-03-01 | 올림피크 데 사피 | 1:1 | 1:1 | FAR 라바트 | |
보톨라 | 2025-02-24 | FAR 라바트 | 0:0 | 0:0 | 라자 카사블랑카 | |
보톨라 | 2025-02-16 | FUS 라바트 | 2:1 | 2:1 | FAR 라바트 | 승 |
보톨라 | 2025-02-09 | FAR 라바트 | 3:2 | 3:2 | IR 탕헤르 | 승 |
최근20경기- 13승4패. 승률65% |
마지막 경기: 올림피크 데 사피 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
클럽친선경기 | 2025-08-10 | FAR 라바트 | 1:0 | 1:0 | 올림피크 데 사피 | 승 |
쿠페 두 트론 | 2025-06-30 | 베르카네 | 1:1 | 1:2 | 올림피크 데 사피 | 패 |
쿠페 두 트론 | 2025-06-22 | 유니온 타우아르가 | 0:1 | 0:1 | 올림피크 데 사피 | 패 |
쿠페 두 트론 | 2025-06-15 | 올림피크 데 사피 | 2:1 | 2:1 | USM 우즈다 | 승 |
엑설런스 컵 | 2025-06-03 | 올림피크 데 사피 | 0:1 | 0:1 | 위다드 페스 | 패 |
보톨라 | 2025-05-12 | 유니온 타우아르가 | 0:2 | 0:2 | 올림피크 데 사피 | 패 |
보톨라 | 2025-05-09 | 올림피크 데 사피 | 2:2 | 2:2 | 마그레브 페즈 | |
보톨라 | 2025-05-05 | 하사니아 아가디르 | 2:3 | 2:3 | 올림피크 데 사피 | 패 |
보톨라 | 2025-04-24 | 올림피크 데 사피 | 1:1 | 1:1 | 위다드 | |
보톨라 | 2025-04-12 | COD 메크네스 | 1:0 | 1:0 | 올림피크 데 사피 | 승 |
쿠페 두 트론 | 2025-04-06 | 제우네세 스포르티브 수알렘 | 1:1 | 1:2 | 올림피크 데 사피 | 패 |
쿠페 두 트론 | 2025-03-31 | 올림피크 데 사피 | 3:1 | 3:1 | Association Jeunesse Sportive | 승 |
엑설런스 컵 | 2025-03-21 | 올림피크 데 사피 | 3:2 | 3:2 | 챠밥 모함메디아 | 승 |
보톨라 | 2025-03-15 | 올림피크 데 사피 | 2:0 | 2:0 | 르네상스 제맘라 | 승 |
보톨라 | 2025-03-08 | 제우네세 스포르티브 수알렘 | 0:1 | 0:1 | 올림피크 데 사피 | 패 |
보톨라 | 2025-03-01 | 올림피크 데 사피 | 1:1 | 1:1 | FAR 라바트 | |
보톨라 | 2025-02-23 | 올림피크 데 사피 | 0:0 | 0:0 | FUS 라바트 | |
보톨라 | 2025-02-16 | IR 탕헤르 | 4:2 | 4:2 | 올림피크 데 사피 | 승 |
보톨라 | 2025-02-09 | 올림피크 데 사피 | 0:0 | 0:0 | 디파 엘 자디디 | |
엑설런스 컵 | 2025-02-02 | USM 우즈다 | 1:1 | 1:1 | 올림피크 데 사피 | |
최근20경기- 7승7패. 승률35% |
맞대결 경기 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
클럽친선경기 | 2025-08-10 | FAR 라바트 | 1:0 | 1:0 | 올림피크 데 사피 | 승 |
보톨라 | 2025-03-01 | 올림피크 데 사피 | 1:1 | 1:1 | FAR 라바트 | |
보톨라 | 2024-10-27 | FAR 라바트 | 1:1 | 1:1 | 올림피크 데 사피 | |
보톨라 | 2024-03-17 | FAR 라바트 | 1:0 | 1:0 | 올림피크 데 사피 | 승 |
보톨라 | 2023-11-12 | 올림피크 데 사피 | 1:0 | 1:0 | FAR 라바트 | 승 |
보톨라 | 2023-03-13 | 올림피크 데 사피 | 0:0 | 0:0 | FAR 라바트 | |
보톨라 | 2022-10-19 | FAR 라바트 | 1:1 | 1:1 | 올림피크 데 사피 | |
보톨라 | 2022-06-20 | 올림피크 데 사피 | 0:0 | 0:0 | FAR 라바트 | |
보톨라 | 2021-11-21 | FAR 라바트 | 1:1 | 1:1 | 올림피크 데 사피 | |
보톨라 | 2021-07-25 | FAR 라바트 | 0:0 | 0:0 | 올림피크 데 사피 | |
보톨라 | 2021-05-02 | 올림피크 데 사피 | 0:3 | 0:3 | FAR 라바트 | 패 |
보톨라 | 2020-02-26 | 올림피크 데 사피 | 1:1 | 1:1 | FAR 라바트 | |
보톨라 | 2019-10-06 | FAR 라바트 | 0:0 | 0:0 | 올림피크 데 사피 | |
보톨라 | 2019-04-22 | 올림피크 데 사피 | 1:0 | 1:0 | FAR 라바트 | 승 |
보톨라 | 2018-12-01 | FAR 라바트 | 2:3 | 2:3 | 올림피크 데 사피 | 패 |
보톨라 | 2018-04-15 | FAR 라바트 | 3:4 | 3:4 | 올림피크 데 사피 | 패 |
보톨라 | 2017-12-03 | 올림피크 데 사피 | 1:1 | 1:1 | FAR 라바트 | |
보톨라 | 2017-02-12 | 올림피크 데 사피 | 1:1 | 1:1 | FAR 라바트 | |
보톨라 | 2016-09-19 | FAR 라바트 | 2:0 | 2:0 | 올림피크 데 사피 | 승 |
보톨라 | 2016-02-23 | 올림피크 데 사피 | 2:1 | 2:1 | FAR 라바트 | 승 |
최근20경기- 6승3패. 승률30% |