최근전적
전체 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|
마지막 경기: Bursa Yildirimspor | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
3. 리가 그룹1 | 2025-09-28 | 예실 얄로바 FK | 0:0 | 0:0 | Bursa Yildirimspor | |
3. 리가 그룹1 | 2025-09-21 | Bursa Yildirimspor | 3:1 | 3:1 | 에디르네스포르 | 승 |
터키쉬컵 | 2025-09-18 | 카르시야카 | 0:1 | 0:1 | Bursa Yildirimspor | 패 |
3. 리가 그룹1 | 2025-09-14 | 찬카야 FK | 2:2 | 2:2 | Bursa Yildirimspor | |
3. 리가 그룹1 | 2025-09-07 | Bursa Yildirimspor | 2:1 | 2:1 | Kestel Cilekspor | 승 |
터키쉬컵 | 2025-09-02 | Bursa Yildirimspor | 2:0 | 2:0 | 알타이 | 승 |
3. 리가 그룹3 | 2025-04-26 | Bursa Yildirimspor | 1:5 | 1:5 | 알리아가 | 패 |
3. 리가 그룹3 | 2025-04-20 | 파자르스포르 | 2:1 | 2:1 | Bursa Yildirimspor | 승 |
3. 리가 그룹3 | 2025-04-13 | Bursa Yildirimspor | 3:0 | 3:0 | 비란셰히르 | 승 |
3. 리가 그룹3 | 2025-04-06 | 1922 콘야스포르 | 0:1 | 0:1 | Bursa Yildirimspor | 패 |
3. 리가 그룹3 | 2025-04-02 | Bursa Yildirimspor | 2:2 | 2:2 | 바이부르트 | |
3. 리가 그룹3 | 2025-03-26 | Bursa Yildirimspor | 0:0 | 0:0 | Soke 1970 | |
3. 리가 그룹3 | 2025-03-21 | 쿠추크체크메체 | 3:2 | 3:2 | Bursa Yildirimspor | 승 |
3. 리가 그룹3 | 2025-03-16 | Bursa Yildirimspor | 1:1 | 1:1 | 아이발리크구추 | |
3. 리가 그룹3 | 2025-03-08 | Bursa Yildirimspor | 3:1 | 3:1 | Karabuk Idmanyurdu | 승 |
3. 리가 그룹3 | 2025-03-02 | Yozgat | 3:1 | 3:1 | Bursa Yildirimspor | 승 |
3. 리가 그룹3 | 2025-02-16 | 오스마니예스포르 | 1:1 | 1:1 | Bursa Yildirimspor | |
3. 리가 그룹3 | 2025-02-09 | Bursa Yildirimspor | 1:3 | 1:3 | 52 오르두스포르 | 패 |
3. 리가 그룹3 | 2025-02-01 | 초를루스포르 | 3:1 | 3:1 | Bursa Yildirimspor | 승 |
3. 리가 그룹3 | 2025-01-26 | Bursa Yildirimspor | 1:0 | 1:0 | 알라니아 1221 | 승 |
최근20경기- 10승4패. 승률50% |
마지막 경기: 쿠추크체크메체 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
3. 리가 그룹1 | 2025-09-27 | 쿠추크체크메체 | 0:0 | 0:0 | 이네골 카프카스 | |
3. 리가 그룹1 | 2025-09-21 | Galata | 1:0 | 1:0 | 쿠추크체크메체 | 승 |
터키쉬컵 | 2025-09-17 | 쿠추크체크메체 | 1:1 | 1:3 | 이네골스포르 | 패 |
3. 리가 그룹1 | 2025-09-13 | 쿠추크체크메체 | 1:1 | 1:1 | Beykoz Ishakli Spor | |
3. 리가 그룹1 | 2025-09-07 | Inkilapspor | 1:3 | 1:3 | 쿠추크체크메체 | 패 |
3. 리그 플레이오프 | 2025-05-19 | 아이발리크구추 | 2:1 | 4:1 | 쿠추크체크메체 | 승 |
3. 리그 플레이오프 | 2025-05-15 | 쿠추크체크메체 | 1:0 | 1:0 | 아이발리크구추 | 승 |
3. 리그 플레이오프 | 2025-05-10 | 52 오르두스포르 | 2:0 | 2:1 | 쿠추크체크메체 | 승 |
3. 리그 플레이오프 | 2025-05-05 | 쿠추크체크메체 | 2:0 | 2:0 | 52 오르두스포르 | 승 |
3. 리그 플레이오프 | 2025-04-30 | 쿠추크체크메체 | 1:0 | 1:0 | 초를루스포르 | 승 |
3. 리가 그룹3 | 2025-04-26 | 쿠추크체크메체 | 4:0 | 4:0 | 비란셰히르 | 승 |
3. 리가 그룹3 | 2025-04-20 | 1922 콘야스포르 | 1:0 | 1:0 | 쿠추크체크메체 | 승 |
3. 리가 그룹3 | 2025-04-13 | 쿠추크체크메체 | 1:1 | 1:1 | Soke 1970 | |
3. 리가 그룹3 | 2025-04-06 | 쿠추크체크메체 | 1:1 | 1:1 | Karabuk Idmanyurdu | |
3. 리가 그룹3 | 2025-04-02 | 쿠추크체크메체 | 1:1 | 1:1 | 52 오르두스포르 | |
3. 리가 그룹3 | 2025-03-26 | 아이발리크구추 | 2:0 | 2:0 | 쿠추크체크메체 | 승 |
3. 리가 그룹3 | 2025-03-21 | 쿠추크체크메체 | 3:2 | 3:2 | Bursa Yildirimspor | 승 |
3. 리가 그룹3 | 2025-03-16 | Yozgat | 0:1 | 0:1 | 쿠추크체크메체 | 패 |
3. 리가 그룹3 | 2025-03-09 | 쿠추크체크메체 | 3:0 | 3:0 | 바이부르트 | 승 |
3. 리가 그룹3 | 2025-03-02 | 오스마니예스포르 | 2:2 | 2:2 | 쿠추크체크메체 | |
최근20경기- 11승3패. 승률55% |
맞대결 경기 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
3. 리가 그룹3 | 2025-03-21 | 쿠추크체크메체 | 3:2 | 3:2 | Bursa Yildirimspor | 승 |
최근1경기- 1승0패. 승률100% |