최근전적
전체 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|
마지막 경기: 클럽 레온 U23 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
U23 리그 | 2025-02-23 | 클럽 레온 U23 | 3:1 | 3:1 | U.A.N.L.- 티그레스 U23 | 승 |
U23 리그 | 2025-02-20 | 클럽 아메리카 U23 | 1:3 | 1:3 | 클럽 레온 U23 | 패 |
U23 리그 | 2025-02-17 | 아틀레티코 산 루이스 U23 | 5:0 | 5:0 | 클럽 레온 U23 | 승 |
U23 리그 | 2025-02-09 | 클럽 레온 U23 | 0:1 | 0:1 | 톨루카 U23 | 패 |
U23 리그 | 2025-02-06 | 파추카 U23 | 0:2 | 0:2 | 클럽 레온 U23 | 패 |
U23 리그 | 2025-02-01 | 마자틀란 FC U23 | 1:1 | 2:1 | 클럽 레온 U23 | 승 |
U23 리그 | 2025-01-29 | 클럽 레온 U23 | 1:1 | 1:2 | 과달라하라 치바스 U23 | 패 |
U23 리그 | 2025-01-26 | 클럽 레온 U23 | 1:2 | 1:2 | 후아레스 U23 | 패 |
U23 리그 | 2025-01-19 | 아틀라스 U23 | 2:1 | 2:1 | 클럽 레온 U23 | 승 |
U23 리그 | 2024-11-11 | 몬테레이 U23 | 2:3 | 2:3 | 클럽 레온 U23 | 패 |
U23 리그 | 2024-11-06 | 클럽 레온 U23 | 4:4 | 5:4 | 마자틀란 FC U23 | 승 |
U23 리그 | 2024-11-03 | 톨루카 U23 | 2:1 | 2:1 | 클럽 레온 U23 | 승 |
U23 리그 | 2024-10-27 | 클럽 레온 U23 | 1:0 | 1:0 | 케레타로 U23 | 승 |
U23 리그 | 2024-10-24 | 클럽 레온 U23 | 1:2 | 1:2 | 아틀라스 U23 | 패 |
U23 리그 | 2024-10-20 | 후아레스 U23 | 1:1 | 2:1 | 클럽 레온 U23 | 승 |
U23 리그 | 2024-10-06 | 클럽 레온 U23 | 1:1 | 1:2 | 클럽 아메리카 U23 | 패 |
U23 리그 | 2024-09-28 | U.A.N.L.- 티그레스 U23 | 5:0 | 5:0 | 클럽 레온 U23 | 승 |
U23 리그 | 2024-09-22 | 클럽 레온 U23 | 1:4 | 1:4 | 아틀레티코 산 루이스 U23 | 패 |
U23 리그 | 2024-09-19 | 과달라하라 치바스 U23 | 2:1 | 2:1 | 클럽 레온 U23 | 승 |
U23 리그 | 2024-09-15 | 클럽 레온 U23 | 0:1 | 0:1 | 크루즈 아즐 U23 | 패 |
최근20경기- 10승10패. 승률50% |
마지막 경기: U.A.N.L.- 티그레스 U23 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
U23 리그 | 2025-02-23 | 클럽 레온 U23 | 3:1 | 3:1 | U.A.N.L.- 티그레스 U23 | 승 |
U23 리그 | 2025-02-16 | U.A.N.L.- 티그레스 U23 | 1:3 | 1:3 | 크루즈 아즐 U23 | 패 |
U23 리그 | 2025-02-09 | U.A.N.L.- 티그레스 U23 | 0:1 | 0:1 | 아틀라스 U23 | 패 |
U23 리그 | 2025-02-02 | 톨루카 U23 | 5:0 | 5:0 | U.A.N.L.- 티그레스 U23 | 승 |
U23 리그 | 2025-01-29 | U.A.N.L.- 티그레스 U23 | 2:0 | 2:0 | 클럽 티후아나 U23 | 승 |
U23 리그 | 2025-01-26 | 과달라하라 치바스 U23 | 0:1 | 0:1 | U.A.N.L.- 티그레스 U23 | 패 |
U23 리그 | 2025-01-18 | U.A.N.L.- 티그레스 U23 | 0:1 | 0:1 | 마자틀란 FC U23 | 패 |
U23 리그 | 2025-01-12 | 아틀레티코 산 루이스 U23 | 2:1 | 2:1 | U.A.N.L.- 티그레스 U23 | 승 |
U23 리그 | 2024-12-09 | U.A.N.L.- 티그레스 U23 | 1:3 | 1:3 | 아틀레티코 산 루이스 U23 | 패 |
U23 리그 | 2024-12-06 | 아틀레티코 산 루이스 U23 | 0:1 | 0:1 | U.A.N.L.- 티그레스 U23 | 패 |
U23 리그 | 2024-12-01 | U.A.N.L.- 티그레스 U23 | 3:0 | 3:0 | 클럽 아메리카 U23 | 승 |
U23 리그 | 2024-11-28 | 클럽 아메리카 U23 | 1:1 | 1:1 | U.A.N.L.- 티그레스 U23 | |
U23 리그 | 2024-11-24 | U.A.N.L.- 티그레스 U23 | 2:0 | 2:0 | 과달라하라 치바스 U23 | 승 |
U23 리그 | 2024-11-21 | 과달라하라 치바스 U23 | 1:1 | 1:1 | U.A.N.L.- 티그레스 U23 | |
U23 리그 | 2024-11-10 | 크루즈 아즐 U23 | 1:0 | 1:0 | U.A.N.L.- 티그레스 U23 | 승 |
U23 리그 | 2024-11-07 | U.A.N.L.- 티그레스 U23 | 2:0 | 2:0 | 톨루카 U23 | 승 |
U23 리그 | 2024-11-02 | 클럽 티후아나 U23 | 2:4 | 2:4 | U.A.N.L.- 티그레스 U23 | 패 |
U23 리그 | 2024-10-27 | U.A.N.L.- 티그레스 U23 | 4:0 | 4:0 | 파추카 U23 | 승 |
U23 리그 | 2024-10-23 | 마자틀란 FC U23 | 0:2 | 0:2 | U.A.N.L.- 티그레스 U23 | 패 |
U23 리그 | 2024-10-20 | 몬테레이 U23 | 1:0 | 1:0 | U.A.N.L.- 티그레스 U23 | 승 |
최근20경기- 10승8패. 승률50% |
맞대결 경기 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
U23 리그 | 2025-02-23 | 클럽 레온 U23 | 3:1 | 3:1 | U.A.N.L.- 티그레스 U23 | 승 |
U23 리그 | 2024-09-28 | U.A.N.L.- 티그레스 U23 | 5:0 | 5:0 | 클럽 레온 U23 | 승 |
U23 리그 | 2024-01-18 | 클럽 레온 U23 | 3:1 | 3:1 | U.A.N.L.- 티그레스 U23 | 승 |
최근3경기- 3승0패. 승률100% |