최근전적
전체 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|
마지막 경기: 레기온 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
에실리가 B | 2025-08-02 | 레기온 | 0:1 | 0:1 | Tartu Kalev | 패 |
에스토니아 컵 | 2025-07-31 | 엘바 | 3:0 | 3:0 | 레기온 | 승 |
에실리가 B | 2025-07-26 | 라네마 하프살루 | 0:4 | 0:4 | 레기온 | 패 |
에실리가 B | 2025-07-12 | 타바살루 | 1:4 | 1:4 | 레기온 | 패 |
에실리가 B | 2025-07-05 | Tartu Kalev | 0:1 | 0:1 | 레기온 | 패 |
에실리가 B | 2025-06-29 | 레기온 | 0:4 | 0:4 | 나르바 U21 | 패 |
에실리가 B | 2025-06-20 | 레기온 | 2:2 | 2:2 | Paide Linnameeskond U21 | |
에실리가 B | 2025-06-14 | 놈메 Utd U21 | 1:2 | 1:2 | 레기온 | 패 |
에실리가 B | 2025-06-01 | 레기온 | 2:2 | 2:2 | 타바살루 | |
에실리가 B | 2025-05-30 | 라네마 하프살루 | 1:3 | 1:3 | 레기온 | 패 |
에실리가 B | 2025-05-25 | Johvi Phoenix | 3:0 | 3:0 | 레기온 | 승 |
에실리가 B | 2025-05-17 | 레기온 | 3:5 | 3:5 | 마르두 | 패 |
에실리가 B | 2025-05-11 | 레기온 | 2:0 | 2:0 | 쿠레사레 U21 | 승 |
에실리가 B | 2025-05-03 | 타바살루 | 1:0 | 1:0 | 레기온 | 승 |
에실리가 B | 2025-04-26 | 나르바 U21 | 2:0 | 2:0 | 레기온 | 승 |
에실리가 B | 2025-04-20 | 레기온 | 1:0 | 1:0 | Tartu Kalev | 승 |
에실리가 B | 2025-04-13 | 쿠레사레 U21 | 3:4 | 3:4 | 레기온 | 패 |
에실리가 B | 2025-04-06 | 레기온 | 1:1 | 1:1 | Johvi Phoenix | |
에실리가 B | 2025-03-29 | 마르두 | 2:3 | 2:3 | 레기온 | 패 |
에실리가 B | 2025-03-16 | 레기온 | 2:2 | 2:2 | 라네마 하프살루 | |
최근20경기- 6승10패. 승률30% |
마지막 경기: Paide Linnameeskond U21 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
에실리가 B | 2025-08-05 | Paide Linnameeskond U21 | 6:1 | 6:1 | 라네마 하프살루 | 승 |
에실리가 B | 2025-07-19 | Tartu Kalev | 1:0 | 1:0 | Paide Linnameeskond U21 | 승 |
에실리가 B | 2025-07-12 | Paide Linnameeskond U21 | 2:3 | 2:3 | Johvi Phoenix | 패 |
에실리가 B | 2025-07-07 | Paide Linnameeskond U21 | 4:0 | 4:0 | 쿠레사레 U21 | 승 |
에실리가 B | 2025-07-03 | Paide Linnameeskond U21 | 0:2 | 0:2 | 타바살루 | 패 |
에실리가 B | 2025-06-29 | Paide Linnameeskond U21 | 3:0 | 3:0 | 라네마 하프살루 | 승 |
에실리가 B | 2025-06-20 | 레기온 | 2:2 | 2:2 | Paide Linnameeskond U21 | |
에실리가 B | 2025-06-14 | 나르바 U21 | 3:0 | 3:0 | Paide Linnameeskond U21 | 승 |
에실리가 B | 2025-06-01 | Paide Linnameeskond U21 | 2:3 | 2:3 | Tartu Kalev | 패 |
에실리가 B | 2025-05-30 | 마르두 | 3:0 | 3:0 | Paide Linnameeskond U21 | 승 |
에실리가 B | 2025-05-25 | 타바살루 | 1:0 | 1:0 | Paide Linnameeskond U21 | 승 |
에실리가 B | 2025-05-18 | Johvi Phoenix | 3:3 | 3:3 | Paide Linnameeskond U21 | |
에실리가 B | 2025-05-13 | 놈메 Utd U21 | 3:2 | 3:2 | Paide Linnameeskond U21 | 승 |
에실리가 B | 2025-05-06 | Paide Linnameeskond U21 | 3:4 | 3:4 | 나르바 U21 | 패 |
에실리가 B | 2025-04-29 | 쿠레사레 U21 | 0:2 | 0:2 | Paide Linnameeskond U21 | 패 |
에실리가 B | 2025-04-19 | Paide Linnameeskond U21 | 1:4 | 1:4 | 마르두 | 패 |
에실리가 B | 2025-04-13 | Tartu Kalev | 5:0 | 5:0 | Paide Linnameeskond U21 | 승 |
에실리가 B | 2025-04-06 | 라네마 하프살루 | 1:3 | 1:3 | Paide Linnameeskond U21 | 패 |
에실리가 B | 2025-03-30 | Paide Linnameeskond U21 | 0:6 | 0:6 | 놈메 Utd U21 | 패 |
에실리가 B | 2025-03-17 | Paide Linnameeskond U21 | 3:2 | 3:2 | 타바살루 | 승 |
최근20경기- 10승8패. 승률50% |
맞대결 경기 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
에실리가 B | 2025-06-20 | 레기온 | 2:2 | 2:2 | Paide Linnameeskond U21 | |
에실리가 B | 2025-03-09 | Paide Linnameeskond U21 | 2:4 | 2:4 | 레기온 | 패 |
에실리가 | 2023-10-07 | 레기온 | 2:4 | 2:4 | Paide Linnameeskond U21 | 패 |
에실리가 | 2023-07-22 | Paide Linnameeskond U21 | 3:2 | 3:2 | 레기온 | 승 |
에실리가 | 2023-05-06 | Paide Linnameeskond U21 | 2:0 | 2:0 | 레기온 | 승 |
최근5경기- 2승2패. 승률40% |