스포츠
슈렉갑오
  • 슈렉
  • 피오나
  • 냥이
미니홀짝
축구 . 게플레 VS 엔코핑 상세정보
게플레
게플레
스웨덴: 디비전 1 - 북부
경기시간: 08-16 23:00 토요일 ,
엔코핑
엔코핑

최근전적

전체
리그/컵 날자 홈팀 정규 최종 원정 결과
마지막 경기: 게플레
리그/컵 날자 홈팀 정규 최종 원정 결과
디비전 1 - 북부 2025-08-10 바살룬드 4:1 4:1 게플레
디비전 1 - 북부 2025-08-02 게플레 1:1 1:1 칼베리
디비전 1 - 북부 2025-06-28 칼스타드 2:2 2:2 게플레
디비전 1 - 북부 2025-06-22 외레브로 Syr. 2:1 2:1 게플레
스웨덴컵 2025-06-19 코르스나스 1:0 1:0 게플레
디비전 1 - 북부 2025-06-14 게플레 1:1 1:1 아시리스카 FF
디비전 1 - 북부 2025-06-07 엔코핑 2:0 2:0 게플레
디비전 1 - 북부 2025-06-03 게플레 1:1 1:1 알란다
디비전 1 - 북부 2025-05-29 게플레 0:1 0:1 스톡홀름 인테르나치오날레
디비전 1 - 북부 2025-05-24 Haninge 1:1 1:1 게플레
디비전 1 - 북부 2025-05-17 칼베리 0:1 0:1 게플레
디비전 1 - 북부 2025-05-10 게플레 2:2 2:2 AFC 에스킬스투나
디비전 1 - 북부 2025-05-04 게플레 1:2 1:2 Stocksund
디비전 1 - 북부 2025-04-26 솔렌투나 0:1 0:1 게플레
디비전 1 - 북부 2025-04-18 게플레 1:2 1:2 바살룬드
디비전 1 - 북부 2025-04-12 Nordic United 3:0 3:0 게플레
디비전 1 - 북부 2025-04-06 게플레 1:0 1:0 팀 TG FF
디비전 1 - 북부 2025-03-30 함바르뷔 TFF 2:0 2:0 게플레
클럽친선경기 2025-03-18 게플레 0:1 0:1 시리우스 U21
클럽친선경기 2025-03-08 게플레 0:1 0:1 산드비켄
최근20경기- 7승7패. 승률35%
마지막 경기: 엔코핑
리그/컵 날자 홈팀 정규 최종 원정 결과
디비전 1 - 북부 2025-08-09 엔코핑 2:3 2:3 AFC 에스킬스투나
디비전 1 - 북부 2025-08-02 솔렌투나 0:0 0:0 엔코핑
디비전 1 - 북부 2025-06-26 엔코핑 1:4 1:4 바살룬드
디비전 1 - 북부 2025-06-21 Nordic United 3:2 3:2 엔코핑
디비전 1 - 북부 2025-06-15 엔코핑 2:0 2:0 팀 TG FF
디비전 1 - 북부 2025-06-07 엔코핑 2:0 2:0 게플레
디비전 1 - 북부 2025-06-02 아시리스카 FF 0:3 0:3 엔코핑
디비전 1 - 북부 2025-05-29 엔코핑 5:1 5:1 Stocksund
디비전 1 - 북부 2025-05-24 스톡홀름 인테르나치오날레 3:1 3:1 엔코핑
디비전 1 - 북부 2025-05-17 엔코핑 3:4 3:4 칼스타드
스웨덴컵 2025-05-15 엔코핑 4:2 4:2 바살룬드
디비전 1 - 북부 2025-05-10 알란다 2:1 2:1 엔코핑
디비전 1 - 북부 2025-05-03 함바르뷔 TFF 0:1 0:1 엔코핑
디비전 1 - 북부 2025-04-26 엔코핑 1:3 1:3 외레브로 Syr.
디비전 1 - 북부 2025-04-18 칼베리 1:1 1:1 엔코핑
디비전 1 - 북부 2025-04-12 엔코핑 2:1 2:1 솔렌투나
디비전 1 - 북부 2025-04-05 AFC 에스킬스투나 2:1 2:1 엔코핑
디비전 1 - 북부 2025-03-29 엔코핑 0:0 0:0 Haninge
클럽친선경기 2025-01-25 시리우스 3:1 3:1 엔코핑
디비전 1 - 강등권 2024-11-23 FBK Karlstad 4:2 4:2 엔코핑
최근20경기- 11승6패. 승률55%
맞대결 경기
리그/컵 날자 홈팀 정규 최종 원정 결과
디비전 1 - 북부 2025-06-07 엔코핑 2:0 2:0 게플레
슈퍼레탄 2004-08-31 게플레 1:1 1:1 엔코핑
슈퍼레탄 2004-05-11 엔코핑 0:2 0:2 게플레
슈퍼레탄 2002-08-20 엔코핑 5:1 5:1 게플레
슈퍼레탄 2002-06-03 게플레 1:2 1:2 엔코핑
슈퍼레탄 2001-09-28 엔코핑 0:1 0:1 게플레
슈퍼레탄 2001-06-13 게플레 3:0 3:0 엔코핑
슈퍼레탄 1999-10-23 엔코핑 3:0 3:0 게플레
최근8경기- 4승3패. 승률50%