최근전적
전체 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|
마지막 경기: Vitoria do Riboque | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
캄페오나투 나시오날 | 2025-02-17 | Vitoria do Riboque | 0:0 | 0:0 | 프라이아 크루즈 | |
캄페오나투 나시오날 | 2025-02-10 | UDRA | 1:1 | 1:1 | Vitoria do Riboque | |
캄페오나투 나시오날 | 2024-10-06 | Alianca Nacional | 2:1 | 2:1 | Vitoria do Riboque | 승 |
캄페오나투 나시오날 | 2024-09-30 | Vitoria do Riboque | 0:1 | 0:1 | Inter Bom-Bom | 패 |
캄페오나투 나시오날 | 2024-09-26 | Agrosport | 1:0 | 1:0 | Vitoria do Riboque | 승 |
캄페오나투 나시오날 | 2024-09-16 | Vitoria do Riboque | 1:1 | 1:1 | 6 de Setembro | |
캄페오나투 나시오날 | 2024-09-01 | CD 과달루페 | 3:1 | 3:1 | Vitoria do Riboque | 승 |
캄페오나투 나시오날 | 2024-08-25 | Vitoria do Riboque | 1:0 | 1:0 | 프라이아 크루즈 | 승 |
캄페오나투 나시오날 | 2024-08-18 | Palmar | 1:3 | 1:3 | Vitoria do Riboque | 패 |
캄페오나투 나시오날 | 2024-08-12 | Vitoria do Riboque | 1:3 | 1:3 | Juba | 패 |
캄페오나투 나시오날 | 2024-08-05 | Vitoria do Riboque | 3:1 | 3:1 | Caixao Grande | 승 |
캄페오나투 나시오날 | 2024-07-27 | UDRA | 3:1 | 3:1 | Vitoria do Riboque | 승 |
캄페오나투 나시오날 | 2024-07-15 | Vitoria do Riboque | 3:0 | 3:0 | Trindade | 승 |
캄페오나투 나시오날 | 2024-06-30 | Vitoria do Riboque | 3:1 | 3:1 | Alianca Nacional | 승 |
캄페오나투 나시오날 | 2024-06-24 | Inter Bom-Bom | 0:1 | 0:1 | Vitoria do Riboque | 패 |
캄페오나투 나시오날 | 2024-06-15 | Vitoria do Riboque | 1:2 | 1:2 | Agrosport | 패 |
캄페오나투 나시오날 | 2024-06-09 | 6 de Setembro | 4:2 | 4:2 | Vitoria do Riboque | 승 |
캄페오나투 나시오날 | 2024-05-27 | Vitoria do Riboque | 0:3 | 0:3 | CD 과달루페 | 패 |
캄페오나투 나시오날 | 2024-05-19 | 프라이아 크루즈 | 1:1 | 1:1 | Vitoria do Riboque | |
캄페오나투 나시오날 | 2024-05-13 | Vitoria do Riboque | 2:0 | 2:0 | Palmar | 승 |
최근20경기- 10승6패. 승률50% |
마지막 경기: 프라이아 크루즈 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
캄페오나투 나시오날 | 2025-02-17 | Vitoria do Riboque | 0:0 | 0:0 | 프라이아 크루즈 | |
캄페오나투 나시오날 | 2025-02-13 | 프라이아 크루즈 | 4:0 | 4:0 | Alianca Nacional | 승 |
캄페오나투 나시오날 | 2024-10-06 | Agrosport | 7:1 | 7:1 | 프라이아 크루즈 | 승 |
캄페오나투 나시오날 | 2024-09-29 | 프라이아 크루즈 | 1:1 | 1:1 | 6 de Setembro | |
캄페오나투 나시오날 | 2024-09-22 | CD 과달루페 | 2:1 | 2:1 | 프라이아 크루즈 | 승 |
캄페오나투 나시오날 | 2024-09-15 | 프라이아 크루즈 | 5:4 | 5:4 | Juba | 승 |
캄페오나투 나시오날 | 2024-09-01 | 프라이아 크루즈 | 0:1 | 0:1 | Palmar | 패 |
캄페오나투 나시오날 | 2024-08-25 | Vitoria do Riboque | 1:0 | 1:0 | 프라이아 크루즈 | 승 |
캄페오나투 나시오날 | 2024-08-19 | 프라이아 크루즈 | 2:1 | 2:1 | Caixao Grande | 승 |
캄페오나투 나시오날 | 2024-08-12 | UDRA | 1:1 | 1:1 | 프라이아 크루즈 | |
캄페오나투 나시오날 | 2024-08-04 | 프라이아 크루즈 | 3:1 | 3:1 | Trindade | 승 |
캄페오나투 나시오날 | 2024-07-28 | Alianca Nacional | 0:0 | 0:0 | 프라이아 크루즈 | |
캄페오나투 나시오날 | 2024-07-14 | 프라이아 크루즈 | 2:2 | 2:2 | Inter Bom-Bom | |
캄페오나투 나시오날 | 2024-06-29 | 프라이아 크루즈 | 1:3 | 1:3 | Agrosport | 패 |
캄페오나투 나시오날 | 2024-06-22 | 6 de Setembro | 0:1 | 0:1 | 프라이아 크루즈 | 패 |
캄페오나투 나시오날 | 2024-06-17 | 프라이아 크루즈 | 1:1 | 1:1 | CD 과달루페 | |
캄페오나투 나시오날 | 2024-06-09 | Juba | 2:3 | 2:3 | 프라이아 크루즈 | 패 |
캄페오나투 나시오날 | 2024-05-27 | Palmar | 0:1 | 0:1 | 프라이아 크루즈 | 패 |
캄페오나투 나시오날 | 2024-05-19 | 프라이아 크루즈 | 1:1 | 1:1 | Vitoria do Riboque | |
캄페오나투 나시오날 | 2024-05-13 | Caixao Grande | 1:0 | 1:0 | 프라이아 크루즈 | 승 |
최근20경기- 8승5패. 승률40% |
맞대결 경기 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
캄페오나투 나시오날 | 2025-02-17 | Vitoria do Riboque | 0:0 | 0:0 | 프라이아 크루즈 | |
캄페오나투 나시오날 | 2024-08-25 | Vitoria do Riboque | 1:0 | 1:0 | 프라이아 크루즈 | 승 |
최근2경기- 1승0패. 승률50% |