최근전적
전체 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|
마지막 경기: Police nad Metuji | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
4. 리가 - 그룹 C | 2025-05-05 | Police nad Metuji | 3:1 | 3:1 | 흐라데크 나트 니소우 | 승 |
4. 리가 - 그룹 C | 2025-04-28 | 트루트노프 | 0:1 | 0:1 | Police nad Metuji | 패 |
4. 리가 - 그룹 C | 2025-04-24 | Police nad Metuji | 3:0 | 3:0 | 노뷔 뷔드조프 | 승 |
4. 리가 - 그룹 C | 2025-04-21 | Police nad Metuji | 0:0 | 0:0 | 도브로비체 | |
4. 리가 - 그룹 C | 2025-04-12 | 흐루딤 B | 1:4 | 1:4 | Police nad Metuji | 패 |
4. 리가 - 그룹 C | 2025-04-06 | Police nad Metuji | 3:2 | 3:2 | 비소케 미토 | 승 |
4. 리가 - 그룹 C | 2025-03-29 | Prepere | 3:1 | 3:1 | Police nad Metuji | 승 |
4. 리가 - 그룹 C | 2025-03-23 | Police nad Metuji | 0:2 | 0:2 | 베네소프 | 패 |
4. 리가 - 그룹 C | 2025-03-16 | Turnov | 2:0 | 2:0 | Police nad Metuji | 승 |
클럽친선경기 | 2025-01-19 | Polkowice | 3:2 | 3:2 | Police nad Metuji | 승 |
4. 리가 - 그룹 C | 2024-11-16 | Police nad Metuji | 1:4 | 1:4 | 벨케 함뤼 | 패 |
4. 리가 - 그룹 C | 2024-11-10 | 힌스코 | 3:0 | 3:0 | Police nad Metuji | 승 |
4. 리가 - 그룹 C | 2024-11-03 | Police nad Metuji | 1:1 | 1:1 | Slavia HK | |
MOL 컵 | 2024-10-30 | Police nad Metuji | 1:3 | 1:3 | 믈라다 볼레슬라프 | 패 |
4. 리가 - 그룹 C | 2024-10-27 | Horni Redice | 3:2 | 3:2 | Police nad Metuji | 승 |
4. 리가 - 그룹 C | 2024-10-20 | Police nad Metuji | 1:2 | 1:2 | Kosmonosy | 패 |
4. 리가 - 그룹 C | 2024-10-16 | Police nad Metuji | 3:2 | 3:2 | 흐루딤 B | 승 |
4. 리가 - 그룹 C | 2024-10-12 | 브란뒤스 나드 라벰 | 2:1 | 2:1 | Police nad Metuji | 승 |
4. 리가 - 그룹 C | 2024-10-05 | 흐라데크 나트 니소우 | 0:0 | 0:0 | Police nad Metuji | |
4. 리가 - 그룹 C | 2024-09-29 | Police nad Metuji | 2:2 | 2:2 | 트루트노프 | |
최근20경기- 10승6패. 승률50% |
마지막 경기: 브란뒤스 나드 라벰 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
4. 리가 - 그룹 C | 2025-05-03 | 브란뒤스 나드 라벰 | 3:1 | 3:1 | Turnov | 승 |
4. 리가 - 그룹 C | 2025-04-27 | 흐라데크 나트 니소우 | 3:1 | 3:1 | 브란뒤스 나드 라벰 | 승 |
4. 리가 - 그룹 C | 2025-04-19 | 브란뒤스 나드 라벰 | 3:1 | 3:1 | 노뷔 뷔드조프 | 승 |
4. 리가 - 그룹 C | 2025-04-13 | 트루트노프 | 1:0 | 1:0 | 브란뒤스 나드 라벰 | 승 |
4. 리가 - 그룹 C | 2025-04-05 | 브란뒤스 나드 라벰 | 0:3 | 0:3 | 벨케 함뤼 | 패 |
4. 리가 - 그룹 C | 2025-03-29 | 도브로비체 | 2:0 | 2:0 | 브란뒤스 나드 라벰 | 승 |
4. 리가 - 그룹 C | 2025-03-22 | 브란뒤스 나드 라벰 | 3:0 | 3:0 | 힌스코 | 승 |
4. 리가 - 그룹 C | 2025-03-16 | 흐루딤 B | 1:1 | 1:1 | 브란뒤스 나드 라벰 | |
4. 리가 - 그룹 C | 2025-03-08 | 브란뒤스 나드 라벰 | 6:1 | 6:1 | Slavia HK | 승 |
4. 리가 - 그룹 C | 2024-11-16 | 비소케 미토 | 3:2 | 3:2 | 브란뒤스 나드 라벰 | 승 |
4. 리가 - 그룹 C | 2024-11-09 | 브란뒤스 나드 라벰 | 2:0 | 2:0 | Horni Redice | 승 |
4. 리가 - 그룹 C | 2024-11-02 | Prepere | 1:0 | 1:0 | 브란뒤스 나드 라벰 | 승 |
4. 리가 - 그룹 C | 2024-10-26 | 브란뒤스 나드 라벰 | 2:3 | 2:3 | Kosmonosy | 패 |
4. 리가 - 그룹 C | 2024-10-19 | 베네소프 | 0:1 | 0:1 | 브란뒤스 나드 라벰 | 패 |
4. 리가 - 그룹 C | 2024-10-12 | 브란뒤스 나드 라벰 | 2:1 | 2:1 | Police nad Metuji | 승 |
4. 리가 - 그룹 C | 2024-10-06 | Turnov | 1:1 | 1:1 | 브란뒤스 나드 라벰 | |
4. 리가 - 그룹 C | 2024-09-28 | 브란뒤스 나드 라벰 | 1:0 | 1:0 | 흐라데크 나트 니소우 | 승 |
4. 리가 - 그룹 C | 2024-09-21 | 노뷔 뷔드조프 | 0:0 | 0:0 | 브란뒤스 나드 라벰 | |
4. 리가 - 그룹 C | 2024-09-19 | 브란뒤스 나드 라벰 | 3:3 | 3:3 | 트루트노프 | |
4. 리가 - 그룹 C | 2024-09-07 | 벨케 함뤼 | 1:0 | 1:0 | 브란뒤스 나드 라벰 | 승 |
최근20경기- 13승3패. 승률65% |
맞대결 경기 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|