최근전적
전체 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|
마지막 경기: Luka nad Jihlavou | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
비소치나 KP | 2025-08-31 | 스타라 리세 | 3:1 | 3:1 | Luka nad Jihlavou | 승 |
비소치나 KP | 2025-08-24 | Luka nad Jihlavou | 0:0 | 0:0 | 슬라보이 폴나 | |
비소치나 KP | 2025-08-16 | Sebkovice | 6:0 | 6:0 | Luka nad Jihlavou | 승 |
최근3경기- 2승0패. 승률67% |
마지막 경기: 즈다르 나 사자뷰 B | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
비소치나 KP | 2025-08-31 | 즈다르 나 사자뷰 B | 2:2 | 2:2 | Okrisky | |
비소치나 KP | 2025-08-23 | 지로브니체 | 1:3 | 1:3 | 즈다르 나 사자뷰 B | 패 |
비소치나 KP | 2025-08-17 | 스타라 리세 | 1:2 | 1:2 | 즈다르 나 사자뷰 B | 패 |
비소치나 KP | 2025-08-10 | 즈다르 나 사자뷰 B | 1:2 | 1:2 | 슬라보이 폴나 | 패 |
비소치나 KP | 2025-06-15 | 즈다르 나 사자뷰 B | 5:2 | 5:2 | 뷔스트리체 n. P. | 승 |
비소치나 KP | 2025-06-08 | Nove Mesto na Morave B | 2:6 | 2:6 | 즈다르 나 사자뷰 B | 패 |
비소치나 KP | 2025-05-31 | Kamenice nad Lipou | 1:1 | 1:1 | 즈다르 나 사자뷰 B | |
비소치나 KP | 2025-05-25 | 즈다르 나 사자뷰 B | 7:0 | 7:0 | Sapeli Polna | 승 |
비소치나 KP | 2025-05-17 | Sebkovice | 2:0 | 2:0 | 즈다르 나 사자뷰 B | 승 |
비소치나 KP | 2025-05-10 | 즈다르 나 사자뷰 B | 4:3 | 4:3 | Pohled | 승 |
비소치나 KP | 2025-05-04 | 스타라 리세 | 2:1 | 2:1 | 즈다르 나 사자뷰 B | 승 |
비소치나 KP | 2025-04-26 | 즈다르 나 사자뷰 B | 2:1 | 2:1 | 펠리모프 | 승 |
비소치나 KP | 2025-04-20 | Pacov | 0:0 | 0:0 | 즈다르 나 사자뷰 B | |
비소치나 KP | 2025-04-13 | 즈다르 나 사자뷰 B | 1:2 | 1:2 | Nova Ves | 패 |
비소치나 KP | 2025-04-06 | Chotebor | 3:1 | 3:1 | 즈다르 나 사자뷰 B | 승 |
비소치나 KP | 2025-03-29 | 즈다르 나 사자뷰 B | 2:1 | 2:1 | Rapotice | 승 |
비소치나 KP | 2025-03-22 | Okrisky | 2:0 | 2:0 | 즈다르 나 사자뷰 B | 승 |
비소치나 KP | 2024-11-10 | 즈다르 나 사자뷰 B | 0:2 | 0:2 | Pacov | 패 |
비소치나 KP | 2024-11-02 | 즈다르 나 사자뷰 B | 2:1 | 2:1 | Nove Mesto na Morave B | 승 |
비소치나 KP | 2024-10-26 | 즈다르 나 사자뷰 B | 1:2 | 1:2 | Kamenice nad Lipou | 패 |
최근20경기- 10승7패. 승률50% |
맞대결 경기 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|