최근전적
전체 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|
마지막 경기: Lomnice nad Popelkou | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
리베레츠 KP | 2025-10-04 | 츠라스타바 | 5:0 | 5:0 | Lomnice nad Popelkou | 승 |
리베레츠 KP | 2025-09-27 | Lomnice nad Popelkou | 0:0 | 0:0 | Sluknov | |
리베레츠 KP | 2025-09-20 | 세드미호르키 | 1:1 | 1:1 | Lomnice nad Popelkou | |
리베레츠 KP | 2025-09-18 | Visnova | 0:1 | 0:1 | Lomnice nad Popelkou | 패 |
리베레츠 KP | 2025-09-14 | Lomnice nad Popelkou | 3:2 | 3:2 | Rozstani | 승 |
리베레츠 KP | 2025-09-07 | 체스카 리파 B | 4:1 | 4:1 | Lomnice nad Popelkou | 승 |
리베레츠 KP | 2025-08-31 | Lomnice nad Popelkou | 1:0 | 1:0 | Jivan Bela | 승 |
리베레츠 KP | 2025-08-24 | Lomnice nad Popelkou | 1:2 | 1:2 | 펜친 | 패 |
리베레츠 KP | 2025-08-17 | Lomnice nad Popelkou | 3:2 | 3:2 | Sokol Pencin | 승 |
리베레츠 KP | 2025-08-10 | Lomnice nad Popelkou | 1:3 | 1:3 | 빌레모프 | 패 |
리베레츠 KP | 2025-06-14 | Lomnice nad Popelkou | 1:2 | 1:2 | Visnova | 패 |
리베레츠 KP | 2025-06-08 | Kostalov-Libstat | 0:0 | 0:0 | Lomnice nad Popelkou | |
리베레츠 KP | 2025-06-01 | Lomnice nad Popelkou | 0:3 | 0:3 | 츠라스타바 | 패 |
리베레츠 KP | 2025-05-25 | Sokol Pencin | 3:2 | 3:2 | Lomnice nad Popelkou | 승 |
리베레츠 KP | 2025-05-18 | Lomnice nad Popelkou | 3:1 | 3:1 | 벨케 함뤼 B | 승 |
리베레츠 KP | 2025-05-10 | Frydlant | 2:1 | 2:1 | Lomnice nad Popelkou | 승 |
리베레츠 KP | 2025-05-08 | 빌레모프 | 3:3 | 3:3 | Lomnice nad Popelkou | |
리베레츠 KP | 2025-05-04 | Lomnice nad Popelkou | 2:1 | 2:1 | Jivan Bela | 승 |
리베레츠 KP | 2025-04-27 | Sluknov | 0:1 | 0:1 | Lomnice nad Popelkou | 패 |
리베레츠 KP | 2025-04-20 | Lomnice nad Popelkou | 3:2 | 3:2 | 스칼리체 | 승 |
최근20경기- 10승6패. 승률50% |
마지막 경기: 젤레즈뉘 브로드 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
리베레츠 KP | 2025-10-04 | 젤레즈뉘 브로드 | 1:1 | 1:1 | Visnova | |
리베레츠 KP | 2025-09-27 | Kostalov-Libstat | 1:3 | 1:3 | 젤레즈뉘 브로드 | 패 |
리베레츠 KP | 2025-09-20 | 젤레즈뉘 브로드 | 3:2 | 3:2 | 노뷔 보르 | 승 |
리베레츠 KP | 2025-09-13 | Frydlant | 5:2 | 5:2 | 젤레즈뉘 브로드 | 승 |
리베레츠 KP | 2025-09-11 | 젤레즈뉘 브로드 | 1:4 | 1:4 | Rozstani | 패 |
리베레츠 KP | 2025-09-07 | 젤레즈뉘 브로드 | 3:2 | 3:2 | Straz p. Ralskem | 승 |
리베레츠 KP | 2025-08-31 | 빌레모프 | 1:4 | 1:4 | 젤레즈뉘 브로드 | 패 |
리베레츠 KP | 2025-08-23 | 츠라스타바 | 5:2 | 5:2 | 젤레즈뉘 브로드 | 승 |
리베레츠 KP | 2025-08-18 | 젤레즈뉘 브로드 | 3:3 | 3:3 | Sluknov | |
리베레츠 KP | 2025-08-10 | 세드미호르키 | 2:2 | 2:2 | 젤레즈뉘 브로드 | |
리베레츠 KP | 2025-06-15 | 젤레즈뉘 브로드 | 2:3 | 2:3 | Sokol Pencin | 패 |
리베레츠 KP | 2025-06-08 | 벨케 함뤼 B | 9:1 | 9:1 | 젤레즈뉘 브로드 | 승 |
리베레츠 KP | 2025-06-02 | 젤레즈뉘 브로드 | 1:1 | 1:1 | Frydlant | |
리베레츠 KP | 2025-05-25 | Jivan Bela | 1:3 | 1:3 | 젤레즈뉘 브로드 | 패 |
리베레츠 KP | 2025-05-18 | 젤레즈뉘 브로드 | 3:1 | 3:1 | Sluknov | 승 |
리베레츠 KP | 2025-05-10 | 스칼리체 | 3:2 | 3:2 | 젤레즈뉘 브로드 | 승 |
리베레츠 KP | 2025-05-08 | 츠라스타바 | 3:2 | 3:2 | 젤레즈뉘 브로드 | 승 |
리베레츠 KP | 2025-05-04 | 젤레즈뉘 브로드 | 3:3 | 3:3 | Straz p. Ralskem | |
리베레츠 KP | 2025-04-27 | 노뷔 보르 | 3:0 | 3:0 | 젤레즈뉘 브로드 | 승 |
리베레츠 KP | 2025-04-20 | 빌레모프 | 6:1 | 6:1 | 젤레즈뉘 브로드 | 승 |
최근20경기- 10승5패. 승률50% |
맞대결 경기 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
리베레츠 KP | 2025-03-29 | 젤레즈뉘 브로드 | 1:1 | 1:1 | Lomnice nad Popelkou | |
리베레츠 KP | 2024-09-01 | Lomnice nad Popelkou | 1:4 | 1:4 | 젤레즈뉘 브로드 | 패 |
리베레츠 KP | 2024-04-28 | Lomnice nad Popelkou | 1:1 | 1:1 | 젤레즈뉘 브로드 | |
리베레츠 KP | 2023-09-30 | 젤레즈뉘 브로드 | 4:2 | 4:2 | Lomnice nad Popelkou | 승 |
리베레츠 KP | 2023-04-23 | 젤레즈뉘 브로드 | 2:3 | 2:3 | Lomnice nad Popelkou | 패 |
리베레츠 KP | 2022-09-24 | Lomnice nad Popelkou | 3:0 | 3:0 | 젤레즈뉘 브로드 | 승 |
리베레츠 KP | 2022-06-11 | Lomnice nad Popelkou | 6:1 | 6:1 | 젤레즈뉘 브로드 | 승 |
최근7경기- 3승2패. 승률43% |