최근전적
전체 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|
마지막 경기: Fatih Vatan Spor 여 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
슈퍼리그 (여) | 2025-09-21 | Cekmekoy 여 | 0:1 | 0:1 | Fatih Vatan Spor 여 | 패 |
슈퍼리그 (여) | 2025-05-04 | Fatih Vatan Spor 여 | 3:0 | 3:0 | 카라데니즈 에렐리스포르 여 | 승 |
슈퍼리그 (여) | 2025-04-27 | 베식타스 여 | 3:2 | 3:2 | Fatih Vatan Spor 여 | 승 |
슈퍼리그 (여) | 2025-04-20 | Fatih Vatan Spor 여 | 3:2 | 3:2 | Amed SK 여 | 승 |
슈퍼리그 (여) | 2025-04-13 | 페네르바체 여 | 2:1 | 2:1 | Fatih Vatan Spor 여 | 승 |
슈퍼리그 (여) | 2025-03-27 | Fatih Vatan Spor 여 | 1:2 | 1:2 | 갈라타사라이 여 | 패 |
슈퍼리그 (여) | 2025-03-22 | Bornova 여 | 0:1 | 0:1 | Fatih Vatan Spor 여 | 패 |
슈퍼리그 (여) | 2025-03-16 | Fatih Vatan Spor 여 | 2:1 | 2:1 | 트라브존스포르 여 | 승 |
슈퍼리그 (여) | 2025-03-09 | Unye Kadin 여 | 0:0 | 0:0 | Fatih Vatan Spor 여 | |
슈퍼리그 (여) | 2025-03-02 | Fatih Vatan Spor 여 | 8:0 | 8:0 | Cekmekoy 여 | 승 |
슈퍼리그 (여) | 2025-02-15 | Fomget GSK 여 | 1:0 | 1:0 | Fatih Vatan Spor 여 | 승 |
슈퍼리그 (여) | 2025-02-09 | Fatih Vatan Spor 여 | 0:2 | 0:2 | ALG Spor 여 | 패 |
슈퍼리그 (여) | 2025-02-01 | Beylerbeyi 여 | 0:3 | 0:3 | Fatih Vatan Spor 여 | 패 |
슈퍼리그 (여) | 2025-01-26 | Fatih Vatan Spor 여 | 0:0 | 0:0 | Hakkarigucu Spor 여 | |
슈퍼리그 (여) | 2024-12-22 | 카라데니즈 에렐리스포르 여 | 0:3 | 0:3 | Fatih Vatan Spor 여 | 패 |
슈퍼리그 (여) | 2024-12-15 | Fatih Vatan Spor 여 | 1:2 | 1:2 | 베식타스 여 | 패 |
슈퍼리그 (여) | 2024-12-08 | Amed SK 여 | 2:5 | 2:5 | Fatih Vatan Spor 여 | 패 |
슈퍼리그 (여) | 2024-11-23 | Fatih Vatan Spor 여 | 0:3 | 0:3 | 페네르바체 여 | 패 |
슈퍼리그 (여) | 2024-11-16 | 갈라타사라이 여 | 3:2 | 3:2 | Fatih Vatan Spor 여 | 승 |
슈퍼리그 (여) | 2024-11-10 | Fatih Vatan Spor 여 | 0:0 | 0:0 | Bornova 여 | |
최근20경기- 8승9패. 승률40% |
마지막 경기: 갈라타사라이 여 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
슈퍼리그 (여) | 2025-09-21 | 갈라타사라이 여 | 4:1 | 4:1 | 1207 Antalyaspor 여 | 승 |
슈퍼리그 (여) | 2025-05-04 | Fomget GSK 여 | 4:2 | 4:2 | 갈라타사라이 여 | 승 |
슈퍼리그 (여) | 2025-04-27 | 갈라타사라이 여 | 3:0 | 3:0 | ALG Spor 여 | 승 |
슈퍼리그 (여) | 2025-04-20 | Beylerbeyi 여 | 3:1 | 3:1 | 갈라타사라이 여 | 승 |
슈퍼리그 (여) | 2025-04-13 | 갈라타사라이 여 | 2:2 | 2:2 | Hakkarigucu Spor 여 | |
슈퍼리그 (여) | 2025-03-27 | Fatih Vatan Spor 여 | 1:2 | 1:2 | 갈라타사라이 여 | 패 |
슈퍼리그 (여) | 2025-03-22 | 갈라타사라이 여 | 3:0 | 3:0 | 베식타스 여 | 승 |
슈퍼리그 (여) | 2025-03-16 | Amed SK 여 | 0:1 | 0:1 | 갈라타사라이 여 | 패 |
슈퍼리그 (여) | 2025-03-09 | 갈라타사라이 여 | 1:1 | 1:1 | 페네르바체 여 | |
슈퍼리그 (여) | 2025-03-02 | 갈라타사라이 여 | 3:0 | 3:0 | 카라데니즈 에렐리스포르 여 | 승 |
슈퍼리그 (여) | 2025-02-15 | Bornova 여 | 2:3 | 2:3 | 갈라타사라이 여 | 패 |
슈퍼리그 (여) | 2025-02-09 | 갈라타사라이 여 | 1:1 | 1:1 | 트라브존스포르 여 | |
슈퍼리그 (여) | 2025-02-02 | Unye Kadin 여 | 1:8 | 1:8 | 갈라타사라이 여 | 패 |
슈퍼리그 (여) | 2025-01-29 | 트라브존스포르 여 | 1:1 | 1:1 | 갈라타사라이 여 | |
슈퍼리그 (여) | 2025-01-26 | 갈라타사라이 여 | 9:0 | 9:0 | Cekmekoy 여 | 승 |
슈퍼리그 (여) | 2025-01-19 | 갈라타사라이 여 | 4:0 | 4:0 | Unye Kadin 여 | 승 |
슈퍼리그 (여) | 2024-12-22 | 갈라타사라이 여 | 1:5 | 1:5 | Fomget GSK 여 | 패 |
여자 챔피언스리그 | 2024-12-18 | AS 로마 여 | 3:0 | 3:0 | 갈라타사라이 여 | 승 |
슈퍼리그 (여) | 2024-12-14 | ALG Spor 여 | 2:1 | 2:1 | 갈라타사라이 여 | 승 |
여자 챔피언스리그 | 2024-12-12 | 갈라타사라이 여 | 0:6 | 0:6 | 리옹 여 | 패 |
최근20경기- 10승6패. 승률50% |
맞대결 경기 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
슈퍼리그 (여) | 2025-03-27 | Fatih Vatan Spor 여 | 1:2 | 1:2 | 갈라타사라이 여 | 패 |
슈퍼리그 (여) | 2024-11-16 | 갈라타사라이 여 | 3:2 | 3:2 | Fatih Vatan Spor 여 | 승 |
슈퍼리그 (여) | 2024-01-20 | 갈라타사라이 여 | 1:0 | 1:0 | Fatih Vatan Spor 여 | 승 |
최근3경기- 2승1패. 승률67% |