최근전적
전체 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|
마지막 경기: Unirea Alba Iulia 여 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
수페르리가 (여) | 2025-08-30 | 미에르쿠레아 치우크 여 | 2:0 | 2:0 | Unirea Alba Iulia 여 | 승 |
수페르리가 (여) | 2025-08-24 | Unirea Alba Iulia 여 | 3:0 | 3:0 | Vasas Odorhei 여 | 승 |
수페르리가 (여) | 2025-05-25 | Olimpia Gherla 여 | 1:4 | 1:4 | Unirea Alba Iulia 여 | 패 |
수페르리가 (여) | 2025-05-17 | Unirea Alba Iulia 여 | 2:2 | 2:2 | FC 에르만슈타트 여 | |
수페르리가 (여) | 2025-05-10 | Unirea Alba Iulia 여 | 2:0 | 2:0 | Vasas Odorhei 여 | 승 |
수페르리가 (여) | 2025-05-04 | Unirea Alba Iulia 여 | 1:2 | 1:2 | Olimpia Gherla 여 | 패 |
루마니아컵 (여) | 2025-04-30 | Olimpia Gherla 여 | 4:1 | 4:1 | Unirea Alba Iulia 여 | 승 |
수페르리가 (여) | 2025-04-27 | FC 에르만슈타트 여 | 1:1 | 1:1 | Unirea Alba Iulia 여 | |
수페르리가 (여) | 2025-04-23 | Vasas Odorhei 여 | 1:2 | 1:2 | Unirea Alba Iulia 여 | 패 |
루마니아컵 (여) | 2025-04-16 | FC 에르만슈타트 여 | 1:2 | 1:2 | Unirea Alba Iulia 여 | 패 |
수페르리가 (여) | 2025-04-13 | Olimpia Gherla 여 | 3:1 | 3:1 | Unirea Alba Iulia 여 | 승 |
수페르리가 (여) | 2025-03-29 | Unirea Alba Iulia 여 | 2:0 | 2:0 | FC 에르만슈타트 여 | 승 |
수페르리가 (여) | 2025-03-23 | Unirea Alba Iulia 여 | 1:2 | 1:2 | Vasas Odorhei 여 | 패 |
루마니아컵 (여) | 2025-03-19 | Vasas Odorhei 여 | 3:0 | 3:0 | Unirea Alba Iulia 여 | 승 |
수페르리가 (여) | 2025-03-16 | Unirea Alba Iulia 여 | 0:2 | 0:2 | Olimpia Gherla 여 | 패 |
수페르리가 (여) | 2025-03-09 | FC 에르만슈타트 여 | 1:2 | 1:2 | Unirea Alba Iulia 여 | 패 |
수페르리가 (여) | 2025-03-02 | Vasas Odorhei 여 | 2:1 | 2:1 | Unirea Alba Iulia 여 | 승 |
수페르리가 (여) | 2024-12-08 | Unirea Alba Iulia 여 | 1:1 | 1:1 | Vasas Odorhei 여 | |
수페르리가 (여) | 2024-11-23 | Olimpia Gherla 여 | 5:2 | 5:2 | Unirea Alba Iulia 여 | 승 |
수페르리가 (여) | 2024-11-17 | 파룰 콘스탄차 여 | 7:1 | 7:1 | Unirea Alba Iulia 여 | 승 |
최근20경기- 10승7패. 승률50% |
마지막 경기: 파룰 콘스탄차 여 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
수페르리가 (여) | 2025-09-03 | 파룰 콘스탄차 여 | 2:0 | 2:0 | Gloria Bistrita 여 | 승 |
여자 챔피언스리그 | 2025-08-30 | 구리아 L. 여 | 1:4 | 1:4 | 파룰 콘스탄차 여 | 패 |
여자 챔피언스리그 | 2025-08-28 | 젠트라 여 | 2:1 | 2:1 | 파룰 콘스탄차 여 | 승 |
수페르리가 (여) | 2025-08-23 | 미에르쿠레아 치우크 여 | 1:1 | 1:1 | 파룰 콘스탄차 여 | |
루마니아컵 (여) | 2025-06-11 | 파룰 콘스탄차 여 | 0:3 | 0:3 | 미에르쿠레아 치우크 여 | 패 |
수페르리가 (여) | 2025-05-24 | 파룰 콘스탄차 여 | 10:1 | 10:1 | Ol. Cluj 여 | 승 |
수페르리가 (여) | 2025-05-18 | 미에르쿠레아 치우크 여 | 0:2 | 0:2 | 파룰 콘스탄차 여 | 패 |
루마니아컵 (여) | 2025-05-15 | 파룰 콘스탄차 여 | 1:0 | 1:0 | Olimpia Gherla 여 | 승 |
수페르리가 (여) | 2025-05-11 | Gloria Bistrita 여 | 2:3 | 2:3 | 파룰 콘스탄차 여 | 패 |
수페르리가 (여) | 2025-05-04 | Ol. Cluj 여 | 0:3 | 0:3 | 파룰 콘스탄차 여 | 패 |
루마니아컵 (여) | 2025-04-30 | 파룰 콘스탄차 여 | 0:2 | 0:2 | 미에르쿠레아 치우크 여 | 패 |
수페르리가 (여) | 2025-04-27 | 파룰 콘스탄차 여 | 2:1 | 2:1 | 미에르쿠레아 치우크 여 | 승 |
수페르리가 (여) | 2025-04-18 | 파룰 콘스탄차 여 | 1:0 | 1:0 | Gloria Bistrita 여 | 승 |
루마니아컵 (여) | 2025-04-15 | 파룰 콘스탄차 여 | 3:1 | 3:1 | Ol. Cluj 여 | 승 |
수페르리가 (여) | 2025-04-13 | 파룰 콘스탄차 여 | 1:0 | 1:0 | Ol. Cluj 여 | 승 |
수페르리가 (여) | 2025-03-29 | 미에르쿠레아 치우크 여 | 1:2 | 1:2 | 파룰 콘스탄차 여 | 패 |
수페르리가 (여) | 2025-03-23 | Gloria Bistrita 여 | 1:4 | 1:4 | 파룰 콘스탄차 여 | 패 |
루마니아컵 (여) | 2025-03-19 | 파룰 콘스탄차 여 | 2:0 | 2:0 | Gloria Bistrita 여 | 승 |
수페르리가 (여) | 2025-03-16 | Ol. Cluj 여 | 0:3 | 0:3 | 파룰 콘스탄차 여 | 패 |
수페르리가 (여) | 2025-03-09 | 파룰 콘스탄차 여 | 1:1 | 1:1 | 미에르쿠레아 치우크 여 | |
최근20경기- 9승9패. 승률45% |
맞대결 경기 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
수페르리가 (여) | 2024-11-17 | 파룰 콘스탄차 여 | 7:1 | 7:1 | Unirea Alba Iulia 여 | 승 |
최근1경기- 1승0패. 승률100% |