최근전적
전체 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|
마지막 경기: Gremio Valparaiso | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
브라질리엔시 2 | 2025-09-15 | Candango | 3:4 | 3:4 | Gremio Valparaiso | 패 |
브라질리엔시 2 | 2025-09-07 | Gremio Valparaiso | 0:4 | 0:4 | 루지아니아 | 패 |
브라질리엔시 2 | 2025-09-01 | 브라질리아 | 1:0 | 1:0 | Gremio Valparaiso | 승 |
브라질리엔시 2 | 2024-10-06 | Riacho City | 2:5 | 2:5 | Gremio Valparaiso | 패 |
브라질리엔시 2 | 2024-09-29 | Gremio Valparaiso | 2:0 | 2:0 | 루지아니아 | 승 |
브라질리엔시 2 | 2024-09-24 | Botafogo DF | 0:1 | 0:1 | Gremio Valparaiso | 패 |
브라질리엔시 2 | 2024-09-19 | 소브라지뉴 | 6:0 | 6:0 | Gremio Valparaiso | 승 |
브라질리엔시 2 | 2024-09-16 | Gremio Valparaiso | 0:6 | 0:6 | 레지아 | 패 |
브라질리엔시 2 | 2024-09-09 | SESP Brasilia | 3:0 | 3:0 | Gremio Valparaiso | 승 |
최근9경기- 4승5패. 승률44% |
마지막 경기: 플라나우치나 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
브라질리엔시 2 | 2025-09-15 | 플라나우치나 | 6:0 | 6:0 | Riacho City | 승 |
브라질리엔시 2 | 2025-09-07 | ARUC | 0:0 | 0:0 | 플라나우치나 | |
브라질리엔시 2 | 2025-08-31 | 플라나우치나 | 0:2 | 0:2 | Cruzeiro FC | 패 |
브라질리엔시 | 2024-03-11 | Paranoa | 3:0 | 3:0 | 플라나우치나 | 승 |
브라질리엔시 | 2024-03-04 | 산타 마리아 | 0:4 | 0:4 | 플라나우치나 | 패 |
브라질리엔시 | 2024-02-26 | 플라나우치나 | 0:3 | 0:3 | 브라질리엔세 | 패 |
브라질리엔시 | 2024-02-19 | Ceilandense | 2:0 | 2:0 | 플라나우치나 | 승 |
브라질리엔시 | 2024-02-09 | 플라나우치나 | 0:1 | 0:1 | Samambaia | 패 |
브라질리엔시 | 2024-02-05 | 캐피탈 | 4:0 | 4:0 | 플라나우치나 | 승 |
브라질리엔시 | 2024-01-29 | 플라나우치나 | 0:3 | 0:3 | 세일란지아 | 패 |
브라질리엔시 | 2024-01-21 | 플라나우치나 | 1:1 | 1:1 | 레알 브라질리아 | |
브라질리엔시 | 2024-01-14 | 가마 | 2:0 | 2:0 | 플라나우치나 | 승 |
캄피우나투 브라질리엔세 | 2016-04-03 | 브라질리아 | 3:1 | 3:1 | 플라나우치나 | 승 |
캄피우나투 브라질리엔세 | 2016-03-27 | 플라나우치나 | 0:2 | 0:2 | 브라질리엔세 | 패 |
캄피우나투 브라질리엔세 | 2016-03-21 | Unai EC | 1:0 | 1:0 | 플라나우치나 | 승 |
캄피우나투 브라질리엔세 | 2016-03-17 | 플라나우치나 | 3:2 | 3:2 | 크루제이루 DF | 승 |
캄피우나투 브라질리엔세 | 2016-03-12 | 플라나우치나 | 2:4 | 2:4 | 산타 마리아 | 패 |
캄피우나투 브라질리엔세 | 2016-03-06 | 루지아니아 | 2:0 | 2:0 | 플라나우치나 | 승 |
캄피우나투 브라질리엔세 | 2016-02-29 | 플라나우치나 | 1:3 | 1:3 | 보스쿠에 포르모사 | 패 |
캄피우나투 브라질리엔세 | 2016-02-22 | 아틀레티코 타구아팅가 | 2:0 | 2:0 | 플라나우치나 | 승 |
최근20경기- 10승8패. 승률50% |
맞대결 경기 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|